QB
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes | KC | QB | 25.00 |
2 | Jalen Hurts | PHI | QB | 23.10 |
3 | Josh Allen | BUF | QB | 23.00 |
4 | Joe Burrow | CIN | QB | 20.50 |
5 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 19.20 |
6 | Dak Prescott | DAL | QB | 17.90 |
7 | Geno Smith | SEA | QB | 17.80 |
8 | Aaron Rodgers | GB | QB | 17.60 |
9 | Jared Goff | DET | QB | 16.10 |
10 | Brock Purdy | SF | QB | 16.00 |
11 | Russell Wilson | DEN | QB | 15.70 |
12 | Deshaun Watson | CLE | QB | 15.50 |
13 | Kirk Cousins | MIN | QB | 15.40 |
14 | Justin Herbert | LAC | QB | 15.30 |
15 | Jarrett Stidham | LV | QB | 14.70 |
16 | Kenny Pickett | PIT | QB | 14.10 |
17 | Sam Ehlinger | IND | QB | 13.40 |
18 | Sam Darnold | CAR | QB | 13.20 |
19 | Andy Dalton | NO | QB | 13.10 |
20 | Desmond Ridder | ATL | QB | 13.10 |
21 | Baker Mayfield | LAR | QB | 12.90 |
22 | Sam Howell | WAS | QB | 12.70 |
23 | Joe Flacco | NYJ | QB | 12.70 |
24 | Mac Jones | NE | QB | 12.50 |
25 | Davis Mills | HOU | QB | 12.10 |
26 | Skylar Thompson | MIA | QB | 11.80 |
27 | Joshua Dobbs | TEN | QB | 11.40 |
28 | David Blough | ARI | QB | 10.10 |
29 | Davis Webb | NYG | QB | 10.00 |
30 | Nathan Peterman | CHI | QB | 9.60 |
31 | Tom Brady | TB | QB | 9.60 |
32 | Daniel Jones | NYG | QB | 9.20 |
33 | Anthony Brown | BAL | QB | 8.90 |
34 | Blaine Gabbert | TB | QB | 5.70 |
35 | Jeff Driskel | HOU | QB | 3.30 |
36 | Nick Mullens | MIN | QB | 2.90 |
37 | Chase Daniel | LAC | QB | 2.90 |
38 | Tyrod Taylor | NYG | QB | 2.30 |
39 | Kyle Trask | TB | QB | 1.60 |
40 | Teddy Bridgewater | MIA | QB | 1.00 |
41 | Jameis Winston | NO | QB | 0.80 |
42 | Gardner Minshew | PHI | QB | 0.80 |
43 | Zach Wilson | NYJ | QB | 0.80 |
44 | Matt Ryan | IND | QB | 0.70 |
45 | Josh Johnson | SF | QB | 0.60 |
46 | Brandon Allen | CIN | QB | 0.50 |
47 | Mitchell Trubisky | PIT | QB | 0.50 |
48 | Jordan Love | GB | QB | 0.50 |
49 | C.J. Beathard | JAC | QB | 0.50 |
50 | Brett Rypien | DEN | QB | 0.40 |
51 | Bailey Zappe | NE | QB | 0.40 |
52 | Drew Lock | SEA | QB | 0.40 |
53 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 0.40 |
54 | Jacoby Brissett | CLE | QB | 0.40 |
55 | Chad Henne | KC | QB | 0.40 |
56 | P.J. Walker | CAR | QB | 0.40 |
57 | Case Keenum | BUF | QB | 0.30 |
58 | Cooper Rush | DAL | QB | 0.30 |
59 | Trace McSorley | ARI | QB | 0.20 |
60 | Malik Willis | TEN | QB | 0.10 |
61 | Logan Woodside | ATL | QB | 0.10 |
62 | Bryce Perkins | LAR | QB | 0.10 |
63 | Nate Sudfeld | DET | QB | 0.10 |
64 | Mike Glennon | MIA | QB | 0.00 |
65 | Jake Browning | CIN | QB | 0.00 |
66 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 0.00 |
67 | Mike White | NYJ | QB | 0.00 |
68 | Mason Rudolph | PIT | QB | 0.00 |
69 | Nick Foles | IND | QB | 0.00 |
70 | Kyle Allen | HOU | QB | 0.00 |
71 | Tim Boyle | CHI | QB | 0.00 |
72 | Easton Stick | LAC | QB | 0.00 |
73 | Will Grier | DAL | QB | 0.00 |
74 | Kyler Murray | ARI | QB | 0.00 |
75 | Tyree Jackson | PHI | QB | 0.00 |
76 | Brian Hoyer | NE | QB | 0.00 |
77 | Matthew Stafford | LAR | QB | 0.00 |
78 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 0.00 |
79 | Colt McCoy | ARI | QB | 0.00 |
80 | Carson Wentz | WAS | QB | 0.00 |
81 | Shane Buechele | KC | QB | 0.00 |
82 | Ian Book | PHI | QB | 0.00 |
83 | Feleipe Franks | ATL | QB | 0.00 |
84 | Trevor Siemian | CHI | QB | 0.00 |
85 | Kellen Mond | CLE | QB | 0.00 |
86 | John Wolford | LAR | QB | 0.00 |
87 | Derek Carr | LV | QB | 0.00 |
88 | Justin Fields | CHI | QB | 0.00 |
89 | Lamar Jackson | BAL | QB | 0.00 |
90 | Chase Garbers | LV | QB | 0.00 |
91 | Marcus Mariota | ATL | QB | 0.00 |
92 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 0.00 |
93 | Brett Hundley | BAL | QB | 0.00 |
94 | Tyler Huntley | BAL | QB | 0.00 |
RB
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Christian McCaffrey | SF | RB | 17.10 |
2 | Derrick Henry | TEN | RB | 16.70 |
3 | Austin Ekeler | LAC | RB | 13.40 |
4 | Kenneth Walker | SEA | RB | 13.30 |
5 | Joe Mixon | CIN | RB | 12.90 |
6 | Alvin Kamara | NO | RB | 12.70 |
7 | Najee Harris | PIT | RB | 12.70 |
8 | Cam Akers | LAR | RB | 12.70 |
9 | Aaron Jones | GB | RB | 12.50 |
10 | Miles Sanders | PHI | RB | 12.30 |
11 | Nick Chubb | CLE | RB | 12.30 |
12 | Travis Etienne | JAC | RB | 12.20 |
13 | Dalvin Cook | MIN | RB | 12.10 |
14 | Josh Jacobs | LV | RB | 12.10 |
15 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 11.40 |
16 | David Montgomery | CHI | RB | 11.40 |
17 | Tony Pollard | DAL | RB | 11.20 |
18 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 11.00 |
19 | Jerick McKinnon | KC | RB | 11.00 |
20 | Isiah Pacheco | KC | RB | 10.80 |
21 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 10.80 |
22 | Zack Moss | IND | RB | 10.70 |
23 | AJ Dillon | GB | RB | 10.10 |
24 | D’Andre Swift | DET | RB | 10.10 |
25 | Jamaal Williams | DET | RB | 9.90 |
26 | Latavius Murray | DEN | RB | 9.80 |
27 | Jonathan Williams | WAS | RB | 9.60 |
28 | Raheem Mostert | MIA | RB | 9.20 |
29 | Devin Singletary | BUF | RB | 9.10 |
30 | Jeff Wilson | MIA | RB | 9.00 |
31 | D’Onta Foreman | CAR | RB | 8.40 |
32 | Gus Edwards | BAL | RB | 8.30 |
33 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 8.20 |
34 | Zonovan Knight | NYJ | RB | 7.70 |
35 | James Cook | BUF | RB | 7.40 |
36 | Rachaad White | TB | RB | 7.30 |
37 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 7.20 |
38 | Leonard Fournette | TB | RB | 7.10 |
39 | Damien Harris | NE | RB | 7.10 |
40 | Corey Clement | ARI | RB | 6.50 |
41 | Royce Freeman | HOU | RB | 6.50 |
42 | Matt Breida | NYG | RB | 6.40 |
43 | Chase Edmonds | DEN | RB | 6.20 |
44 | Khalil Herbert | CHI | RB | 6.10 |
45 | Samaje Perine | CIN | RB | 6.00 |
46 | Joshua Kelley | LAC | RB | 5.90 |
47 | Keaontay Ingram | ARI | RB | 5.90 |
48 | Jaylen Warren | PIT | RB | 5.70 |
49 | Alexander Mattison | MIN | RB | 5.60 |
50 | Michael Carter | NYJ | RB | 5.20 |
51 | Elijah Mitchell | SF | RB | 5.00 |
52 | Dare Ogunbowale | HOU | RB | 5.00 |
53 | Jaret Patterson | WAS | RB | 4.80 |
54 | Kareem Hunt | CLE | RB | 4.70 |
55 | Deon Jackson | IND | RB | 4.70 |
56 | Gary Brightwell | NYG | RB | 4.60 |
57 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 4.60 |
58 | Kenyan Drake | BAL | RB | 4.20 |
59 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 4.20 |
60 | Ty Johnson | NYJ | RB | 4.00 |
61 | Ke’Shawn Vaughn | TB | RB | 3.90 |
62 | JaMycal Hasty | JAC | RB | 3.60 |
63 | Zamir White | LV | RB | 2.80 |
64 | Jordan Wilkins | IND | RB | 2.60 |
65 | Justin Jackson | DET | RB | 2.60 |
66 | Darrel Williams | ARI | RB | 2.60 |
67 | Jordan Mason | SF | RB | 2.50 |
68 | Rex Burkhead | HOU | RB | 2.50 |
69 | Kyren Williams | LAR | RB | 2.50 |
70 | Justice Hill | BAL | RB | 2.40 |
71 | Hassan Haskins | TEN | RB | 2.30 |
72 | Boston Scott | PHI | RB | 2.30 |
73 | David Johnson | NO | RB | 2.20 |
74 | Ameer Abdullah | LV | RB | 2.10 |
75 | Ty Chandler | MIN | RB | 2.10 |
76 | Raheem Blackshear | CAR | RB | 2.00 |
77 | Avery Williams | ATL | RB | 1.90 |
78 | Nyheim Hines | BUF | RB | 1.80 |
79 | Malik Davis | DAL | RB | 1.80 |
80 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 1.70 |
81 | Tyrion Davis-Price | SF | RB | 1.60 |
82 | Giovani Bernard | TB | RB | 1.60 |
83 | Pierre Strong | NE | RB | 1.60 |
84 | Snoop Conner | JAC | RB | 1.50 |
85 | Malcolm Brown | LAR | RB | 1.50 |
86 | Eno Benjamin | NO | RB | 1.40 |
87 | Ronald Jones | KC | RB | 1.40 |
88 | Brandon Bolden | LV | RB | 1.40 |
89 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 1.30 |
90 | Jake Funk | IND | RB | 1.30 |
91 | Reggie Bonnafon | WAS | RB | 1.20 |
92 | Alec Ingold | MIA | RB | 1.20 |
93 | Benny Snell | PIT | RB | 1.20 |
94 | Larry Rountree | LAC | RB | 1.20 |
95 | Ty’Son Williams | ARI | RB | 1.10 |
96 | Kene Nwangwu | MIN | RB | 1.10 |
97 | Tyler Badie | DEN | RB | 1.00 |
98 | D’Ernest Johnson | CLE | RB | 1.00 |
99 | Patrick Taylor | GB | RB | 1.00 |
100 | C.J. Ham | MIN | RB | 0.90 |
101 | Jerome Ford | CLE | RB | 0.80 |
102 | Julius Chestnut | TEN | RB | 0.80 |
103 | Godwin Igwebuike | SEA | RB | 0.70 |
104 | Trayveon Williams | CIN | RB | 0.70 |
105 | Trestan Ebner | CHI | RB | 0.70 |
106 | Patrick Ricard | BAL | RB | 0.60 |
107 | Cullen Gillaspia | SEA | RB | 0.60 |
108 | Ronnie Rivers | LAR | RB | 0.60 |
109 | Rico Dowdle | DAL | RB | 0.60 |
110 | Derek Watt | PIT | RB | 0.50 |
111 | Taiwan Jones | BUF | RB | 0.50 |
112 | Adam Prentice | NO | RB | 0.40 |
113 | Trenton Cannon | TEN | RB | 0.40 |
114 | J.J. Taylor | NE | RB | 0.30 |
115 | Jordan Howard | NO | RB | 0.30 |
116 | Sony Michel | LAC | RB | 0.30 |
117 | Nick Bellore | SEA | RB | 0.30 |
118 | Michael Burton | KC | RB | 0.30 |
119 | Troy Hairston | HOU | RB | 0.30 |
120 | Jonathan Ward | TEN | RB | 0.30 |
121 | Keith Smith | ATL | RB | 0.30 |
122 | Anthony McFarland | PIT | RB | 0.30 |
123 | Khari Blasingame | CHI | RB | 0.20 |
124 | Jakob Johnson | LV | RB | 0.20 |
125 | Saquon Barkley | NYG | RB | 0.00 |
126 | Dameon Pierce | HOU | RB | 0.00 |
127 | Sincere McCormick | LV | RB | 0.00 |
128 | Brian Robinson | WAS | RB | 0.00 |
129 | Kevin Harris | NE | RB | 0.00 |
130 | Zander Horvath | LAC | RB | 0.00 |
131 | Brittain Brown | LV | RB | 0.00 |
132 | Dontrell Hilliard | TEN | RB | 0.00 |
133 | Mike Boone | DEN | RB | 0.00 |
134 | Damarea Crockett | DEN | RB | 0.00 |
135 | Myles Gaskin | MIA | RB | 0.00 |
136 | Travis Homer | SEA | RB | 0.00 |
137 | Elijah Holyfield | CIN | RB | 0.00 |
138 | Devine Ozigbo | DEN | RB | 0.00 |
139 | Mark Ingram | NO | RB | 0.00 |
140 | Isaiah Spiller | LAC | RB | 0.00 |
141 | Ty Montgomery | NE | RB | 0.00 |
142 | Trey Sermon | PHI | RB | 0.00 |
143 | Javonte Williams | DEN | RB | 0.00 |
144 | Jermar Jefferson | DET | RB | 0.00 |
145 | Spencer Brown | CAR | RB | 0.00 |
146 | Chris Evans | CIN | RB | 0.00 |
147 | Demetric Felton | CLE | RB | 0.00 |
148 | James Conner | ARI | RB | 0.00 |
149 | Jeremy McNichols | PIT | RB | 0.00 |
150 | J.D. McKissic | WAS | RB | 0.00 |
151 | Dwayne Washington | NO | RB | 0.00 |
152 | Antonio Gibson | WAS | RB | 0.00 |
153 | Marlon Mack | DEN | RB | 0.00 |
154 | Breece Hall | NYJ | RB | 0.00 |
155 | Caleb Huntley | ATL | RB | 0.00 |
156 | Craig Reynolds | DET | RB | 0.00 |
157 | J.K. Dobbins | BAL | RB | 0.00 |
158 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 0.00 |
159 | Darrynton Evans | CHI | RB | 0.00 |
160 | Darius Anderson | HOU | RB | 0.00 |
161 | James Robinson | NYJ | RB | 0.00 |
162 | Tevin Coleman | SF | RB | 0.00 |
WR
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | 13.90 |
2 | Davante Adams | LV | WR | 13.20 |
3 | A.J. Brown | PHI | WR | 13.20 |
4 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 12.70 |
5 | Stefon Diggs | BUF | WR | 12.60 |
6 | Justin Jefferson | MIN | WR | 12.00 |
7 | Tyreek Hill | MIA | WR | 11.70 |
8 | Tee Higgins | CIN | WR | 11.50 |
9 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 11.40 |
10 | DeVonta Smith | PHI | WR | 10.80 |
11 | DK Metcalf | SEA | WR | 10.80 |
12 | Amari Cooper | CLE | WR | 10.00 |
13 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 9.60 |
14 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 9.50 |
15 | Jerry Jeudy | DEN | WR | 9.50 |
16 | Christian Kirk | JAC | WR | 9.50 |
17 | Christian Watson | GB | WR | 9.40 |
18 | Keenan Allen | LAC | WR | 9.40 |
19 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 9.30 |
20 | D.J. Moore | CAR | WR | 9.30 |
21 | Tyler Lockett | SEA | WR | 9.20 |
22 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 9.10 |
23 | Mike Williams | LAC | WR | 9.00 |
24 | Michael Pittman | IND | WR | 8.90 |
25 | Chris Olave | NO | WR | 8.80 |
26 | Allen Lazard | GB | WR | 8.80 |
27 | Terry McLaurin | WAS | WR | 8.80 |
28 | Drake London | ATL | WR | 8.60 |
29 | Gabriel Davis | BUF | WR | 8.50 |
30 | Zay Jones | JAC | WR | 8.50 |
31 | Mike Evans | TB | WR | 8.50 |
32 | Marquise Brown | ARI | WR | 8.20 |
33 | Diontae Johnson | PIT | WR | 8.10 |
34 | Deebo Samuel | SF | WR | 8.00 |
35 | Jahan Dotson | WAS | WR | 7.80 |
36 | Courtland Sutton | DEN | WR | 7.80 |
37 | Chris Godwin | TB | WR | 7.80 |
38 | Brandin Cooks | HOU | WR | 7.70 |
39 | Jakobi Meyers | NE | WR | 7.40 |
40 | Rashid Shaheed | NO | WR | 7.30 |
41 | Treylon Burks | TEN | WR | 7.30 |
42 | D.J. Chark | DET | WR | 7.10 |
43 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 6.90 |
44 | George Pickens | PIT | WR | 6.90 |
45 | Michael Gallup | DAL | WR | 6.90 |
46 | Adam Thielen | MIN | WR | 6.50 |
47 | Van Jefferson | LAR | WR | 6.40 |
48 | Greg Dortch | ARI | WR | 6.40 |
49 | Tyler Boyd | CIN | WR | 6.40 |
50 | Corey Davis | NYJ | WR | 6.10 |
51 | K.J. Osborn | MIN | WR | 6.00 |
52 | Kadarius Toney | KC | WR | 5.90 |
53 | Robert Woods | TEN | WR | 5.80 |
54 | Curtis Samuel | WAS | WR | 5.80 |
55 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | 5.80 |
56 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | 5.70 |
57 | Chris Moore | HOU | WR | 5.70 |
58 | Parris Campbell | IND | WR | 5.50 |
59 | Russell Gage | TB | WR | 5.50 |
60 | Demarcus Robinson | BAL | WR | 5.50 |
61 | Richie James | NYG | WR | 5.50 |
62 | Chase Claypool | CHI | WR | 5.30 |
63 | Hunter Renfrow | LV | WR | 5.20 |
64 | Darius Slayton | NYG | WR | 5.20 |
65 | Mack Hollins | LV | WR | 5.20 |
66 | Romeo Doubs | GB | WR | 5.10 |
67 | Marvin Jones | JAC | WR | 5.10 |
68 | Isaiah Hodgins | NYG | WR | 5.00 |
69 | Josh Palmer | LAC | WR | 4.90 |
70 | Tutu Atwell | LAR | WR | 4.90 |
71 | Alec Pierce | IND | WR | 4.80 |
72 | DeVante Parker | NE | WR | 4.70 |
73 | Elijah Moore | NYJ | WR | 4.50 |
74 | Quez Watkins | PHI | WR | 4.40 |
75 | Terrace Marshall | CAR | WR | 4.40 |
76 | Randall Cobb | GB | WR | 4.30 |
77 | Josh Reynolds | DET | WR | 4.30 |
78 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 4.30 |
79 | Jauan Jennings | SF | WR | 4.10 |
80 | Kendrick Bourne | NE | WR | 4.10 |
81 | Tyquan Thornton | NE | WR | 4.00 |
82 | Laviska Shenault | CAR | WR | 3.70 |
83 | Nick Westbrook | TEN | WR | 3.60 |
84 | Noah Brown | DAL | WR | 3.50 |
85 | T.Y. Hilton | DAL | WR | 3.40 |
86 | Amari Rodgers | HOU | WR | 3.40 |
87 | Equanimeous St. Brown | CHI | WR | 3.30 |
88 | Trent Sherfield | MIA | WR | 3.30 |
89 | Kalif Raymond | DET | WR | 3.10 |
90 | Brandon Powell | LAR | WR | 2.90 |
91 | DeAndre Carter | LAC | WR | 2.90 |
92 | Laquon Treadwell | SEA | WR | 2.80 |
93 | Shi Smith | CAR | WR | 2.80 |
94 | Damiere Byrd | ATL | WR | 2.80 |
95 | Byron Pringle | CHI | WR | 2.80 |
96 | Justin Watson | KC | WR | 2.70 |
97 | Nelson Agholor | NE | WR | 2.70 |
98 | Breshad Perriman | TB | WR | 2.60 |
99 | Steven Sims | PIT | WR | 2.60 |
100 | Scott Miller | TB | WR | 2.60 |
101 | A.J. Green | ARI | WR | 2.50 |
102 | Tre’Quan Smith | NO | WR | 2.50 |
103 | Sammy Watkins | BAL | WR | 2.40 |
104 | David Bell | CLE | WR | 2.40 |
105 | Kenny Golladay | NYG | WR | 2.30 |
106 | Jamal Agnew | JAC | WR | 2.20 |
107 | Ray-Ray McCloud | SF | WR | 2.10 |
108 | Dante Pettis | CHI | WR | 2.10 |
109 | Marcus Johnson | NYG | WR | 2.10 |
110 | James Proche | BAL | WR | 2.10 |
111 | Andre Baccellia | ARI | WR | 2.10 |
112 | Jalen Reagor | MIN | WR | 2.00 |
113 | Jameson Williams | DET | WR | 1.90 |
114 | Jalen Nailor | MIN | WR | 1.80 |
115 | Freddie Swain | DEN | WR | 1.80 |
116 | N’Keal Harry | CHI | WR | 1.80 |
117 | Trenton Irwin | CIN | WR | 1.70 |
118 | Keith Kirkwood | NO | WR | 1.60 |
119 | KhaDarel Hodge | ATL | WR | 1.60 |
120 | Denzel Mims | NYJ | WR | 1.60 |
121 | Lance McCutcheon | LAR | WR | 1.50 |
122 | Deven Thompkins | TB | WR | 1.50 |
123 | Racey McMath | TEN | WR | 1.40 |
124 | Deonte Harris | NO | WR | 1.40 |
125 | Cole Beasley | BUF | WR | 1.40 |
126 | Andy Isabella | BAL | WR | 1.40 |
127 | Marquez Callaway | NO | WR | 1.40 |
128 | Ashton Dulin | IND | WR | 1.30 |
129 | Tylan Wallace | BAL | WR | 1.30 |
130 | Dyami Brown | WAS | WR | 1.30 |
131 | Cam Sims | WAS | WR | 1.30 |
132 | Khalil Shakir | BUF | WR | 1.30 |
133 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 1.30 |
134 | James Washington | DAL | WR | 1.30 |
135 | Lil’Jordan Humphrey | NE | WR | 1.30 |
136 | Keelan Cole | LV | WR | 1.10 |
137 | Zach Pascal | PHI | WR | 1.10 |
138 | Velus Jones | CHI | WR | 1.00 |
139 | Samori Toure | GB | WR | 1.00 |
140 | DeSean Jackson | BAL | WR | 1.00 |
141 | Chris Conley | TEN | WR | 0.90 |
142 | Pharoh Cooper | ARI | WR | 0.90 |
143 | David Sills | NYG | WR | 0.90 |
144 | Danny Gray | SF | WR | 0.80 |
145 | Javon Wims | ARI | WR | 0.70 |
146 | River Cracraft | MIA | WR | 0.70 |
147 | D’Wayne Eskridge | SEA | WR | 0.70 |
148 | Gunner Olszewski | PIT | WR | 0.70 |
149 | Jalen Virgil | DEN | WR | 0.70 |
150 | Dax Milne | WAS | WR | 0.70 |
151 | Brandon Johnson | DEN | WR | 0.70 |
152 | Jamison Crowder | BUF | WR | 0.70 |
153 | Mike Woods | CLE | WR | 0.60 |
154 | Austin Trammell | LAR | WR | 0.50 |
155 | Cade Johnson | SEA | WR | 0.50 |
156 | John Brown | BUF | WR | 0.50 |
157 | Mike Strachan | IND | WR | 0.50 |
158 | Lawrence Cager | NYG | WR | 0.50 |
159 | Preston Williams | CAR | WR | 0.40 |
160 | KaVontae Turpin | DAL | WR | 0.40 |
161 | Jared Bernhardt | ATL | WR | 0.40 |
162 | Tom Kennedy | DET | WR | 0.30 |
163 | Dareke Young | SEA | WR | 0.30 |
164 | Marquise Goodwin | SEA | WR | 0.30 |
165 | Nsimba Webster | CHI | WR | 0.30 |
166 | Trent Taylor | CIN | WR | 0.30 |
167 | Miles Boykin | PIT | WR | 0.30 |
168 | Stanley Morgan | CIN | WR | 0.30 |
169 | Albert Wilson | LV | WR | 0.30 |
170 | Jaelon Darden | CLE | WR | 0.20 |
171 | Erik Ezukanma | MIA | WR | 0.20 |
172 | Keke Coutee | IND | WR | 0.20 |
173 | Ihmir Smith-Marsette | KC | WR | 0.20 |
174 | Cody Hollister | TEN | WR | 0.20 |
175 | Jake Kumerow | BUF | WR | 0.20 |
176 | Raleigh Webb | NE | WR | 0.20 |
177 | Andre Roberts | CAR | WR | 0.20 |
178 | Kyle Philips | TEN | WR | 0.20 |
179 | Jeff Smith | NYJ | WR | 0.20 |
180 | Frank Darby | ATL | WR | 0.10 |
181 | Tim Jones | JAC | WR | 0.10 |
182 | Cody White | PIT | WR | 0.10 |
183 | Matt Slater | NE | WR | 0.10 |
184 | Britain Covey | PHI | WR | 0.10 |
185 | Antoine Wesley | ARI | WR | 0.00 |
186 | Jarvis Landry | NO | WR | 0.00 |
187 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | 0.00 |
188 | Cody Thompson | SEA | WR | 0.00 |
189 | Cedrick Wilson | MIA | WR | 0.00 |
190 | Penny Hart | SEA | WR | 0.00 |
191 | Jordan Matthews | SF | WR | 0.00 |
192 | C.J. Board | TEN | WR | 0.00 |
193 | Kendric Pryor | JAC | WR | 0.00 |
194 | Allen Robinson | LAR | WR | 0.00 |
195 | Chris Lacy | LV | WR | 0.00 |
196 | Irvin Charles | NYJ | WR | 0.00 |
197 | Montrell Washington | DEN | WR | 0.00 |
198 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 0.00 |
199 | Bo Melton | GB | WR | 0.00 |
200 | Mecole Hardman | KC | WR | 0.00 |
201 | Calvin Austin III | PIT | WR | 0.00 |
202 | Skyy Moore | KC | WR | 0.00 |
203 | Isaiah Weston | CLE | WR | 0.00 |
204 | Julio Jones | TB | WR | 0.00 |
205 | Rashard Higgins | CAR | WR | 0.00 |
206 | John Metchie | HOU | WR | 0.00 |
207 | Michael Thomas | NO | WR | 0.00 |
208 | Cooper Kupp | LAR | WR | 0.00 |
209 | Sterling Shepard | NYG | WR | 0.00 |
210 | Rondale Moore | ARI | WR | 0.00 |
211 | Anthony Miller | PIT | WR | 0.00 |
212 | KJ Hamler | DEN | WR | 0.00 |
213 | Collin Johnson | NYG | WR | 0.00 |
214 | Kirk Merritt | NO | WR | 0.00 |
215 | Darnell Mooney | CHI | WR | 0.00 |
216 | Robbie Anderson | ARI | WR | 0.00 |
217 | Jody Fortson | KC | WR | 0.00 |
218 | Devin Duvernay | BAL | WR | 0.00 |
219 | Kendall Hinton | DEN | WR | 0.00 |
220 | Quintez Cephus | DET | WR | 0.00 |
221 | Kristian Wilkerson | NE | WR | 0.00 |
222 | Rodney Adams | NYJ | WR | 0.00 |
223 | Ben Skowronek | LAR | WR | 0.00 |
224 | Michael Bandy | LAC | WR | 0.00 |
225 | Trinity Benson | DET | WR | 0.00 |
226 | J.J. Koski | FA | WR | 0.00 |
227 | Jason Moore | LAC | WR | 0.00 |
228 | Jacob Harris | LAR | WR | 0.00 |
229 | Phillip Dorsett | HOU | WR | 0.00 |
230 | Simi Fehoko | DAL | WR | 0.00 |
231 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 0.00 |
232 | Nico Collins | HOU | WR | 0.00 |
233 | Kevin White | NO | WR | 0.00 |
TE
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Travis Kelce | KC | TE | 13.00 |
2 | George Kittle | SF | TE | 9.00 |
3 | Evan Engram | JAC | TE | 8.40 |
4 | Taysom Hill | NO | TE | 7.70 |
5 | Dallas Goedert | PHI | TE | 7.40 |
6 | Darren Waller | LV | TE | 6.80 |
7 | Dalton Schultz | DAL | TE | 6.80 |
8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 6.80 |
9 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 6.60 |
10 | Tyler Higbee | LAR | TE | 6.30 |
11 | Dawson Knox | BUF | TE | 6.20 |
12 | David Njoku | CLE | TE | 6.00 |
13 | Cole Kmet | CHI | TE | 5.70 |
14 | Juwan Johnson | NO | TE | 5.60 |
15 | Hunter Henry | NE | TE | 5.40 |
16 | Tyler Conklin | NYJ | TE | 5.10 |
17 | Trey McBride | ARI | TE | 4.90 |
18 | Hayden Hurst | CIN | TE | 4.80 |
19 | Noah Fant | SEA | TE | 4.80 |
20 | Jelani Woods | IND | TE | 4.70 |
21 | Gerald Everett | LAC | TE | 4.60 |
22 | Isaiah Likely | BAL | TE | 4.50 |
23 | Logan Thomas | WAS | TE | 4.40 |
24 | Jordan Akins | HOU | TE | 4.30 |
25 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE | 4.20 |
26 | Colby Parkinson | SEA | TE | 4.20 |
27 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 4.10 |
28 | Cade Otton | TB | TE | 3.90 |
29 | Robert Tonyan | GB | TE | 3.80 |
30 | Austin Hooper | TEN | TE | 3.50 |
31 | Daniel Bellinger | NYG | TE | 3.10 |
32 | Foster Moreau | LV | TE | 2.90 |
33 | MyCole Pruitt | ATL | TE | 2.80 |
34 | Noah Gray | KC | TE | 2.60 |
35 | Irv Smith Jr | MIN | TE | 2.60 |
36 | Donald Parham | LAC | TE | 2.60 |
37 | Mike Gesicki | MIA | TE | 2.60 |
38 | Brock Wright | DET | TE | 2.50 |
39 | Josh Oliver | BAL | TE | 2.50 |
40 | Tommy Tremble | CAR | TE | 2.30 |
41 | Mo Alie-Cox | IND | TE | 2.10 |
42 | Harrison Bryant | CLE | TE | 2.10 |
43 | Teagan Quitoriano | HOU | TE | 2.00 |
44 | Ian Thomas | CAR | TE | 2.00 |
45 | Shane Zylstra | DET | TE | 2.00 |
46 | Brevin Jordan | HOU | TE | 1.90 |
47 | Eric Saubert | DEN | TE | 1.80 |
48 | Ryan Izzo | FA | TE | 1.70 |
49 | Brycen Hopkins | LAR | TE | 1.60 |
50 | Adam Trautman | NO | TE | 1.60 |
51 | Anthony Firkser | ATL | TE | 1.50 |
52 | Nick Vannett | NYG | TE | 1.50 |
53 | Andrew Beck | DEN | TE | 1.40 |
54 | Durham Smythe | MIA | TE | 1.40 |
55 | James Mitchell | DET | TE | 1.40 |
56 | Charlie Kolar | BAL | TE | 1.30 |
57 | Blake Bell | KC | TE | 1.30 |
58 | Parker Hesse | ATL | TE | 1.30 |
