Menu
QB
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Josh Allen | BUF | QB | 24.20 |
2 | Patrick Mahomes | KC | QB | 23.10 |
3 | Lamar Jackson | BAL | QB | 22.80 |
4 | Kyler Murray | ARI | QB | 22.80 |
5 | Justin Herbert | LAC | QB | 22.60 |
6 | Jalen Hurts | PHI | QB | 22.30 |
7 | Dak Prescott | DAL | QB | 21.20 |
8 | Tom Brady | TB | QB | 20.70 |
9 | Joe Burrow | CIN | QB | 20.30 |
10 | Aaron Rodgers | GB | QB | 20.00 |
11 | Matthew Stafford | LAR | QB | 19.70 |
12 | Russell Wilson | DEN | QB | 19.40 |
13 | Kirk Cousins | MIN | QB | 19.00 |
14 | Trey Lance | SF | QB | 18.90 |
15 | Derek Carr | LV | QB | 18.70 |
16 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 18.10 |
17 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 18.10 |
18 | Justin Fields | CHI | QB | 18.00 |
19 | Jameis Winston | NO | QB | 17.60 |
20 | Carson Wentz | WAS | QB | 17.30 |
21 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 17.10 |
22 | Daniel Jones | NYG | QB | 16.80 |
23 | Marcus Mariota | ATL | QB | 16.80 |
24 | Matt Ryan | IND | QB | 16.70 |
25 | Jared Goff | DET | QB | 16.70 |
26 | Mac Jones | NE | QB | 16.00 |
27 | Zach Wilson | NYJ | QB | 15.80 |
28 | Mitchell Trubisky | PIT | QB | 15.30 |
29 | Davis Mills | HOU | QB | 15.20 |
30 | Jacoby Brissett | CLE | QB | 14.90 |
31 | Baker Mayfield | CAR | QB | 12.00 |
32 | Geno Smith | SEA | QB | 11.20 |
33 | Sam Darnold | CAR | QB | 5.70 |
34 | Drew Lock | SEA | QB | 5.30 |
35 | Kenny Pickett | PIT | QB | 3.70 |
36 | Taysom Hill | NO | QB | 2.70 |
37 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 1.40 |
38 | Tyler Huntley | BAL | QB | 0.70 |
39 | Deshaun Watson | CLE | QB | 0.60 |
40 | Trevor Siemian | CHI | QB | 0.50 |
41 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 0.40 |
42 | Andy Dalton | NO | QB | 0.40 |
43 | Jordan Love | GB | QB | 0.40 |
44 | Gardner Minshew | PHI | QB | 0.40 |
45 | Desmond Ridder | ATL | QB | 0.40 |
46 | Brandon Allen | CIN | QB | 0.30 |
47 | Tyrod Taylor | NYG | QB | 0.30 |
48 | Nick Mullens | LV | QB | 0.30 |
49 | Malik Willis | TEN | QB | 0.30 |
50 | Colt McCoy | ARI | QB | 0.30 |
51 | Kyle Trask | TB | QB | 0.30 |
52 | Teddy Bridgewater | MIA | QB | 0.30 |
53 | Joe Flacco | NYJ | QB | 0.30 |
54 | Nick Foles | IND | QB | 0.20 |
55 | Josh Johnson | DEN | QB | 0.20 |
56 | Blaine Gabbert | TB | QB | 0.20 |
57 | Chase Daniel | LAC | QB | 0.20 |
58 | Case Keenum | BUF | QB | 0.20 |
59 | Sean Mannion | MIN | QB | 0.20 |
60 | Chad Henne | KC | QB | 0.20 |
61 | Sam Howell | WAS | QB | 0.20 |
62 | Kyle Allen | HOU | QB | 0.20 |
63 | Tim Boyle | DET | QB | 0.20 |
64 | John Wolford | LAR | QB | 0.20 |
65 | Tyree Jackson | PHI | QB | 0.20 |
66 | Cooper Rush | DAL | QB | 0.20 |
67 | C.J. Beathard | JAC | QB | 0.20 |
68 | Mike White | NYJ | QB | 0.20 |
69 | Brett Rypien | DEN | QB | 0.20 |
70 | Mason Rudolph | PIT | QB | 0.20 |
71 | Brian Hoyer | NE | QB | 0.10 |
72 | Bailey Zappe | NE | QB | 0.10 |
73 | Matt Corral | CAR | QB | 0.10 |
74 | Nate Sudfeld | SF | QB | 0.10 |
75 | Joshua Dobbs | CLE | QB | 0.10 |
76 | Kellen Mond | MIN | QB | 0.10 |
77 | Nathan Peterman | CHI | QB | 0.10 |
78 | Jarrett Stidham | LV | QB | 0.10 |
79 | Ryan Griffin | TB | QB | 0.00 |
80 | Jake Luton | JAC | QB | 0.00 |
81 | Josh Rosen | CLE | QB | 0.00 |
82 | Bryce Perkins | LAR | QB | 0.00 |
83 | Matt Barkley | BUF | QB | 0.00 |
84 | Danny Etling | GB | QB | 0.00 |
85 | Logan Woodside | TEN | QB | 0.00 |
86 | David Blough | DET | QB | 0.00 |
87 | Easton Stick | LAC | QB | 0.00 |
88 | Will Grier | DAL | QB | 0.00 |
89 | Trace McSorley | ARI | QB | 0.00 |
90 | Jake Browning | CIN | QB | 0.00 |
91 | Jacob Eason | SEA | QB | 0.00 |
92 | Jeff Driskel | HOU | QB | 0.00 |
93 | Sam Ehlinger | IND | QB | 0.00 |
94 | Shane Buechele | KC | QB | 0.00 |
95 | Ian Book | NO | QB | 0.00 |
96 | Feleipe Franks | ATL | QB | 0.00 |
97 | Davis Webb | NYG | QB | 0.00 |
98 | Chris Streveler | NYJ | QB | 0.00 |
99 | Carson Strong | PHI | QB | 0.00 |
100 | Skylar Thompson | MIA | QB | 0.00 |
101 | Jack Coan | IND | QB | 0.00 |
102 | Dustin Crum | KC | QB | 0.00 |
103 | Kyle Sloter | JAC | QB | 0.00 |
104 | P.J. Walker | CAR | QB | 0.00 |
105 | Reid Sinnett | PHI | QB | 0.00 |
106 | Ben DiNucci | DAL | QB | 0.00 |
107 | Brett Hundley | BAL | QB | 0.00 |
RB
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB | 18.40 |
2 | Derrick Henry | TEN | RB | 17.10 |
3 | Austin Ekeler | LAC | RB | 16.40 |
4 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 15.50 |
5 | Joe Mixon | CIN | RB | 14.70 |
6 | Dalvin Cook | MIN | RB | 13.80 |
7 | Najee Harris | PIT | RB | 13.50 |
8 | Alvin Kamara | NO | RB | 13.30 |
9 | Nick Chubb | CLE | RB | 13.10 |
10 | Aaron Jones | GB | RB | 13.00 |
11 | James Conner | ARI | RB | 12.80 |
12 | D’Andre Swift | DET | RB | 12.20 |
13 | Javonte Williams | DEN | RB | 12.00 |
14 | Antonio Gibson | WAS | RB | 11.90 |
15 | Cam Akers | LAR | RB | 11.90 |
16 | David Montgomery | CHI | RB | 11.80 |
17 | Leonard Fournette | TB | RB | 11.70 |
18 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 11.60 |
19 | Josh Jacobs | LV | RB | 11.60 |
20 | Saquon Barkley | NYG | RB | 11.30 |
21 | Elijah Mitchell | SF | RB | 11.20 |
22 | Miles Sanders | PHI | RB | 10.60 |
23 | Travis Etienne | JAC | RB | 10.00 |
24 | Breece Hall | NYJ | RB | 9.90 |
25 | Damien Harris | NE | RB | 9.60 |
26 | Rashaad Penny | SEA | RB | 9.50 |
27 | J.K. Dobbins | BAL | RB | 9.30 |
28 | AJ Dillon | GB | RB | 9.10 |
29 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 9.00 |
30 | Devin Singletary | BUF | RB | 8.90 |
31 | Tony Pollard | DAL | RB | 8.40 |
32 | Kareem Hunt | CLE | RB | 8.10 |
33 | Chase Edmonds | MIA | RB | 7.90 |
34 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 7.90 |
35 | Melvin Gordon | DEN | RB | 7.80 |
36 | Kenneth Walker | SEA | RB | 7.50 |
37 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 7.40 |
38 | Marlon Mack | HOU | RB | 7.30 |
39 | Mark Ingram | NO | RB | 6.50 |
40 | Michael Carter | NYJ | RB | 6.30 |
41 | James Cook | BUF | RB | 6.10 |
42 | James Robinson | JAC | RB | 5.80 |
43 | Darrell Henderson | LAR | RB | 5.80 |
44 | Raheem Mostert | MIA | RB | 5.70 |
45 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 5.60 |
46 | Dameon Pierce | HOU | RB | 5.50 |
47 | Alexander Mattison | MIN | RB | 5.50 |
48 | Jamaal Williams | DET | RB | 5.30 |
49 | J.D. McKissic | WAS | RB | 5.30 |
50 | Ronald Jones | KC | RB | 5.30 |
51 | Nyheim Hines | IND | RB | 4.90 |
52 | Isaiah Spiller | LAC | RB | 4.80 |
53 | Rachaad White | TB | RB | 4.80 |
54 | Rex Burkhead | HOU | RB | 4.60 |
55 | Kenyan Drake | LV | RB | 4.40 |
56 | Gus Edwards | BAL | RB | 4.40 |
57 | Sony Michel | MIA | RB | 4.40 |
58 | Jerick McKinnon | KC | RB | 4.20 |
59 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 4.20 |
60 | Zamir White | LV | RB | 3.90 |
61 | D’Onta Foreman | CAR | RB | 3.80 |
62 | Brian Robinson | WAS | RB | 3.80 |
63 | Darrel Williams | ARI | RB | 3.60 |
64 | Samaje Perine | CIN | RB | 3.50 |
65 | Khalil Herbert | CHI | RB | 3.40 |
66 | Damien Williams | ATL | RB | 3.40 |
67 | Hassan Haskins | TEN | RB | 3.10 |
68 | Dontrell Hilliard | TEN | RB | 2.90 |
69 | Tyrion Davis-Price | SF | RB | 2.80 |
70 | Boston Scott | PHI | RB | 2.80 |
71 | Matt Breida | NYG | RB | 2.80 |
72 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 2.40 |
73 | Kyren Williams | LAR | RB | 2.30 |
74 | Eno Benjamin | ARI | RB | 2.30 |
75 | D’Ernest Johnson | CLE | RB | 2.30 |
76 | James White | NE | RB | 2.30 |
77 | Tyler Badie | BAL | RB | 2.20 |
78 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 2.10 |
79 | Pierre Strong | NE | RB | 2.10 |
80 | Duke Johnson | BUF | RB | 2.00 |
81 | Phillip Lindsay | IND | RB | 1.80 |
82 | Jaret Patterson | WAS | RB | 1.80 |
83 | Isaih Pacheco | KC | RB | 1.80 |
84 | Ryan Nall | DAL | RB | 1.80 |
85 | Benny Snell | PIT | RB | 1.70 |
86 | Tevin Coleman | NYJ | RB | 1.70 |
87 | Mike Davis | BAL | RB | 1.60 |
88 | Justin Jackson | DET | RB | 1.60 |
89 | Derrick Gore | KC | RB | 1.50 |
90 | Ameer Abdullah | LV | RB | 1.50 |
91 | Ke’Shawn Vaughn | TB | RB | 1.50 |
92 | Giovani Bernard | TB | RB | 1.50 |
93 | Jeff Wilson | SF | RB | 1.50 |
94 | Chris Evans | CIN | RB | 1.50 |
95 | Ryquell Armstead | JAC | RB | 1.40 |
96 | Trestan Ebner | CHI | RB | 1.40 |
97 | Joshua Kelley | LAC | RB | 1.40 |
98 | Brandon Bolden | LV | RB | 1.30 |
99 | Royce Freeman | HOU | RB | 1.30 |
100 | Tony Jones | NO | RB | 1.30 |
101 | Zack Moss | BUF | RB | 1.30 |
102 | Travis Homer | SEA | RB | 1.30 |
103 | Myles Gaskin | MIA | RB | 1.30 |
104 | Lynn Bowden | MIA | RB | 1.20 |
105 | Kene Nwangwu | MIN | RB | 1.20 |
106 | Justice Hill | BAL | RB | 1.20 |
107 | Craig Reynolds | DET | RB | 1.20 |
108 | Demetric Felton | CLE | RB | 1.20 |
109 | Larry Rountree | LAC | RB | 1.20 |
110 | Trey Sermon | SF | RB | 1.00 |
111 | Dare Ogunbowale | HOU | RB | 1.00 |
112 | Kylin Hill | GB | RB | 1.00 |
113 | Ty Johnson | NYJ | RB | 1.00 |
114 | Gary Brightwell | NYG | RB | 1.00 |
115 | Zander Horvath | LAC | RB | 0.90 |
116 | Kevin Harris | NE | RB | 0.90 |
117 | Anthony McFarland | PIT | RB | 0.90 |
118 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 0.90 |
119 | Ty Chandler | MIN | RB | 0.90 |
120 | Abram Smith | NO | RB | 0.90 |
121 | Keaontay Ingram | ARI | RB | 0.80 |
122 | Johnny Stanton | CLE | RB | 0.80 |
123 | Ty Montgomery | NE | RB | 0.80 |
124 | J.J. Taylor | NE | RB | 0.80 |
125 | Andy Janovich | HOU | RB | 0.80 |
126 | Malcolm Brown | NO | RB | 0.80 |
127 | Jake Funk | LAR | RB | 0.80 |
128 | Jakob Johnson | LV | RB | 0.80 |
129 | Jermar Jefferson | DET | RB | 0.70 |
130 | C.J. Ham | MIN | RB | 0.70 |
131 | Snoop Conner | JAC | RB | 0.70 |
132 | Patrick Ricard | BAL | RB | 0.70 |
133 | Mike Boone | DEN | RB | 0.70 |
134 | Ty’Son Williams | IND | RB | 0.70 |
135 | Jerome Ford | CLE | RB | 0.60 |
136 | Darwin Thompson | SEA | RB | 0.60 |
137 | Jeremy McNichols | PIT | RB | 0.60 |
138 | Alexander Armah | WAS | RB | 0.60 |
139 | Godwin Igwebuike | DET | RB | 0.60 |
140 | Patrick Taylor | GB | RB | 0.60 |
141 | JaMycal Hasty | SF | RB | 0.60 |
142 | Michael Burton | KC | RB | 0.60 |
143 | Brittain Brown | LV | RB | 0.60 |
144 | Mehki Sargent | JAC | RB | 0.60 |
145 | Jonathan Ward | ARI | RB | 0.50 |
146 | Jonathan Williams | WAS | RB | 0.50 |
147 | Trenton Cannon | TEN | RB | 0.50 |
148 | Trayveon Williams | CIN | RB | 0.50 |
149 | Antonio Williams | NYG | RB | 0.50 |
150 | Qadree Ollison | ATL | RB | 0.50 |
151 | Lamical Perine | NYJ | RB | 0.50 |
152 | Keith Smith | ATL | RB | 0.50 |
153 | Darrynton Evans | CHI | RB | 0.50 |
154 | Rico Dowdle | DAL | RB | 0.50 |
155 | Alec Ingold | MIA | RB | 0.40 |
156 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 0.40 |
157 | Devine Ozigbo | NO | RB | 0.40 |
158 | Jordan Wilkins | TEN | RB | 0.40 |
159 | Tory Carter | TEN | RB | 0.40 |
160 | Derek Watt | PIT | RB | 0.30 |
161 | Khari Blasingame | CHI | RB | 0.30 |
162 | Corey Clement | BAL | RB | 0.30 |
163 | Dwayne Washington | NO | RB | 0.20 |
164 | John Lovett | MIA | RB | 0.10 |
165 | Deon Jackson | IND | RB | 0.10 |
166 | ZaQuandre White | MIA | RB | 0.00 |
167 | Kennedy Brooks | PHI | RB | 0.00 |
168 | Xavier Jones | LAR | RB | 0.00 |
169 | Zonovan Knight | NYJ | RB | 0.00 |
170 | Ronnie Rivers | ARI | RB | 0.00 |
171 | John Kelly | CLE | RB | 0.00 |
172 | Jashaun Corbin | NYG | RB | 0.00 |
173 | Jerrion Ealy | KC | RB | 0.00 |
174 | Tyler Goodson | GB | RB | 0.00 |
175 | Darius Anderson | HOU | RB | 0.00 |
176 | Sincere McCormick | LV | RB | 0.00 |
177 | Kenjon Barner | TB | RB | 0.00 |
178 | Elijah Holyfield | CIN | RB | 0.00 |
179 | Patrick Laird | MIA | RB | 0.00 |
180 | Taiwan Jones | BUF | RB | 0.00 |
181 | Damarea Crockett | DEN | RB | 0.00 |
182 | Reggie Bonnafon | WAS | RB | 0.00 |
183 | Austin Walter | LV | RB | 0.00 |
184 | Darius Bradwell | CAR | RB | 0.00 |
185 | Nathan Cottrell | JAC | RB | 0.00 |
186 | Gerrid Doaks | MIA | RB | 0.00 |
187 | Josh Johnson | SEA | RB | 0.00 |
188 | Nate McCrary | BAL | RB | 0.00 |
189 | Caleb Huntley | ATL | RB | 0.00 |
190 | Spencer Brown | CAR | RB | 0.00 |
191 | Trey Ragas | LAR | RB | 0.00 |
192 | Asim Rose | LAR | RB | 0.00 |
193 | Pooka Williams | CIN | RB | 0.00 |
194 | Jacques Patrick | CIN | RB | 0.00 |
195 | Jason Huntley | PHI | RB | 0.00 |
196 | Sandro Platzgummer | FA | RB | 0.00 |
197 | Raymond Calais | LAR | RB | 0.00 |
WR
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cooper Kupp | LAR | WR | 14.60 |
2 | Justin Jefferson | MIN | WR | 12.80 |
3 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | 12.70 |
4 | Davante Adams | LV | WR | 12.10 |
5 | Deebo Samuel | SF | WR | 11.60 |
6 | Mike Evans | TB | WR | 11.30 |
7 | Stefon Diggs | BUF | WR | 11.20 |
8 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 11.10 |
9 | Tyreek Hill | MIA | WR | 10.60 |
10 | A.J. Brown | PHI | WR | 10.50 |
11 | Tee Higgins | CIN | WR | 10.40 |
12 | Keenan Allen | LAC | WR | 9.80 |
13 | Michael Pittman | IND | WR | 9.70 |
14 | Mike Williams | LAC | WR | 9.50 |
15 | Marquise Brown | ARI | WR | 9.50 |
16 | Brandin Cooks | HOU | WR | 9.40 |
17 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 9.30 |
18 | Gabriel Davis | BUF | WR | 9.10 |
19 | Chris Godwin | TB | WR | 9.10 |
20 | Terry McLaurin | WAS | WR | 9.10 |
21 | Diontae Johnson | PIT | WR | 9.00 |
22 | DK Metcalf | SEA | WR | 8.90 |
23 | Amari Cooper | CLE | WR | 8.70 |
24 | D.J. Moore | CAR | WR | 8.70 |
25 | Courtland Sutton | DEN | WR | 8.50 |
26 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8.40 |
27 | Adam Thielen | MIN | WR | 8.30 |
28 | Jerry Jeudy | DEN | WR | 8.30 |
29 | Tyler Lockett | SEA | WR | 8.30 |
30 | Elijah Moore | NYJ | WR | 8.00 |
31 | Rashod Bateman | BAL | WR | 7.90 |
32 | Michael Thomas | NO | WR | 7.80 |
33 | Hunter Renfrow | LV | WR | 7.70 |
34 | Allen Robinson | LAR | WR | 7.70 |
35 | Darnell Mooney | CHI | WR | 7.70 |
36 | DeVonta Smith | PHI | WR | 7.50 |
37 | Robert Woods | TEN | WR | 7.50 |
38 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 7.40 |
39 | Treylon Burks | TEN | WR | 7.40 |
40 | Allen Lazard | GB | WR | 7.30 |
41 | Chase Claypool | PIT | WR | 7.20 |
42 | Christian Kirk | JAC | WR | 7.20 |
43 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 7.20 |
44 | Drake London | ATL | WR | 7.00 |
45 | DeVante Parker | NE | WR | 6.60 |
46 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | 6.50 |
47 | Tyler Boyd | CIN | WR | 6.50 |
48 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 6.30 |
49 | Kenny Golladay | NYG | WR | 6.30 |
50 | Rondale Moore | ARI | WR | 6.30 |
51 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 6.10 |
52 | Mecole Hardman | KC | WR | 6.00 |
53 | Julio Jones | TB | WR | 5.90 |
54 | Jakobi Meyers | NE | WR | 5.90 |
55 | Jarvis Landry | NO | WR | 5.80 |
56 | Skyy Moore | KC | WR | 5.70 |
57 | Corey Davis | NYJ | WR | 5.70 |
58 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 5.70 |
59 | D.J. Chark | DET | WR | 5.60 |
60 | Marvin Jones | JAC | WR | 5.60 |
61 | K.J. Osborn | MIN | WR | 5.60 |
62 | Kadarius Toney | NYG | WR | 5.50 |
63 | A.J. Green | ARI | WR | 5.50 |
64 | Kendrick Bourne | NE | WR | 5.50 |
65 | Russell Gage | TB | WR | 5.50 |
66 | Curtis Samuel | WAS | WR | 5.40 |
67 | Nico Collins | HOU | WR | 5.30 |
68 | Chris Olave | NO | WR | 5.30 |
69 | Randall Cobb | GB | WR | 5.20 |
70 | Robbie Anderson | CAR | WR | 5.00 |
71 | Van Jefferson | LAR | WR | 5.00 |
72 | Josh Palmer | LAC | WR | 4.90 |
73 | Byron Pringle | CHI | WR | 4.90 |
74 | Jahan Dotson | WAS | WR | 4.80 |
75 | Nick Westbrook | TEN | WR | 4.70 |
76 | George Pickens | PIT | WR | 4.60 |
77 | Parris Campbell | IND | WR | 4.60 |
78 | Sterling Shepard | NYG | WR | 4.50 |
79 | Zay Jones | JAC | WR | 4.50 |
80 | Jamison Crowder | BUF | WR | 4.40 |
81 | Devin Duvernay | BAL | WR | 4.30 |
82 | Michael Gallup | DAL | WR | 4.20 |
83 | Bryan Edwards | ATL | WR | 4.20 |
84 | Sammy Watkins | GB | WR | 4.20 |
85 | Laviska Shenault | JAC | WR | 4.20 |
86 | Alec Pierce | IND | WR | 4.10 |
87 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | 4.00 |
88 | Cedrick Wilson | MIA | WR | 4.00 |
89 | Christian Watson | GB | WR | 3.90 |
90 | KJ Hamler | DEN | WR | 3.90 |
91 | Jameson Williams | DET | WR | 3.60 |
92 | Darius Slayton | NYG | WR | 3.60 |
93 | Quez Watkins | PHI | WR | 3.40 |
94 | Romeo Doubs | GB | WR | 3.30 |
95 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 3.30 |
96 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 3.20 |
97 | Josh Reynolds | DET | WR | 3.00 |
98 | Jalen Guyton | LAC | WR | 3.00 |
99 | Chris Conley | HOU | WR | 3.00 |
100 | Jauan Jennings | SF | WR | 3.00 |
101 | Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 2.90 |
102 | Terrace Marshall | CAR | WR | 2.80 |
103 | Noah Brown | DAL | WR | 2.80 |
104 | David Bell | CLE | WR | 2.80 |
105 | Nelson Agholor | NE | WR | 2.80 |
106 | James Proche | BAL | WR | 2.70 |
107 | Amari Rodgers | GB | WR | 2.70 |
108 | Freddie Swain | SEA | WR | 2.50 |
109 | Demarcus Robinson | LV | WR | 2.40 |
110 | Marquez Callaway | NO | WR | 2.40 |
111 | D’Wayne Eskridge | SEA | WR | 2.20 |
112 | Phillip Dorsett | HOU | WR | 2.20 |
113 | Keelan Cole | LV | WR | 2.20 |
114 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 2.10 |
115 | Rashard Higgins | CAR | WR | 2.10 |
116 | Tylan Wallace | BAL | WR | 2.10 |
117 | Tyquan Thornton | NE | WR | 2.10 |
118 | Jamal Agnew | JAC | WR | 1.90 |
119 | Deonte Harris | NO | WR | 1.90 |
120 | Velus Jones | CHI | WR | 1.90 |
121 | Antoine Wesley | ARI | WR | 1.90 |
122 | Dyami Brown | WAS | WR | 1.80 |
123 | N’Keal Harry | CHI | WR | 1.80 |
124 | Laquon Treadwell | JAC | WR | 1.80 |
125 | Quintez Cephus | DET | WR | 1.70 |
126 | Kendall Hinton | DEN | WR | 1.70 |
127 | Dez Fitzpatrick | TEN | WR | 1.70 |
128 | Cam Sims | WAS | WR | 1.70 |
129 | Ray-Ray McCloud | SF | WR | 1.70 |
130 | Damiere Byrd | ATL | WR | 1.70 |
131 | Equanimeous St. Brown | CHI | WR | 1.60 |
132 | Tutu Atwell | LAR | WR | 1.60 |
133 | Jalen Reagor | PHI | WR | 1.60 |
134 | Miles Boykin | PIT | WR | 1.50 |
135 | Kalif Raymond | DET | WR | 1.50 |
136 | Jakeem Grant | CLE | WR | 1.50 |
137 | Brandon Zylstra | CAR | WR | 1.40 |
138 | Tyler Johnson | TB | WR | 1.40 |
139 | Anthony Miller | PIT | WR | 1.40 |
140 | Ashton Dulin | IND | WR | 1.40 |
141 | Denzel Mims | NYJ | WR | 1.30 |
142 | Auden Tate | ATL | WR | 1.30 |
143 | Zach Pascal | PHI | WR | 1.30 |
144 | Ja’Marcus Bradley | CLE | WR | 1.30 |
145 | KhaDarel Hodge | ATL | WR | 1.30 |
146 | Tre’Quan Smith | NO | WR | 1.30 |
147 | Calvin Austin III | PIT | WR | 1.20 |
148 | Dazz Newsome | CHI | WR | 1.20 |
149 | Khalil Shakir | BUF | WR | 1.20 |
150 | Kyle Philips | TEN | WR | 1.20 |
151 | Ben Skowronek | LAR | WR | 1.20 |
152 | Montrell Washington | DEN | WR | 1.10 |
153 | Chris Moore | HOU | WR | 1.10 |
154 | DeAndre Carter | LAC | WR | 1.10 |
155 | Preston Williams | MIA | WR | 1.10 |
156 | Greg Ward | PHI | WR | 1.10 |
157 | Breshad Perriman | TB | WR | 1.10 |
158 | Keke Coutee | IND | WR | 1.10 |
159 | Ihmir Smith-Marsette | MIN | WR | 1.00 |
160 | James Washington | DAL | WR | 1.00 |
161 | Bo Melton | SEA | WR | 1.00 |
162 | Danny Gray | SF | WR | 1.00 |
163 | Mack Hollins | LV | WR | 0.90 |
164 | Dezmon Patmon | IND | WR | 0.90 |
165 | Malik Turner | SF | WR | 0.90 |
166 | Josh Gordon | KC | WR | 0.80 |
167 | Chester Rogers | HOU | WR | 0.80 |
168 | Olabisi Johnson | MIN | WR | 0.80 |
169 | Justin Watson | KC | WR | 0.80 |
170 | Erik Ezukanma | MIA | WR | 0.80 |
171 | Mike Strachan | IND | WR | 0.70 |
172 | Trinity Benson | DET | WR | 0.70 |
173 | Victor Bolden | FA | WR | 0.70 |
174 | Marcus Johnson | SF | WR | 0.70 |
175 | Samori Toure | GB | WR | 0.70 |
176 | Davion Davis | HOU | WR | 0.70 |
177 | Frank Darby | ATL | WR | 0.70 |
178 | Cornell Powell | KC | WR | 0.70 |
179 | Cody Hollister | TEN | WR | 0.70 |
180 | Mike Thomas | CIN | WR | 0.70 |
181 | Cody White | PIT | WR | 0.60 |
182 | Albert Wilson | MIN | WR | 0.60 |
183 | Scott Miller | TB | WR | 0.60 |
184 | David Moore | CHI | WR | 0.60 |
185 | Jalen Nailor | MIN | WR | 0.60 |
186 | Cyril Grayson | TB | WR | 0.60 |
187 | Shi Smith | CAR | WR | 0.60 |
188 | Warren Jackson | LAR | WR | 0.60 |
189 | Javon Wims | CLE | WR | 0.60 |
190 | Jeff Smith | NYJ | WR | 0.60 |
191 | Marquez Stevenson | BUF | WR | 0.50 |
192 | Josh Malone | TEN | WR | 0.50 |
193 | Simi Fehoko | DAL | WR | 0.50 |
194 | Tajae Sharpe | CHI | WR | 0.50 |
195 | Seth Williams | DEN | WR | 0.50 |
196 | Trent Sherfield | MIA | WR | 0.50 |
197 | Lil’Jordan Humphrey | NE | WR | 0.50 |
198 | Jacob Harris | LAR | WR | 0.50 |
199 | Isaiah Ford | IND | WR | 0.50 |
200 | Andy Isabella | ARI | WR | 0.50 |
201 | Marquise Goodwin | SEA | WR | 0.50 |
202 | Joe Reed | LAC | WR | 0.50 |
203 | Juwann Winfree | GB | WR | 0.50 |
204 | Mike Woods | CLE | WR | 0.50 |
205 | Mohamed Sanu | MIA | WR | 0.50 |
206 | Trey Quinn | DEN | WR | 0.50 |
207 | Jake Kumerow | BUF | WR | 0.40 |
208 | Dax Milne | WAS | WR | 0.40 |
209 | Austin Mack | SF | WR | 0.40 |
210 | Trenton Irwin | CIN | WR | 0.40 |
211 | Jaelon Darden | TB | WR | 0.40 |
212 | JJ Arcega-Whiteside | PHI | WR | 0.40 |
213 | Andre Roberts | CAR | WR | 0.40 |
214 | Cameron Batson | ATL | WR | 0.40 |
215 | Dante Pettis | CHI | WR | 0.40 |
216 | Penny Hart | SEA | WR | 0.40 |
217 | Keelan Doss | NYG | WR | 0.40 |
218 | Travis Fulgham | DEN | WR | 0.40 |
219 | Dareke Young | SEA | WR | 0.40 |
220 | Kristian Wilkerson | NE | WR | 0.40 |
221 | Trent Taylor | CIN | WR | 0.40 |
222 | Gunner Olszewski | PIT | WR | 0.40 |
223 | Jody Fortson | KC | WR | 0.40 |
224 | Chad Beebe | HOU | WR | 0.40 |
225 | Jason Moore | LAC | WR | 0.40 |
226 | Nsimba Webster | CHI | WR | 0.40 |
227 | Daurice Fountain | KC | WR | 0.30 |
228 | Tavon Austin | BUF | WR | 0.30 |
229 | Corey Coleman | KC | WR | 0.30 |
230 | Cody Core | MIA | WR | 0.30 |
231 | Malik Taylor | GB | WR | 0.30 |
232 | Geronimo Allison | ATL | WR | 0.30 |
233 | Racey McMath | TEN | WR | 0.30 |
234 | Alex Erickson | WAS | WR | 0.30 |
235 | KeeSean Johnson | SF | WR | 0.30 |
236 | Kirk Merritt | NO | WR | 0.30 |
237 | Devin Funchess | DET | WR | 0.30 |
238 | Tyrie Cleveland | DEN | WR | 0.30 |
239 | Isaiah Coulter | CHI | WR | 0.30 |
240 | Richie James | NYG | WR | 0.30 |
241 | Tyron Johnson | LV | WR | 0.30 |
242 | Vyncint Smith | TB | WR | 0.30 |
243 | Greg Dortch | ARI | WR | 0.30 |
244 | Matt Slater | NE | WR | 0.20 |
