Menu
QB
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Josh Allen | BUF | QB | 24.20 |
2 | Patrick Mahomes | KC | QB | 23.10 |
3 | Kyler Murray | ARI | QB | 22.80 |
4 | Lamar Jackson | BAL | QB | 22.80 |
5 | Justin Herbert | LAC | QB | 22.60 |
6 | Jalen Hurts | PHI | QB | 22.30 |
7 | Dak Prescott | DAL | QB | 21.20 |
8 | Tom Brady | TB | QB | 20.70 |
9 | Joe Burrow | CIN | QB | 20.30 |
10 | Aaron Rodgers | GB | QB | 20.00 |
11 | Matthew Stafford | LAR | QB | 19.70 |
12 | Russell Wilson | DEN | QB | 19.40 |
13 | Kirk Cousins | MIN | QB | 19.00 |
14 | Trey Lance | SF | QB | 18.90 |
15 | Derek Carr | LV | QB | 18.70 |
16 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 18.10 |
17 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 18.10 |
18 | Justin Fields | CHI | QB | 18.00 |
19 | Jameis Winston | NO | QB | 17.60 |
20 | Carson Wentz | WAS | QB | 17.30 |
21 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 17.10 |
22 | Daniel Jones | NYG | QB | 16.80 |
23 | Marcus Mariota | ATL | QB | 16.80 |
24 | Jared Goff | DET | QB | 16.70 |
25 | Matt Ryan | IND | QB | 16.70 |
26 | Mac Jones | NE | QB | 16.00 |
27 | Zach Wilson | NYJ | QB | 15.80 |
28 | Mitchell Trubisky | PIT | QB | 15.30 |
29 | Davis Mills | HOU | QB | 15.20 |
30 | Jacoby Brissett | CLE | QB | 14.90 |
31 | Baker Mayfield | CAR | QB | 12.00 |
32 | Geno Smith | SEA | QB | 11.20 |
33 | Sam Darnold | CAR | QB | 5.70 |
34 | Drew Lock | SEA | QB | 5.30 |
35 | Kenny Pickett | PIT | QB | 3.70 |
36 | Taysom Hill | NO | QB | 3.10 |
37 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 1.40 |
38 | Tyler Huntley | BAL | QB | 0.70 |
39 | Deshaun Watson | CLE | QB | 0.60 |
40 | Trevor Siemian | CHI | QB | 0.50 |
41 | Andy Dalton | NO | QB | 0.40 |
42 | Gardner Minshew | PHI | QB | 0.40 |
43 | Desmond Ridder | ATL | QB | 0.40 |
44 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 0.40 |
45 | Jordan Love | GB | QB | 0.40 |
46 | Colt McCoy | ARI | QB | 0.30 |
47 | Brandon Allen | CIN | QB | 0.30 |
48 | Malik Willis | TEN | QB | 0.30 |
49 | Kyle Trask | TB | QB | 0.30 |
50 | Joe Flacco | NYJ | QB | 0.30 |
51 | Nick Mullens | LV | QB | 0.30 |
52 | Teddy Bridgewater | MIA | QB | 0.30 |
53 | Tyrod Taylor | NYG | QB | 0.30 |
54 | Brett Rypien | DEN | QB | 0.20 |
55 | Mason Rudolph | PIT | QB | 0.20 |
56 | Mike White | NYJ | QB | 0.20 |
57 | Sean Mannion | MIN | QB | 0.20 |
58 | Chad Henne | KC | QB | 0.20 |
59 | Blaine Gabbert | TB | QB | 0.20 |
60 | John Wolford | LAR | QB | 0.20 |
61 | Case Keenum | BUF | QB | 0.20 |
62 | Tyree Jackson | PHI | QB | 0.20 |
63 | Josh Johnson | DEN | QB | 0.20 |
64 | Cooper Rush | DAL | QB | 0.20 |
65 | Kyle Allen | HOU | QB | 0.20 |
66 | C.J. Beathard | JAC | QB | 0.20 |
67 | Chase Daniel | LAC | QB | 0.20 |
68 | Sam Howell | WAS | QB | 0.20 |
69 | Nick Foles | IND | QB | 0.20 |
70 | Tim Boyle | DET | QB | 0.20 |
71 | Brian Hoyer | NE | QB | 0.10 |
72 | Matt Corral | CAR | QB | 0.10 |
73 | Bailey Zappe | NE | QB | 0.10 |
74 | Nate Sudfeld | SF | QB | 0.10 |
75 | Kellen Mond | MIN | QB | 0.10 |
76 | Joshua Dobbs | CLE | QB | 0.10 |
77 | Nathan Peterman | CHI | QB | 0.10 |
78 | Jarrett Stidham | LV | QB | 0.10 |
79 | Josh Rosen | CLE | QB | 0.00 |
80 | Matt Barkley | BUF | QB | 0.00 |
81 | Ryan Griffin | TB | QB | 0.00 |
82 | Kyle Sloter | JAC | QB | 0.00 |
83 | P.J. Walker | CAR | QB | 0.00 |
84 | Danny Etling | GB | QB | 0.00 |
85 | Logan Woodside | TEN | QB | 0.00 |
86 | Trace McSorley | ARI | QB | 0.00 |
87 | David Blough | DET | QB | 0.00 |
88 | Easton Stick | LAC | QB | 0.00 |
89 | Jake Browning | CIN | QB | 0.00 |
90 | Will Grier | DAL | QB | 0.00 |
91 | Jake Luton | JAC | QB | 0.00 |
92 | Bryce Perkins | LAR | QB | 0.00 |
93 | Jacob Eason | SEA | QB | 0.00 |
94 | Jeff Driskel | HOU | QB | 0.00 |
95 | Reid Sinnett | PHI | QB | 0.00 |
96 | Davis Webb | NYG | QB | 0.00 |
97 | Chris Streveler | NYJ | QB | 0.00 |
98 | Brett Hundley | BAL | QB | 0.00 |
99 | Dustin Crum | KC | QB | 0.00 |
100 | Jack Coan | IND | QB | 0.00 |
101 | Sam Ehlinger | IND | QB | 0.00 |
102 | Shane Buechele | KC | QB | 0.00 |
103 | Ian Book | NO | QB | 0.00 |
104 | Feleipe Franks | ATL | QB | 0.00 |
105 | Carson Strong | PHI | QB | 0.00 |
106 | Skylar Thompson | MIA | QB | 0.00 |
107 | Ben DiNucci | DAL | QB | 0.00 |
RB
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB | 19.70 |
2 | Austin Ekeler | LAC | RB | 18.70 |
3 | Derrick Henry | TEN | RB | 18.00 |
4 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 17.90 |
5 | Joe Mixon | CIN | RB | 16.30 |
6 | Najee Harris | PIT | RB | 15.50 |
7 | Dalvin Cook | MIN | RB | 15.30 |
8 | Alvin Kamara | NO | RB | 15.10 |
9 | Aaron Jones | GB | RB | 14.90 |
10 | D’Andre Swift | DET | RB | 14.30 |
11 | James Conner | ARI | RB | 14.10 |
12 | Nick Chubb | CLE | RB | 14.10 |
13 | Javonte Williams | DEN | RB | 13.50 |
14 | Leonard Fournette | TB | RB | 13.30 |
15 | David Montgomery | CHI | RB | 13.20 |
16 | Antonio Gibson | WAS | RB | 13.10 |
17 | Cam Akers | LAR | RB | 13.10 |
18 | Saquon Barkley | NYG | RB | 13.10 |
19 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 12.80 |
20 | Josh Jacobs | LV | RB | 12.70 |
21 | Elijah Mitchell | SF | RB | 12.00 |
22 | Travis Etienne | JAC | RB | 11.70 |
23 | Miles Sanders | PHI | RB | 11.60 |
24 | Breece Hall | NYJ | RB | 11.00 |
25 | J.K. Dobbins | BAL | RB | 10.30 |
26 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 10.30 |
27 | Damien Harris | NE | RB | 10.10 |
28 | Devin Singletary | BUF | RB | 10.00 |
29 | Rashaad Penny | SEA | RB | 10.00 |
30 | AJ Dillon | GB | RB | 9.90 |
31 | Tony Pollard | DAL | RB | 9.70 |
32 | Kareem Hunt | CLE | RB | 9.40 |
33 | Chase Edmonds | MIA | RB | 9.10 |
34 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 8.90 |
35 | Melvin Gordon | DEN | RB | 8.70 |
36 | Kenneth Walker | SEA | RB | 8.20 |
37 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 8.10 |
38 | Marlon Mack | HOU | RB | 8.00 |
39 | Mark Ingram | NO | RB | 7.20 |
40 | Michael Carter | NYJ | RB | 7.10 |
41 | James Cook | BUF | RB | 7.00 |
42 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 6.60 |
43 | Darrell Henderson | LAR | RB | 6.60 |
44 | J.D. McKissic | WAS | RB | 6.60 |
45 | James Robinson | JAC | RB | 6.40 |
46 | Alexander Mattison | MIN | RB | 6.30 |
47 | Nyheim Hines | IND | RB | 6.30 |
48 | Dameon Pierce | HOU | RB | 6.30 |
49 | Raheem Mostert | MIA | RB | 6.20 |
50 | Jamaal Williams | DET | RB | 5.90 |
51 | Ronald Jones | KC | RB | 5.70 |
52 | Rachaad White | TB | RB | 5.40 |
53 | Isaiah Spiller | LAC | RB | 5.40 |
54 | Rex Burkhead | HOU | RB | 5.30 |
55 | Kenyan Drake | LV | RB | 5.00 |
56 | Jerick McKinnon | KC | RB | 4.90 |
57 | Gus Edwards | BAL | RB | 4.80 |
58 | Sony Michel | MIA | RB | 4.70 |
59 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 4.70 |
60 | Brian Robinson | WAS | RB | 4.20 |
61 | Zamir White | LV | RB | 4.20 |
62 | Darrel Williams | ARI | RB | 4.20 |
63 | Samaje Perine | CIN | RB | 4.10 |
64 | D’Onta Foreman | CAR | RB | 4.10 |
65 | Damien Williams | ATL | RB | 4.00 |
66 | Khalil Herbert | CHI | RB | 3.80 |
67 | Dontrell Hilliard | TEN | RB | 3.60 |
68 | James White | NE | RB | 3.50 |
69 | Hassan Haskins | TEN | RB | 3.50 |
70 | Matt Breida | NYG | RB | 3.10 |
71 | Boston Scott | PHI | RB | 3.10 |
72 | Tyrion Davis-Price | SF | RB | 3.10 |
73 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 2.80 |
74 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 2.70 |
75 | Kyren Williams | LAR | RB | 2.70 |
76 | Eno Benjamin | ARI | RB | 2.60 |
77 | Pierre Strong | NE | RB | 2.50 |
78 | Tyler Badie | BAL | RB | 2.50 |
79 | D’Ernest Johnson | CLE | RB | 2.50 |
80 | Duke Johnson | BUF | RB | 2.40 |
81 | Isaih Pacheco | KC | RB | 2.10 |
82 | Chris Evans | CIN | RB | 2.00 |
83 | Jaret Patterson | WAS | RB | 2.00 |
84 | Giovani Bernard | TB | RB | 2.00 |
85 | Tevin Coleman | NYJ | RB | 2.00 |
86 | Ryan Nall | DAL | RB | 2.00 |
87 | Phillip Lindsay | IND | RB | 2.00 |
88 | Ameer Abdullah | LV | RB | 1.90 |
89 | Mike Davis | BAL | RB | 1.90 |
90 | Justin Jackson | DET | RB | 1.90 |
91 | Benny Snell | PIT | RB | 1.90 |
92 | Trestan Ebner | CHI | RB | 1.80 |
93 | Jeff Wilson | SF | RB | 1.80 |
94 | Ke’Shawn Vaughn | TB | RB | 1.80 |
95 | Derrick Gore | KC | RB | 1.70 |
96 | Brandon Bolden | LV | RB | 1.70 |
97 | Joshua Kelley | LAC | RB | 1.60 |
98 | Zack Moss | BUF | RB | 1.60 |
99 | Myles Gaskin | MIA | RB | 1.60 |
100 | Lynn Bowden | MIA | RB | 1.60 |
101 | Royce Freeman | HOU | RB | 1.60 |
102 | Demetric Felton | CLE | RB | 1.60 |
103 | Travis Homer | SEA | RB | 1.60 |
104 | Ryquell Armstead | JAC | RB | 1.60 |
105 | Tony Jones | NO | RB | 1.50 |
106 | Justice Hill | BAL | RB | 1.40 |
107 | Craig Reynolds | DET | RB | 1.40 |
108 | Dare Ogunbowale | HOU | RB | 1.30 |
109 | Kene Nwangwu | MIN | RB | 1.30 |
110 | Larry Rountree | LAC | RB | 1.30 |
111 | Kylin Hill | GB | RB | 1.20 |
112 | Gary Brightwell | NYG | RB | 1.20 |
113 | Ty Johnson | NYJ | RB | 1.20 |
114 | Anthony McFarland | PIT | RB | 1.10 |
115 | Ty Montgomery | NE | RB | 1.10 |
116 | Zander Horvath | LAC | RB | 1.10 |
117 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 1.10 |
118 | Abram Smith | NO | RB | 1.10 |
119 | Andy Janovich | HOU | RB | 1.10 |
120 | Jakob Johnson | LV | RB | 1.10 |
121 | Trey Sermon | SF | RB | 1.10 |
122 | C.J. Ham | MIN | RB | 1.00 |
123 | Patrick Ricard | BAL | RB | 1.00 |
124 | Johnny Stanton | CLE | RB | 1.00 |
125 | Jake Funk | LAR | RB | 1.00 |
126 | Kevin Harris | NE | RB | 1.00 |
127 | Malcolm Brown | NO | RB | 0.90 |
128 | Ty Chandler | MIN | RB | 0.90 |
129 | Jeremy McNichols | PIT | RB | 0.90 |
130 | J.J. Taylor | NE | RB | 0.90 |
131 | Mike Boone | DEN | RB | 0.80 |
132 | Ty’Son Williams | IND | RB | 0.80 |
133 | Snoop Conner | JAC | RB | 0.80 |
134 | Keaontay Ingram | ARI | RB | 0.80 |
135 | Jermar Jefferson | DET | RB | 0.80 |
136 | JaMycal Hasty | SF | RB | 0.80 |
137 | Michael Burton | KC | RB | 0.70 |
138 | Brittain Brown | LV | RB | 0.70 |
139 | Alexander Armah | WAS | RB | 0.70 |
140 | Mehki Sargent | JAC | RB | 0.70 |
141 | Godwin Igwebuike | DET | RB | 0.70 |
142 | Keith Smith | ATL | RB | 0.70 |
143 | Patrick Taylor | GB | RB | 0.70 |
144 | Jerome Ford | CLE | RB | 0.60 |
145 | Rico Dowdle | DAL | RB | 0.60 |
146 | Trayveon Williams | CIN | RB | 0.60 |
147 | Alec Ingold | MIA | RB | 0.60 |
148 | Darrynton Evans | CHI | RB | 0.60 |
149 | Tory Carter | TEN | RB | 0.60 |
150 | Antonio Williams | NYG | RB | 0.60 |
151 | Darwin Thompson | SEA | RB | 0.60 |
152 | Jonathan Williams | WAS | RB | 0.50 |
153 | Lamical Perine | NYJ | RB | 0.50 |
154 | Trenton Cannon | TEN | RB | 0.50 |
155 | Jonathan Ward | ARI | RB | 0.50 |
156 | Qadree Ollison | ATL | RB | 0.50 |
157 | Devine Ozigbo | NO | RB | 0.40 |
158 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 0.40 |
159 | Derek Watt | PIT | RB | 0.40 |
160 | Jordan Wilkins | TEN | RB | 0.40 |
161 | Khari Blasingame | CHI | RB | 0.40 |
162 | Corey Clement | BAL | RB | 0.30 |
163 | Dwayne Washington | NO | RB | 0.30 |
164 | John Lovett | MIA | RB | 0.20 |
165 | Deon Jackson | IND | RB | 0.20 |
166 | John Kelly | CLE | RB | 0.00 |
167 | Kenjon Barner | TB | RB | 0.00 |
168 | Jashaun Corbin | NYG | RB | 0.00 |
169 | Tyler Goodson | GB | RB | 0.00 |
170 | Kennedy Brooks | PHI | RB | 0.00 |
171 | ZaQuandre White | MIA | RB | 0.00 |
172 | Zonovan Knight | NYJ | RB | 0.00 |
173 | Sincere McCormick | LV | RB | 0.00 |
174 | Jacques Patrick | CIN | RB | 0.00 |
175 | Jason Huntley | PHI | RB | 0.00 |
176 | Damarea Crockett | DEN | RB | 0.00 |
177 | Elijah Holyfield | CIN | RB | 0.00 |
178 | Reggie Bonnafon | WAS | RB | 0.00 |
179 | Xavier Jones | LAR | RB | 0.00 |
180 | Darius Anderson | HOU | RB | 0.00 |
181 | Taiwan Jones | BUF | RB | 0.00 |
182 | Patrick Laird | MIA | RB | 0.00 |
183 | Ronnie Rivers | ARI | RB | 0.00 |
184 | Sandro Platzgummer | FA | RB | 0.00 |
185 | Spencer Brown | CAR | RB | 0.00 |
186 | Trey Ragas | LAR | RB | 0.00 |
187 | Asim Rose | LAR | RB | 0.00 |
188 | Pooka Williams | CIN | RB | 0.00 |
189 | Gerrid Doaks | MIA | RB | 0.00 |
190 | Josh Johnson | SEA | RB | 0.00 |
191 | Nate McCrary | BAL | RB | 0.00 |
192 | Caleb Huntley | ATL | RB | 0.00 |
193 | Darius Bradwell | CAR | RB | 0.00 |
194 | Nathan Cottrell | JAC | RB | 0.00 |
195 | Jerrion Ealy | KC | RB | 0.00 |
196 | Raymond Calais | LAR | RB | 0.00 |
197 | Austin Walter | LV | RB | 0.00 |
WR
Rank | Player | Team | Pos | Proj Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cooper Kupp | LAR | WR | 18.30 |
2 | Justin Jefferson | MIN | WR | 16.00 |
3 | Davante Adams | LV | WR | 15.50 |
4 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | 15.50 |
5 | Stefon Diggs | BUF | WR | 14.50 |
6 | Mike Evans | TB | WR | 14.00 |
7 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 14.00 |
8 | Deebo Samuel | SF | WR | 13.80 |
9 | Tyreek Hill | MIA | WR | 13.30 |
10 | Tee Higgins | CIN | WR | 13.00 |
11 | A.J. Brown | PHI | WR | 13.00 |
12 | Keenan Allen | LAC | WR | 12.90 |
13 | Michael Pittman | IND | WR | 12.40 |
14 | Marquise Brown | ARI | WR | 12.10 |
15 | Brandin Cooks | HOU | WR | 12.10 |
16 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 12.00 |
17 | Diontae Johnson | PIT | WR | 11.80 |
18 | Mike Williams | LAC | WR | 11.70 |
19 | Chris Godwin | TB | WR | 11.60 |
20 | Terry McLaurin | WAS | WR | 11.50 |
21 | DK Metcalf | SEA | WR | 11.20 |
22 | Amari Cooper | CLE | WR | 11.10 |
23 | Gabriel Davis | BUF | WR | 11.10 |
24 | D.J. Moore | CAR | WR | 11.00 |
25 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 11.00 |
26 | Courtland Sutton | DEN | WR | 10.70 |
27 | Adam Thielen | MIN | WR | 10.60 |
28 | Tyler Lockett | SEA | WR | 10.60 |
29 | Jerry Jeudy | DEN | WR | 10.60 |
30 | Rashod Bateman | BAL | WR | 10.20 |
31 | Hunter Renfrow | LV | WR | 10.20 |
32 | Michael Thomas | NO | WR | 10.10 |
33 | Elijah Moore | NYJ | WR | 10.10 |
34 | Allen Robinson | LAR | WR | 9.90 |
35 | Darnell Mooney | CHI | WR | 9.80 |
36 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 9.60 |
37 | Robert Woods | TEN | WR | 9.60 |
38 | DeVonta Smith | PHI | WR | 9.50 |
39 | Treylon Burks | TEN | WR | 9.40 |
40 | Christian Kirk | JAC | WR | 9.20 |
41 | Chase Claypool | PIT | WR | 9.10 |
42 | Allen Lazard | GB | WR | 9.10 |
43 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 9.00 |
44 | Drake London | ATL | WR | 9.00 |
45 | Tyler Boyd | CIN | WR | 8.50 |
46 | Rondale Moore | ARI | WR | 8.40 |
47 | DeVante Parker | NE | WR | 8.40 |
48 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 8.10 |
49 | Kenny Golladay | NYG | WR | 8.00 |
50 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | 7.90 |
51 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 7.80 |
52 | Jakobi Meyers | NE | WR | 7.80 |
53 | Mecole Hardman | KC | WR | 7.60 |
54 | Jarvis Landry | NO | WR | 7.50 |
55 | Julio Jones | TB | WR | 7.40 |
56 | Kadarius Toney | NYG | WR | 7.30 |
57 | Corey Davis | NYJ | WR | 7.20 |
58 | Skyy Moore | KC | WR | 7.20 |
59 | K.J. Osborn | MIN | WR | 7.20 |
60 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 7.20 |
61 | Russell Gage | TB | WR | 7.20 |
62 | Marvin Jones | JAC | WR | 7.10 |
63 | D.J. Chark | DET | WR | 7.00 |
64 | A.J. Green | ARI | WR | 7.00 |
65 | Curtis Samuel | WAS | WR | 6.80 |
66 | Kendrick Bourne | NE | WR | 6.80 |
67 | Randall Cobb | GB | WR | 6.70 |
68 | Nico Collins | HOU | WR | 6.70 |
69 | Chris Olave | NO | WR | 6.60 |
70 | Robbie Anderson | CAR | WR | 6.50 |
71 | Sterling Shepard | NYG | WR | 6.40 |
72 | Josh Palmer | LAC | WR | 6.30 |
73 | Van Jefferson | LAR | WR | 6.30 |
74 | Byron Pringle | CHI | WR | 6.20 |
75 | Jahan Dotson | WAS | WR | 6.10 |
76 | Nick Westbrook | TEN | WR | 6.00 |
77 | George Pickens | PIT | WR | 5.90 |
78 | Jamison Crowder | BUF | WR | 5.90 |
79 | Parris Campbell | IND | WR | 5.90 |
80 | Zay Jones | JAC | WR | 5.80 |
81 | Devin Duvernay | BAL | WR | 5.70 |
82 | Laviska Shenault | JAC | WR | 5.60 |
83 | Michael Gallup | DAL | WR | 5.60 |
84 | Sammy Watkins | GB | WR | 5.50 |
85 | Alec Pierce | IND | WR | 5.30 |
86 | Bryan Edwards | ATL | WR | 5.30 |
87 | Cedrick Wilson | MIA | WR | 5.20 |
88 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | 5.10 |
89 | KJ Hamler | DEN | WR | 5.00 |
90 | Christian Watson | GB | WR | 5.00 |
91 | Jameson Williams | DET | WR | 4.60 |
92 | Darius Slayton | NYG | WR | 4.50 |
93 | Romeo Doubs | GB | WR | 4.30 |
94 | Quez Watkins | PHI | WR | 4.30 |
95 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 4.30 |
96 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 4.10 |
97 | Josh Reynolds | DET | WR | 3.90 |
98 | Jauan Jennings | SF | WR | 3.80 |
99 | Terrace Marshall | CAR | WR | 3.70 |
100 | Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 3.70 |
101 | Jalen Guyton | LAC | WR | 3.70 |
102 | David Bell | CLE | WR | 3.70 |
103 | Chris Conley | HOU | WR | 3.70 |
104 | Nelson Agholor | NE | WR | 3.60 |
105 | James Proche | BAL | WR | 3.60 |
106 | Noah Brown | DAL | WR | 3.60 |
107 | Amari Rodgers | GB | WR | 3.50 |
108 | Freddie Swain | SEA | WR | 3.20 |
109 | Marquez Callaway | NO | WR | 3.10 |
110 | Demarcus Robinson | LV | WR | 3.10 |
111 | Rashard Higgins | CAR | WR | 2.80 |
112 | D’Wayne Eskridge | SEA | WR | 2.80 |
113 | Keelan Cole | LV | WR | 2.80 |
114 | Tylan Wallace | BAL | WR | 2.70 |
115 | Phillip Dorsett | HOU | WR | 2.70 |
116 | Tyquan Thornton | NE | WR | 2.70 |
117 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 2.60 |
118 | Antoine Wesley | ARI | WR | 2.50 |
119 | Velus Jones | CHI | WR | 2.50 |
120 | Deonte Harris | NO | WR | 2.40 |
121 | Jamal Agnew | JAC | WR | 2.40 |
122 | N’Keal Harry | CHI | WR | 2.30 |
123 | Damiere Byrd | ATL | WR | 2.30 |
124 | Laquon Treadwell | JAC | WR | 2.30 |
125 | Dyami Brown | WAS | WR | 2.30 |
126 | Kendall Hinton | DEN | WR | 2.20 |
127 | Jalen Reagor | PHI | WR | 2.20 |
128 | Ray-Ray McCloud | SF | WR | 2.20 |
129 | Dez Fitzpatrick | TEN | WR | 2.20 |
130 | Quintez Cephus | DET | WR | 2.10 |
131 | Cam Sims | WAS | WR | 2.10 |
132 | Equanimeous St. Brown | CHI | WR | 2.00 |
133 | Tutu Atwell | LAR | WR | 2.00 |
134 | Miles Boykin | PIT | WR | 1.90 |
135 | Jakeem Grant | CLE | WR | 1.90 |
136 | Kalif Raymond | DET | WR | 1.90 |
137 | Tyler Johnson | TB | WR | 1.90 |
138 | Ashton Dulin | IND | WR | 1.80 |
139 | Anthony Miller | PIT | WR | 1.80 |
140 | Brandon Zylstra | CAR | WR | 1.80 |
141 | Auden Tate | ATL | WR | 1.70 |
142 | Tre’Quan Smith | NO | WR | 1.70 |
143 | KhaDarel Hodge | ATL | WR | 1.70 |
144 | Montrell Washington | DEN | WR | 1.70 |
145 | Kyle Philips | TEN | WR | 1.70 |
146 | Denzel Mims | NYJ | WR | 1.60 |
147 | Khalil Shakir | BUF | WR | 1.60 |
148 | Zach Pascal | PHI | WR | 1.60 |
149 | Calvin Austin III | PIT | WR | 1.60 |
150 | Ben Skowronek | LAR | WR | 1.60 |
151 | Ja’Marcus Bradley | CLE | WR | 1.60 |
152 | Chris Moore | HOU | WR | 1.60 |
153 | Dazz Newsome | CHI | WR | 1.60 |
154 | James Washington | DAL | WR | 1.40 |
155 | Preston Williams | MIA | WR | 1.40 |
156 | Danny Gray | SF | WR | 1.40 |
157 | Keke Coutee | IND | WR | 1.40 |
158 | Bo Melton | SEA | WR | 1.40 |
159 | Greg Ward | PHI | WR | 1.40 |
160 | DeAndre Carter | LAC | WR | 1.30 |
161 | Breshad Perriman | TB | WR | 1.30 |
162 | Erik Ezukanma | MIA | WR | 1.20 |
163 | Ihmir Smith-Marsette | MIN | WR | 1.20 |
164 | Malik Turner | SF | WR | 1.10 |
165 | Dezmon Patmon | IND | WR | 1.10 |
166 | Mack Hollins | LV | WR | 1.10 |
167 | Josh Gordon | KC | WR | 1.10 |
168 | Olabisi Johnson | MIN | WR | 1.10 |
169 | Chester Rogers | HOU | WR | 1.10 |
170 | Samori Toure | GB | WR | 1.00 |
171 | Marcus Johnson | SF | WR | 0.90 |
172 | Javon Wims | CLE | WR | 0.90 |
173 | Mike Thomas | CIN | WR | 0.90 |
174 | Jalen Nailor | MIN | WR | 0.90 |
175 | Trinity Benson | DET | WR | 0.90 |
176 | Mike Strachan | IND | WR | 0.90 |
177 | Davion Davis | HOU | WR | 0.90 |
178 | Justin Watson | KC | WR | 0.90 |
179 | Cody Hollister | TEN | WR | 0.90 |
180 | Victor Bolden | FA | WR | 0.80 |
181 | Frank Darby | ATL | WR | 0.80 |
182 | Warren Jackson | LAR | WR | 0.80 |
183 | Cornell Powell | KC | WR | 0.80 |
184 | Dareke Young | SEA | WR | 0.70 |
185 | Jacob Harris | LAR | WR | 0.70 |
186 | David Moore | CHI | WR | 0.70 |
187 | Albert Wilson | MIN | WR | 0.70 |
188 | Lil’Jordan Humphrey | NE | WR | 0.70 |
189 | Cody White | PIT | WR | 0.70 |
190 | Shi Smith | CAR | WR | 0.70 |
191 | Simi Fehoko | DAL | WR | 0.70 |
192 | Trent Sherfield | MIA | WR | 0.70 |
193 | Scott Miller | TB | WR | 0.70 |
194 | Mike Woods | CLE | WR | 0.70 |
195 | Mohamed Sanu | MIA | WR | 0.70 |
196 | Cyril Grayson | TB | WR | 0.70 |
197 | Jeff Smith | NYJ | WR | 0.70 |
198 | Trey Quinn | DEN | WR | 0.70 |
199 | Jody Fortson | KC | WR | 0.60 |
200 | Seth Williams | DEN | WR | 0.60 |
201 | Josh Malone | TEN | WR | 0.60 |
202 | Dax Milne | WAS | WR | 0.60 |
203 | Andy Isabella | ARI | WR | 0.60 |
204 | Gunner Olszewski | PIT | WR | 0.60 |
205 | Marquez Stevenson | BUF | WR | 0.60 |
206 | Tajae Sharpe | CHI | WR | 0.60 |
207 | Marquise Goodwin | SEA | WR | 0.60 |
208 | Joe Reed | LAC | WR | 0.60 |
209 | Trenton Irwin | CIN | WR | 0.50 |
210 | Jaelon Darden | TB | WR | 0.50 |
211 | Isaiah Ford | IND | WR | 0.50 |
212 | Chad Beebe | HOU | WR | 0.50 |
213 | Dante Pettis | CHI | WR | 0.50 |
214 | Andre Roberts | CAR | WR | 0.50 |
215 | Kristian Wilkerson | NE | WR | 0.50 |
216 | Travis Fulgham | DEN | WR | 0.50 |
217 | Austin Mack | SF | WR | 0.50 |
218 | Penny Hart | SEA | WR | 0.50 |
219 | Keelan Doss | NYG | WR | 0.50 |
220 | Juwann Winfree | GB | WR | 0.50 |
221 | Cameron Batson | ATL | WR | 0.50 |
222 | Trent Taylor | CIN | WR | 0.50 |
223 | Jake Kumerow | BUF | WR | 0.50 |
224 | Malik Taylor | GB | WR | 0.40 |
225 | Tavon Austin | BUF | WR | 0.40 |
226 | Geronimo Allison | ATL | WR | 0.40 |
227 | Vyncint Smith | TB | WR | 0.40 |
228 | Alex Erickson | WAS | WR | 0.40 |
229 | JJ Arcega-Whiteside | PHI | WR | 0.40 |
230 | Jason Moore | LAC | WR | 0.40 |
231 | Nsimba Webster | CHI | WR | 0.40 |
232 | Devin Funchess | DET | WR | 0.40 |
233 | Isaiah Coulter | CHI | WR | 0.40 |
234 | Richie James | NYG | WR | 0.40 |
235 | KeeSean Johnson | SF | WR | 0.40 |
236 | Racey McMath | TEN | WR | 0.40 |
237 | Kirk Merritt | NO | WR | 0.40 |
238 | Tarik Black | NYJ | WR | 0.30 |
239 | Daurice Fountain | KC | WR | 0.30 |
240 | Cody Core | MIA | WR | 0.30 |
241 | Corey Coleman | KC | WR | 0.30 |
242 | Stanley Morgan | CIN | WR | 0.30 |
243 | Tyrie Cleveland | DEN | WR | 0.30 |
244 | Tyron Johnson | LV | WR | 0.30 |
