Fantasy NFL Dynasty Rankings
ALL
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Taylor | RB |
2 | 1 | Ja’Marr Chase | WR |
3 | 2 | Justin Jefferson | WR |
4 | 2 | Najee Harris | RB |
5 | 3 | Christian McCaffrey | RB |
6 | 4 | Javonte Williams | RB |
7 | 3 | CeeDee Lamb | WR |
8 | 4 | Cooper Kupp | WR |
9 | 1 | Kyle Pitts | TE |
10 | 5 | D’Andre Swift | RB |
11 | 5 | A.J. Brown | WR |
12 | 6 | Austin Ekeler | RB |
13 | 6 | Davante Adams | WR |
14 | 7 | Joe Mixon | RB |
15 | 7 | Tee Higgins | WR |
16 | 8 | Deebo Samuel | WR |
17 | 9 | Stefon Diggs | WR |
18 | 8 | Breece Hall | RB |
19 | 9 | Dalvin Cook | RB |
20 | 10 | DK Metcalf | WR |
21 | 11 | Jaylen Waddle | WR |
22 | 2 | Mark Andrews | TE |
23 | 10 | Alvin Kamara | RB |
24 | 12 | Tyreek Hill | WR |
25 | 11 | Saquon Barkley | RB |
26 | 12 | Derrick Henry | RB |
27 | 13 | D.J. Moore | WR |
28 | 13 | Nick Chubb | RB |
29 | 1 | Josh Allen | QB |
30 | 14 | Diontae Johnson | WR |
31 | 15 | Chris Godwin | WR |
32 | 14 | J.K. Dobbins | RB |
33 | 2 | Patrick Mahomes | QB |
34 | 16 | Michael Pittman | WR |
35 | 17 | Terry McLaurin | WR |
36 | 3 | Travis Kelce | TE |
37 | 15 | Cam Akers | RB |
38 | 16 | Travis Etienne | RB |
39 | 3 | Justin Herbert | QB |
40 | 18 | Mike Evans | WR |
41 | 17 | David Montgomery | RB |
42 | 18 | Antonio Gibson | RB |
43 | 4 | George Kittle | TE |
44 | 19 | Elijah Moore | WR |
45 | 19 | Aaron Jones | RB |
46 | 20 | Rashod Bateman | WR |
47 | 21 | DeVonta Smith | WR |
48 | 4 | Lamar Jackson | QB |
49 | 22 | Jerry Jeudy | WR |
50 | 20 | Kenneth Walker | RB |
51 | 23 | Drake London | WR |
52 | 21 | Leonard Fournette | RB |
53 | 5 | Joe Burrow | QB |
54 | 5 | Darren Waller | TE |
55 | 24 | Keenan Allen | WR |
56 | 6 | Kyler Murray | QB |
57 | 25 | Amari Cooper | WR |
58 | 22 | Elijah Mitchell | RB |
59 | 26 | Treylon Burks | WR |
60 | 27 | Courtland Sutton | WR |
61 | 23 | Josh Jacobs | RB |
62 | 28 | Garrett Wilson | WR |
63 | 29 | Amon-Ra St. Brown | WR |
64 | 30 | Marquise Brown | WR |
65 | 6 | T.J. Hockenson | TE |
66 | 24 | James Conner | RB |
67 | 31 | Darnell Mooney | WR |
68 | 32 | Mike Williams | WR |
69 | 25 | AJ Dillon | RB |
70 | 33 | Jameson Williams | WR |
71 | 34 | DeAndre Hopkins | WR |
72 | 35 | Chris Olave | WR |
73 | 7 | Dak Prescott | QB |
74 | 26 | Ezekiel Elliott | RB |
75 | 36 | Gabriel Davis | WR |
76 | 37 | Michael Thomas | WR |
77 | 38 | Brandon Aiyuk | WR |
78 | 7 | Dallas Goedert | TE |
79 | 8 | Deshaun Watson | QB |
80 | 8 | Dalton Schultz | TE |
81 | 39 | Brandin Cooks | WR |
82 | 9 | Pat Freiermuth | TE |
83 | 27 | Clyde Edwards-Helaire | RB |
84 | 40 | Allen Robinson | WR |
85 | 28 | Kareem Hunt | RB |
86 | 9 | Trey Lance | QB |
87 | 29 | Miles Sanders | RB |
88 | 10 | Russell Wilson | QB |
89 | 41 | Chase Claypool | WR |
90 | 30 | Damien Harris | RB |
91 | 42 | JuJu Smith-Schuster | WR |
92 | 31 | James Cook | RB |
93 | 43 | Hunter Renfrow | WR |
94 | 11 | Trevor Lawrence | QB |
95 | 12 | Jalen Hurts | QB |
96 | 44 | Kadarius Toney | WR |
97 | 45 | Skyy Moore | WR |
98 | 13 | Justin Fields | QB |
99 | 46 | Tyler Lockett | WR |
100 | 14 | Matthew Stafford | QB |
101 | 32 | Tony Pollard | RB |
102 | 33 | Chase Edmonds | RB |
103 | 47 | Michael Gallup | WR |
104 | 34 | Michael Carter | RB |
105 | 35 | James Robinson | RB |
106 | 15 | Aaron Rodgers | QB |
107 | 48 | Christian Kirk | WR |
108 | 36 | Rhamondre Stevenson | RB |
109 | 37 | Devin Singletary | RB |
110 | 10 | Dawson Knox | TE |
111 | 49 | Jahan Dotson | WR |
112 | 50 | Calvin Ridley | WR |
113 | 11 | Noah Fant | TE |
114 | 51 | Christian Watson | WR |
115 | 12 | Mike Gesicki | TE |
116 | 13 | Albert Okwuegbunam | TE |
117 | 52 | Adam Thielen | WR |
118 | 53 | Rondale Moore | WR |
119 | 38 | Rashaad Penny | RB |
120 | 14 | Cole Kmet | TE |
121 | 54 | Robert Woods | WR |
122 | 16 | Derek Carr | QB |
123 | 39 | Alexander Mattison | RB |
124 | 55 | George Pickens | WR |
125 | 40 | Isaiah Spiller | RB |
126 | 41 | Rachaad White | RB |
127 | 17 | Tua Tagovailoa | QB |
128 | 18 | Kirk Cousins | QB |
129 | 42 | Cordarrelle Patterson | RB |
130 | 15 | Irv Smith Jr | TE |
131 | 19 | Tom Brady | QB |
132 | 1 | Justin Tucker | K |
133 | 16 | Zach Ertz | TE |
134 | 56 | Allen Lazard | WR |
135 | 17 | Hunter Henry | TE |
136 | 57 | Kenny Golladay | WR |
137 | 20 | Mac Jones | QB |
138 | 43 | Darrell Henderson | RB |
139 | 18 | David Njoku | TE |
140 | 19 | Trey McBride | TE |
141 | 44 | Ronald Jones | RB |
142 | 58 | Tyler Boyd | WR |
143 | 45 | Melvin Gordon | RB |
144 | 46 | Dameon Pierce | RB |
145 | 59 | Russell Gage | WR |
146 | 60 | Odell Beckham | WR |
147 | 47 | Kenneth Gainwell | RB |
148 | 61 | D.J. Chark | WR |
149 | 21 | Zach Wilson | QB |
150 | 62 | David Bell | WR |
151 | 63 | Jakobi Meyers | WR |
152 | 64 | Wan’Dale Robinson | WR |
153 | 65 | Corey Davis | WR |
154 | 66 | Alec Pierce | WR |
155 | 48 | Khalil Herbert | RB |
156 | 49 | Brian Robinson | RB |
157 | 67 | Jalen Tolbert | WR |
158 | 1 | Buffalo Bills | DEF |
159 | 68 | John Metchie | WR |
160 | 50 | Gus Edwards | RB |
161 | 69 | Jarvis Landry | WR |
162 | 51 | Tyler Allgeier | RB |
163 | 22 | Ryan Tannehill | QB |
164 | 70 | Tim Patrick | WR |
165 | 71 | Will Fuller | WR |
166 | 72 | Nico Collins | WR |
167 | 73 | DeVante Parker | WR |
168 | 74 | Curtis Samuel | WR |
169 | 20 | Tyler Higbee | TE |
170 | 75 | Mecole Hardman | WR |
171 | 76 | Van Jefferson | WR |
172 | 52 | Tyrion Davis-Price | RB |
173 | 77 | Marquez Valdes-Scantling | WR |
174 | 23 | Kenny Pickett | QB |
175 | 21 | Logan Thomas | TE |
176 | 53 | Trey Sermon | RB |
177 | 54 | Nyheim Hines | RB |
178 | 22 | Robert Tonyan | TE |
179 | 78 | Josh Palmer | WR |
180 | 23 | Evan Engram | TE |
181 | 24 | Brevin Jordan | TE |
182 | 79 | Terrace Marshall | WR |
183 | 80 | KJ Hamler | WR |
184 | 81 | Laviska Shenault | WR |
185 | 55 | D’Onta Foreman | RB |
186 | 2 | Los Angeles Rams | DEF |
187 | 24 | Matt Ryan | QB |
188 | 25 | Gerald Everett | TE |
189 | 25 | Malik Willis | QB |
190 | 26 | Davis Mills | QB |
191 | 82 | Donovan Peoples-Jones | WR |
192 | 56 | Jamaal Williams | RB |
193 | 57 | Raheem Mostert | RB |
194 | 27 | Daniel Jones | QB |
195 | 28 | Jameis Winston | QB |
196 | 58 | Zamir White | RB |
197 | 3 | New England Patriots | DEF |
198 | 59 | Hassan Haskins | RB |
199 | 26 | Austin Hooper | TE |
200 | 83 | Robby Anderson | WR |
201 | 60 | Chuba Hubbard | RB |
202 | 84 | K.J. Osborn | WR |
203 | 4 | Baltimore Ravens | DEF |
204 | 61 | D’Ernest Johnson | RB |
205 | 62 | Marlon Mack | RB |
206 | 29 | Desmond Ridder | QB |
207 | 85 | Sterling Shepard | WR |
208 | 27 | Adam Trautman | TE |
209 | 63 | J.D. McKissic | RB |
210 | 64 | Darrel Williams | RB |
211 | 65 | Chris Carson | RB |
212 | 86 | Jamison Crowder | WR |
213 | 87 | Khalil Shakir | WR |
214 | 5 | San Francisco 49ers | DEF |
215 | 30 | Jared Goff | QB |
216 | 31 | Carson Wentz | QB |
217 | 66 | Kyren Williams | RB |
218 | 88 | Marvin Jones | WR |
219 | 89 | Bryan Edwards | WR |
220 | 90 | Parris Campbell | WR |
221 | 91 | Romeo Doubs | WR |
222 | 6 | Pittsburgh Steelers | DEF |
223 | 28 | Greg Dulcich | TE |
224 | 92 | Tyquan Thornton | WR |
225 | 93 | Julio Jones | WR |
226 | 67 | Kenyan Drake | RB |
227 | 2 | Harrison Butker | K |
228 | 94 | Dyami Brown | WR |
229 | 95 | Kendrick Bourne | WR |
230 | 68 | Sony Michel | RB |
231 | 7 | Denver Broncos | DEF |
232 | 8 | Indianapolis Colts | DEF |
233 | 29 | Jonnu Smith | TE |
234 | 3 | Matt Prater | K |
235 | 69 | Chris Evans | RB |
236 | 32 | Baker Mayfield | QB |
237 | 9 | Arizona Cardinals | DEF |
238 | 30 | Harrison Bryant | TE |
239 | 10 | Dallas Cowboys | DEF |
240 | 70 | Ke’Shawn Vaughn | RB |
241 | 4 | Greg Zuerlein | K |
242 | 71 | Pierre Strong Jr. | RB |
243 | 11 | Cleveland Browns | DEF |
244 | 12 | Tampa Bay Buccaneers | DEF |
245 | 5 | Wil Lutz | K |
246 | 96 | Calvin Austin III | WR |
247 | 13 | Kansas City Chiefs | DEF |
248 | 31 | Hayden Hurst | TE |
249 | 14 | New Orleans Saints | DEF |
250 | 72 | Myles Gaskin | RB |
251 | 15 | Philadelphia Eagles | DEF |
252 | 16 | Chicago Bears | DEF |
253 | 97 | Amari Rodgers | WR |
254 | 98 | James Washington | WR |
255 | 32 | Jelani Woods | TE |
256 | 73 | Zack Moss | RB |
257 | 74 | Samaje Perine | RB |
258 | 6 | Younghoe Koo | K |
260 | 75 | Boston Scott | RB |
261 | 7 | Brandon McManus | K |
262 | 8 | Daniel Carlson | K |
263 | 34 | Mo Alie-Cox | TE |
264 | 99 | Cedrick Wilson | WR |
265 | 9 | Jake Elliott | K |
266 | 76 | James White | RB |
267 | 10 | Ryan Succop | K |
268 | 17 | Minnesota Vikings | DEF |
269 | 100 | Darius Slayton | WR |
270 | 18 | Los Angeles Chargers | DEF |
271 | 101 | D’Wayne Eskridge | WR |
272 | 11 | Evan McPherson | K |
273 | 12 | Graham Gano | K |
274 | 13 | Robbie Gould | K |
275 | 14 | Tyler Bass | K |
276 | 15 | Matt Gay | K |
277 | 16 | Chris Boswell | K |
278 | 19 | Miami Dolphins | DEF |
279 | 33 | Matt Corral | QB |
280 | 102 | Anthony Schwartz | WR |
281 | 103 | Marquez Callaway | WR |
282 | 77 | Kylin Hill | RB |
283 | 78 | Damien Williams | RB |
284 | 35 | O.J. Howard | TE |
285 | 104 | Tre’Quan Smith | WR |
286 | 34 | Jimmy Garoppolo | QB |
287 | 20 | Green Bay Packers | DEF |
288 | 79 | Jaret Patterson | RB |
289 | 17 | Mason Crosby | K |
290 | 35 | Mason Rudolph | QB |
291 | 80 | Jeff Wilson | RB |
292 | 81 | Eno Benjamin | RB |
293 | 105 | Velus Jones | WR |
294 | 36 | C.J. Uzomah | TE |
295 | 82 | Jerome Ford | RB |
296 | 83 | Keaontay Ingram | RB |
297 | 106 | Byron Pringle | WR |
299 | 21 | Carolina Panthers | DEF |
300 | 18 | Dustin Hopkins | K |
301 | 37 | Kendall Blanton | TE |
302 | 19 | Jason Sanders | K |
303 | 84 | Kene Nwangwu | RB |
304 | 38 | Dan Arnold | TE |
305 | 85 | Mark Ingram | RB |
306 | 36 | Marcus Mariota | QB |
307 | 20 | Rodrigo Blankenship | K |
308 | 108 | Jalen Reagor | WR |
309 | 86 | Mike Davis | RB |
310 | 109 | Devin Duvernay | WR |
311 | 21 | Jason Myers | K |
312 | 39 | Kylen Granson | TE |
313 | 22 | Cincinnati Bengals | DEF |
314 | 37 | Mitchell Trubisky | QB |
315 | 110 | Josh Reynolds | WR |
316 | 111 | Quintez Cephus | WR |
317 | 38 | Taylor Heinicke | QB |
318 | 87 | Ty Chandler | RB |
319 | 88 | Jermar Jefferson | RB |
320 | 40 | Tommy Tremble | TE |
321 | 23 | Tennessee Titans | DEF |
322 | 41 | Jeremy Ruckert | TE |
323 | 39 | Sam Darnold | QB |
324 | 89 | Tyler Badie | RB |
325 | 112 | A.J. Green | WR |
326 | 42 | Tyler Conklin | TE |
327 | 24 | Washington Commanders | DEF |
328 | 22 | Greg Joseph | K |
329 | 90 | Snoop Conner | RB |
330 | 40 | Drew Lock | QB |
331 | 25 | Jacksonville Jaguars | DEF |
333 | 113 | Quez Watkins | WR |
334 | 23 | Randy Bullock | K |
335 | 114 | Braxton Berrios | WR |
336 | 26 | Seattle Seahawks | DEF |
337 | 115 | James Proche | WR |
338 | 91 | Rex Burkhead | RB |
339 | 92 | Isaih Pacheco | RB |
340 | 116 | Ashton Dulin | WR |
341 | 117 | Cyril Grayson | WR |
342 | 24 | Ka’imi Fairbairn | K |
343 | 93 | Matt Breida | RB |
344 | 25 | Mike Badgley | K |
345 | 26 | Nick Folk | K |
346 | 118 | Sammy Watkins | WR |
347 | 43 | Cameron Brate | TE |
348 | 42 | Sam Howell | QB |
349 | 44 | Donald Parham | TE |
350 | 94 | Larry Rountree | RB |
351 | 27 | Houston Texans | DEF |
352 | 119 | Tyler Johnson | WR |
353 | 120 | Cole Beasley | WR |
354 | 45 | Ricky Seals-Jones | TE |
355 | 46 | Hunter Long | TE |
356 | 95 | Justin Jackson | RB |
357 | 121 | Nelson Agholor | WR |
359 | 123 | Antonio Brown | WR |
360 | 47 | Cade Otton | TE |
361 | 96 | Jerick McKinnon | RB |
362 | 124 | Justyn Ross | WR |
363 | 48 | Foster Moreau | TE |
364 | 125 | Randall Cobb | WR |
365 | 28 | New York Giants | DEF |
367 | 49 | Isaiah Likely | TE |
368 | 50 | Charlie Kolar | TE |
369 | 97 | Phillip Lindsay | RB |
370 | 127 | Isaiah McKenzie | WR |
371 | 98 | Darrynton Evans | RB |
372 | 51 | John Bates | TE |
373 | 99 | Ty Johnson | RB |
374 | 128 | Jalen Guyton | WR |
375 | 129 | Denzel Mims | WR |
376 | 130 | Danny Gray | WR |
377 | 100 | David Johnson | RB |
379 | 131 | Emmanuel Sanders | WR |
380 | 132 | Tylan Wallace | WR |
382 | 133 | T.Y. Hilton | WR |
383 | 27 | Cairo Santos | K |
384 | 101 | Kennedy Brooks | RB |
385 | 134 | Olamide Zaccheaus | WR |
386 | 135 | N’Keal Harry | WR |
387 | 136 | Laquon Treadwell | WR |
389 | 54 | Brycen Hopkins | TE |
390 | 137 | Kyle Philips | WR |
391 | 55 | Jared Cook | TE |
392 | 138 | Deonte Harris | WR |
393 | 102 | Kevin Harris | RB |
394 | 56 | Daniel Bellinger | TE |
395 | 103 | Joshua Kelley | RB |
397 | 104 | Latavius Murray | RB |
398 | 105 | Giovani Bernard | RB |
400 | 106 | Tevin Coleman | RB |
401 | 107 | DeeJay Dallas | RB |
402 | 108 | Duke Johnson | RB |
404 | 57 | Will Dissly | TE |
405 | 109 | Benny Snell | RB |
406 | 28 | Stephen Gostkowski | K |
407 | 110 | JaMycal Hasty | RB |
408 | 140 | Jacob Harris | WR |
409 | 111 | Devontae Booker | RB |
411 | 141 | Preston Williams | WR |
413 | 143 | Zach Pascal | WR |
415 | 59 | Anthony Firkser | TE |
416 | 145 | Bo Melton | WR |
417 | 60 | Tre McKitty | TE |
418 | 112 | Salvon Ahmed | RB |
420 | 113 | Tarik Cohen | RB |
421 | 114 | Abram Smith | RB |
422 | 115 | Demetric Felton | RB |
423 | 146 | Rashard Higgins | WR |
424 | 116 | Devonta Freeman | RB |
425 | 147 | Breshad Perriman | WR |
426 | 117 | Derrick Gore | RB |
427 | 118 | Tony Jones | RB |
428 | 119 | Wayne Gallman | RB |
429 | 29 | New York Jets | DEF |
430 | 29 | Joey Slye | K |
431 | 61 | Jalen Wydermyer | TE |
432 | 62 | Blake Jarwin | TE |
433 | 120 | Dontrell Hilliard | RB |
434 | 30 | Dan Bailey | K |
435 | 148 | Scott Miller | WR |
436 | 121 | Lamical Perine | RB |
437 | 122 | Jordan Howard | RB |
438 | 123 | Jaylen Warren | RB |
439 | 124 | Ty’Son Williams | RB |
440 | 125 | Trestan Ebner | RB |
441 | 126 | Royce Freeman | RB |
442 | 63 | Josiah Deguara | TE |
443 | 149 | Keelan Cole | WR |
444 | 150 | Anthony Miller | WR |
445 | 151 | Dez Fitzpatrick | WR |
446 | 152 | Auden Tate | WR |
447 | 153 | Samori Toure | WR |
448 | 64 | Eric Ebron | TE |
449 | 65 | Grant Calcaterra | TE |
450 | 66 | Maxx Williams | TE |
452 | 127 | Anthony McFarland | RB |
454 | 30 | Detroit Lions | DEF |
455 | 67 | Noah Gray | TE |
456 | 128 | D’vonte Price | RB |
457 | 129 | Sincere McCormick | RB |
458 | 130 | Tyler Goodson | RB |
459 | 131 | Jerrion Ealy | RB |
460 | 132 | Lynn Bowden | RB |
461 | 31 | Atlanta Falcons | DEF |
462 | 156 | Andy Isabella | WR |
463 | 157 | Marquez Stevenson | WR |
464 | 68 | Jordan Akins | TE |
465 | 69 | Jake Ferguson | TE |
466 | 158 | Miles Boykin | WR |
467 | 70 | Cole Turner | TE |
468 | 71 | Kyle Rudolph | TE |
469 | 72 | Devin Asiasi | TE |
470 | 133 | Zonovan Knight | RB |
471 | 73 | Chris Herndon | TE |
472 | 74 | Ian Thomas | TE |
473 | 134 | Craig Reynolds | RB |
474 | 32 | Las Vegas Raiders | DEF |
475 | 135 | Rico Dowdle | RB |
476 | 159 | John Ross | WR |
477 | 160 | Dontario Drummond | WR |
478 | 136 | Malcolm Brown | RB |
479 | 137 | Travis Homer | RB |
480 | 75 | Jace Sternberger | TE |
481 | 161 | Erik Ezukanma | WR |
482 | 162 | John Brown | WR |
483 | 163 | Simi Fehoko | WR |
484 | 138 | Mike Boone | RB |
485 | 164 | Seth Williams | WR |
486 | 139 | Justice Hill | RB |
487 | 140 | Carlos Hyde | RB |
488 | 165 | Demarcus Robinson | WR |
489 | 166 | Collin Johnson | WR |
490 | 167 | Kevin Austin | WR |
491 | 168 | JJ Arcega-Whiteside | WR |
492 | 169 | Jalen Nailor | WR |
493 | 141 | Jashaun Corbin | RB |
494 | 170 | Travis Fulgham | WR |
495 | 171 | Mike Strachan | WR |
496 | 142 | Brandon Bolden | RB |
497 | 143 | Mataeo Durant | RB |
498 | 172 | Antoine Wesley | WR |
499 | 47 | Cam Newton | QB |
500 | 76 | Kenny Yeboah | TE |
501 | 144 | Dare Ogunbowale | RB |
502 | 31 | Cade York | K |
503 | 173 | Tyron Johnson | WR |
504 | 32 | Zane Gonzalez | K |
505 | 174 | DeSean Jackson | WR |
506 | 33 | Jonathan Garibay | K |
507 | 175 | Keke Coutee | WR |
508 | 77 | Josh Oliver | TE |
509 | 176 | Braylon Sanders | WR |
510 | 177 | Jamal Agnew | WR |
511 | 178 | Isaiah Weston | WR |
512 | 48 | Tyler Huntley | QB |
513 | 78 | Jimmy Graham | TE |
514 | 179 | Steven Sims | WR |
515 | 145 | Kalen Ballage | RB |
516 | 146 | Alex Collins | RB |
517 | 180 | Cornell Powell | WR |
518 | 147 | Ameer Abdullah | RB |
519 | 49 | Tyrod Taylor | QB |
520 | 50 | Jacoby Brissett | QB |
521 | 148 | Ryquell Armstead | RB |
522 | 149 | Peyton Barber | RB |
523 | 181 | Freddie Swain | WR |
524 | 150 | Darwin Thompson | RB |
525 | 79 | Durham Smythe | TE |
526 | 51 | Andy Dalton | QB |
527 | 151 | J.J. Taylor | RB |
528 | 52 | Kellen Mond | QB |
529 | 80 | Zach Gentry | TE |
530 | 152 | Jalen Richard | RB |
531 | 182 | DaeSean Hamilton | WR |
532 | 81 | Kahale Warring | TE |
QB
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
29 | 1 | Josh Allen | BUF |
33 | 2 | Patrick Mahomes | KC |
39 | 3 | Justin Herbert | LAC |
48 | 4 | Lamar Jackson | BAL |
53 | 5 | Joe Burrow | CIN |
56 | 6 | Kyler Murray | ARI |
73 | 7 | Dak Prescott | DAL |
79 | 8 | Deshaun Watson | CLE |
86 | 9 | Trey Lance | SF |
88 | 10 | Russell Wilson | DEN |
94 | 11 | Trevor Lawrence | JAC |
95 | 12 | Jalen Hurts | PHI |
98 | 13 | Justin Fields | CHI |
100 | 14 | Matthew Stafford | LAR |
106 | 15 | Aaron Rodgers | GB |
122 | 16 | Derek Carr | LV |
127 | 17 | Tua Tagovailoa | MIA |
128 | 18 | Kirk Cousins | MIN |
131 | 19 | Tom Brady | TB |
137 | 20 | Mac Jones | NE |
149 | 21 | Zach Wilson | NYJ |
163 | 22 | Ryan Tannehill | TEN |
174 | 23 | Kenny Pickett | PIT |
187 | 24 | Matt Ryan | IND |
189 | 25 | Malik Willis | TEN |
190 | 26 | Davis Mills | HOU |
194 | 27 | Daniel Jones | NYG |
195 | 28 | Jameis Winston | NO |
206 | 29 | Desmond Ridder | ATL |
215 | 30 | Jared Goff | DET |
216 | 31 | Carson Wentz | WAS |
236 | 32 | Baker Mayfield | CLE |
279 | 33 | Matt Corral | CAR |
286 | 34 | Jimmy Garoppolo | SF |
290 | 35 | Mason Rudolph | PIT |
306 | 36 | Marcus Mariota | ATL |
314 | 37 | Mitchell Trubisky | PIT |
317 | 38 | Taylor Heinicke | WAS |
323 | 39 | Sam Darnold | CAR |
330 | 40 | Drew Lock | SEA |
348 | 42 | Sam Howell | WAS |
499 | 47 | Cam Newton | FA |
512 | 48 | Tyler Huntley | BAL |
519 | 49 | Tyrod Taylor | NYG |
520 | 50 | Jacoby Brissett | CLE |
526 | 51 | Andy Dalton | NO |
528 | 52 | Kellen Mond | MIN |
RB
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Taylor | IND |
4 | 2 | Najee Harris | PIT |
5 | 3 | Christian McCaffrey | CAR |
6 | 4 | Javonte Williams | DEN |
10 | 5 | D’Andre Swift | DET |
12 | 6 | Austin Ekeler | LAC |
14 | 7 | Joe Mixon | CIN |
18 | 8 | Breece Hall | NYJ |
19 | 9 | Dalvin Cook | MIN |
23 | 10 | Alvin Kamara | NO |
25 | 11 | Saquon Barkley | NYG |
26 | 12 | Derrick Henry | TEN |
28 | 13 | Nick Chubb | CLE |
32 | 14 | J.K. Dobbins | BAL |
37 | 15 | Cam Akers | LAR |
38 | 16 | Travis Etienne | JAC |
41 | 17 | David Montgomery | CHI |
42 | 18 | Antonio Gibson | WAS |
45 | 19 | Aaron Jones | GB |
50 | 20 | Kenneth Walker | SEA |
52 | 21 | Leonard Fournette | TB |
58 | 22 | Elijah Mitchell | SF |
61 | 23 | Josh Jacobs | LV |
66 | 24 | James Conner | ARI |
69 | 25 | AJ Dillon | GB |
74 | 26 | Ezekiel Elliott | DAL |
83 | 27 | Clyde Edwards-Helaire | KC |
85 | 28 | Kareem Hunt | CLE |
87 | 29 | Miles Sanders | PHI |
90 | 30 | Damien Harris | NE |
92 | 31 | James Cook | BUF |
101 | 32 | Tony Pollard | DAL |
102 | 33 | Chase Edmonds | MIA |
104 | 34 | Michael Carter | NYJ |
105 | 35 | James Robinson | JAC |
108 | 36 | Rhamondre Stevenson | NE |
109 | 37 | Devin Singletary | BUF |
119 | 38 | Rashaad Penny | SEA |
123 | 39 | Alexander Mattison | MIN |
125 | 40 | Isaiah Spiller | LAC |
126 | 41 | Rachaad White | TB |
129 | 42 | Cordarrelle Patterson | ATL |
138 | 43 | Darrell Henderson | LAR |
141 | 44 | Ronald Jones | KC |
143 | 45 | Melvin Gordon | DEN |
144 | 46 | Dameon Pierce | HOU |
147 | 47 | Kenneth Gainwell | PHI |
155 | 48 | Khalil Herbert | CHI |
156 | 49 | Brian Robinson | WAS |
160 | 50 | Gus Edwards | BAL |
162 | 51 | Tyler Allgeier | ATL |
172 | 52 | Tyrion Davis-Price | SF |
176 | 53 | Trey Sermon | SF |
177 | 54 | Nyheim Hines | IND |
185 | 55 | D’Onta Foreman | CAR |
192 | 56 | Jamaal Williams | DET |
193 | 57 | Raheem Mostert | MIA |
196 | 58 | Zamir White | LV |
198 | 59 | Hassan Haskins | TEN |
201 | 60 | Chuba Hubbard | CAR |
204 | 61 | D’Ernest Johnson | CLE |
205 | 62 | Marlon Mack | HOU |
209 | 63 | J.D. McKissic | WAS |
210 | 64 | Darrel Williams | ARI |
211 | 65 | Chris Carson | SEA |
217 | 66 | Kyren Williams | LAR |
226 | 67 | Kenyan Drake | LV |
230 | 68 | Sony Michel | MIA |
235 | 69 | Chris Evans | CIN |
240 | 70 | Ke’Shawn Vaughn | TB |
242 | 71 | Pierre Strong Jr. | NE |
250 | 72 | Myles Gaskin | MIA |
256 | 73 | Zack Moss | BUF |
257 | 74 | Samaje Perine | CIN |
260 | 75 | Boston Scott | PHI |
266 | 76 | James White | NE |
282 | 77 | Kylin Hill | GB |
283 | 78 | Damien Williams | ATL |
288 | 79 | Jaret Patterson | WAS |
291 | 80 | Jeff Wilson | SF |
292 | 81 | Eno Benjamin | ARI |
295 | 82 | Jerome Ford | CLE |
296 | 83 | Keaontay Ingram | ARI |
303 | 84 | Kene Nwangwu | MIN |
305 | 85 | Mark Ingram | NO |
309 | 86 | Mike Davis | BAL |
318 | 87 | Ty Chandler | MIN |
319 | 88 | Jermar Jefferson | DET |
324 | 89 | Tyler Badie | BAL |
329 | 90 | Snoop Conner | JAC |
338 | 91 | Rex Burkhead | HOU |
339 | 92 | Isaih Pacheco | KC |
343 | 93 | Matt Breida | NYG |
350 | 94 | Larry Rountree | LAC |
356 | 95 | Justin Jackson | FA |
361 | 96 | Jerick McKinnon | KC |
369 | 97 | Phillip Lindsay | IND |
371 | 98 | Darrynton Evans | CHI |
373 | 99 | Ty Johnson | NYJ |
377 | 100 | David Johnson | FA |
384 | 101 | Kennedy Brooks | PHI |
393 | 102 | Kevin Harris | NE |
395 | 103 | Joshua Kelley | LAC |
397 | 104 | Latavius Murray | FA |
398 | 105 | Giovani Bernard | TB |
400 | 106 | Tevin Coleman | NYJ |
401 | 107 | DeeJay Dallas | SEA |
402 | 108 | Duke Johnson | BUF |
405 | 109 | Benny Snell | PIT |
407 | 110 | JaMycal Hasty | SF |
409 | 111 | Devontae Booker | FA |
418 | 112 | Salvon Ahmed | MIA |
420 | 113 | Tarik Cohen | FA |
421 | 114 | Abram Smith | NO |
422 | 115 | Demetric Felton | CLE |
424 | 116 | Devonta Freeman | FA |
426 | 117 | Derrick Gore | KC |
427 | 118 | Tony Jones | NO |
428 | 119 | Wayne Gallman | FA |
433 | 120 | Dontrell Hilliard | TEN |
436 | 121 | Lamical Perine | NYJ |
437 | 122 | Jordan Howard | FA |
438 | 123 | Jaylen Warren | PIT |
439 | 124 | Ty’Son Williams | IND |
440 | 125 | Trestan Ebner | CHI |
441 | 126 | Royce Freeman | HOU |
452 | 127 | Anthony McFarland | PIT |
456 | 128 | D’vonte Price | IND |
457 | 129 | Sincere McCormick | LV |
458 | 130 | Tyler Goodson | GB |
459 | 131 | Jerrion Ealy | KC |
460 | 132 | Lynn Bowden | MIA |
470 | 133 | Zonovan Knight | NYJ |
473 | 134 | Craig Reynolds | DET |
475 | 135 | Rico Dowdle | DAL |
478 | 136 | Malcolm Brown | MIA |
479 | 137 | Travis Homer | SEA |
484 | 138 | Mike Boone | DEN |
