Are you ready for your Fantasy NFL Draft Rankings? If you are into STD (standard-scoring-league) you came to the right place. Sports Talk Line Fantasy NFL Draft Rankings - PPR Scoring analyzes each player in your starting lineup and awards them points typically - 1 point per 10 rushing/receiving yards, 6 points per rushing/receiving/return touchdown, and -2 points per fumble lost. This points scoring format is used in STD leagues where you match up against a different opponent each time.
ALL
Rank | Player | Team | Pos | Pos Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB | 1 |
2 | Derrick Henry | TEN | RB | 2 |
3 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 3 |
4 | Cooper Kupp | LAR | WR | 1 |
5 | Austin Ekeler | LAC | RB | 4 |
6 | Justin Jefferson | MIN | WR | 2 |
7 | Dalvin Cook | MIN | RB | 5 |
8 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | 3 |
9 | Joe Mixon | CIN | RB | 6 |
10 | Najee Harris | PIT | RB | 7 |
11 | Nick Chubb | CLE | RB | 8 |
12 | Davante Adams | LV | WR | 4 |
13 | Alvin Kamara | NO | RB | 9 |
14 | Stefon Diggs | BUF | WR | 5 |
15 | Deebo Samuel | SF | WR | 6 |
16 | Travis Kelce | KC | TE | 1 |
17 | Saquon Barkley | NYG | RB | 10 |
18 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 7 |
19 | D’Andre Swift | DET | RB | 11 |
20 | Leonard Fournette | TB | RB | 12 |
21 | Tyreek Hill | MIA | WR | 8 |
22 | Javonte Williams | DEN | RB | 13 |
23 | Aaron Jones | GB | RB | 14 |
24 | Mark Andrews | BAL | TE | 2 |
25 | James Conner | ARI | RB | 15 |
26 | Mike Evans | TB | WR | 9 |
27 | Josh Allen | BUF | QB | 1 |
28 | A.J. Brown | PHI | WR | 10 |
29 | Tee Higgins | CIN | WR | 11 |
30 | Michael Pittman | IND | WR | 12 |
31 | Kyle Pitts | ATL | TE | 3 |
32 | Keenan Allen | LAC | WR | 13 |
33 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 16 |
34 | D.J. Moore | CAR | WR | 14 |
35 | Mike Williams | LAC | WR | 15 |
36 | Terry McLaurin | WAS | WR | 16 |
37 | Courtland Sutton | DEN | WR | 17 |
38 | Justin Herbert | LAC | QB | 2 |
39 | David Montgomery | CHI | RB | 17 |
40 | Patrick Mahomes | KC | QB | 3 |
41 | Travis Etienne | JAC | RB | 18 |
42 | Cam Akers | LAR | RB | 19 |
43 | Diontae Johnson | PIT | WR | 18 |
44 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 19 |
45 | DK Metcalf | SEA | WR | 20 |
46 | Elijah Mitchell | SF | RB | 20 |
47 | Breece Hall | NYJ | RB | 21 |
48 | George Kittle | SF | TE | 4 |
49 | Gabriel Davis | BUF | WR | 21 |
50 | J.K. Dobbins | BAL | RB | 22 |
51 | Lamar Jackson | BAL | QB | 4 |
52 | Brandin Cooks | HOU | WR | 22 |
53 | Allen Robinson | LAR | WR | 23 |
54 | Darren Waller | LV | TE | 5 |
55 | Josh Jacobs | LV | RB | 23 |
56 | Marquise Brown | ARI | WR | 24 |
57 | Chris Godwin | TB | WR | 25 |
58 | Jerry Jeudy | DEN | WR | 26 |
59 | Kyler Murray | ARI | QB | 5 |
60 | Michael Thomas | NO | WR | 27 |
61 | Darnell Mooney | CHI | WR | 28 |
62 | Jalen Hurts | PHI | QB | 6 |
63 | Adam Thielen | MIN | WR | 29 |
64 | AJ Dillon | GB | RB | 24 |
65 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 30 |
66 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 31 |
67 | Antonio Gibson | WAS | RB | 25 |
68 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 26 |
69 | Amari Cooper | CLE | WR | 32 |
70 | Damien Harris | NE | RB | 27 |
71 | Rashod Bateman | BAL | WR | 33 |
72 | Dalton Schultz | DAL | TE | 6 |
73 | Dallas Goedert | PHI | TE | 7 |
74 | Tom Brady | TB | QB | 7 |
75 | Dameon Pierce | HOU | RB | 28 |
76 | Joe Burrow | CIN | QB | 8 |
77 | Elijah Moore | NYJ | WR | 34 |
78 | Allen Lazard | GB | WR | 35 |
79 | Rashaad Penny | SEA | RB | 29 |
80 | Miles Sanders | PHI | RB | 30 |
81 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 36 |
82 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 31 |
83 | Devin Singletary | BUF | RB | 32 |
84 | T.J. Hockenson | DET | TE | 8 |
85 | DeVonta Smith | PHI | WR | 37 |
86 | Chase Edmonds | MIA | RB | 33 |
87 | Hunter Renfrow | LV | WR | 38 |
88 | Russell Wilson | DEN | QB | 9 |
89 | Christian Kirk | JAC | WR | 39 |
90 | Dawson Knox | BUF | TE | 9 |
91 | Tyler Lockett | SEA | WR | 40 |
92 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | 41 |
93 | Aaron Rodgers | GB | QB | 10 |
94 | Tony Pollard | DAL | RB | 34 |
95 | Kareem Hunt | CLE | RB | 35 |
96 | Drake London | ATL | WR | 42 |
97 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 36 |
98 | Zach Ertz | ARI | TE | 10 |
99 | Dak Prescott | DAL | QB | 11 |
100 | Trey Lance | SF | QB | 12 |
101 | Robert Woods | TEN | WR | 43 |
102 | Melvin Gordon | DEN | RB | 37 |
103 | Chris Olave | NO | WR | 44 |
104 | Matthew Stafford | LAR | QB | 13 |
105 | Chase Claypool | PIT | WR | 45 |
106 | Kadarius Toney | NYG | WR | 46 |
107 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 11 |
108 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | 47 |
109 | Kenneth Walker | SEA | RB | 38 |
110 | James Robinson | JAC | RB | 39 |
111 | Cole Kmet | CHI | TE | 12 |
112 | Kirk Cousins | MIN | QB | 14 |
113 | Michael Carter | NYJ | RB | 40 |
114 | Derek Carr | LV | QB | 15 |
115 | Treylon Burks | TEN | WR | 48 |
116 | Michael Gallup | DAL | WR | 49 |
117 | Mike Gesicki | MIA | TE | 13 |
118 | Darrell Henderson | LAR | RB | 41 |
119 | Hunter Henry | NE | TE | 14 |
120 | Skyy Moore | KC | WR | 50 |
121 | DeVante Parker | NE | WR | 51 |
122 | Russell Gage | TB | WR | 52 |
123 | D.J. Chark | DET | WR | 53 |
124 | Tyler Boyd | CIN | WR | 54 |
125 | George Pickens | PIT | WR | 55 |
126 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 56 |
127 | Buffalo Bills | BUF | DEF | 1 |
128 | Justin Fields | CHI | QB | 16 |
129 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 17 |
130 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 18 |
131 | David Njoku | CLE | TE | 15 |
132 | Alexander Mattison | MIN | RB | 42 |
133 | Jakobi Meyers | NE | WR | 57 |
134 | James Cook | BUF | RB | 43 |
135 | Nyheim Hines | IND | RB | 44 |
136 | Jarvis Landry | NO | WR | 58 |
137 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 2 |
138 | Irv Smith Jr | MIN | TE | 16 |
139 | Jahan Dotson | WAS | WR | 59 |
140 | Julio Jones | TB | WR | 60 |
141 | Marvin Jones | JAC | WR | 61 |
142 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 45 |
143 | San Francisco 49ers | SF | DEF | 3 |
144 | Brian Robinson | WAS | RB | 46 |
145 | Khalil Herbert | CHI | RB | 47 |
146 | Noah Fant | SEA | TE | 17 |
147 | Jamaal Williams | DET | RB | 48 |
148 | Tyler Higbee | LAR | TE | 18 |
149 | Josh Palmer | LAC | WR | 62 |
150 | Raheem Mostert | MIA | RB | 49 |
151 | Jameis Winston | NO | QB | 19 |
152 | Nico Collins | HOU | WR | 63 |
153 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE | 19 |
154 | Rondale Moore | ARI | WR | 64 |
155 | Indianapolis Colts | IND | DEF | 4 |
156 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 50 |
157 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | 5 |
158 | Mecole Hardman | KC | WR | 65 |
159 | Robbie Anderson | CAR | WR | 66 |
160 | Jameson Williams | DET | WR | 67 |
161 | Kenny Golladay | NYG | WR | 68 |
162 | Romeo Doubs | GB | WR | 69 |
163 | Mark Ingram | NO | RB | 51 |
164 | Rachaad White | TB | RB | 52 |
165 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | 70 |
166 | New Orleans Saints | NO | DEF | 6 |
167 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 71 |
168 | Hayden Hurst | CIN | TE | 20 |
169 | Justin Tucker | BAL | K | 1 |
170 | Robert Tonyan | GB | TE | 21 |
171 | Matt Ryan | IND | QB | 20 |
172 | Evan Engram | JAC | TE | 22 |
173 | Zamir White | LV | RB | 53 |
174 | Green Bay Packers | GB | DEF | 7 |
175 | Isiah Pacheco | KC | RB | 54 |
176 | Van Jefferson | LAR | WR | 72 |
177 | K.J. Osborn | MIN | WR | 73 |
178 | Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 74 |
179 | Marlon Mack | FA | RB | 55 |
180 | Gerald Everett | LAC | TE | 23 |
181 | Corey Davis | NYJ | WR | 75 |
182 | Mac Jones | NE | QB | 21 |
183 | Christian Watson | GB | WR | 76 |
184 | J.D. McKissic | WAS | RB | 56 |
185 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 8 |
186 | Alec Pierce | IND | WR | 77 |
187 | Harrison Butker | KC | K | 2 |
188 | Curtis Samuel | WAS | WR | 78 |
189 | Tyler Bass | BUF | K | 3 |
190 | Austin Hooper | TEN | TE | 24 |
191 | Gus Edwards | BAL | RB | 57 |
192 | Daniel Jones | NYG | QB | 22 |
193 | Isaiah Spiller | LAC | RB | 58 |
194 | Daniel Carlson | LV | K | 4 |
195 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 23 |
196 | Trey Sermon | PHI | RB | 59 |
197 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 9 |
198 | Matt Gay | LAR | K | 5 |
199 | KJ Hamler | DEN | WR | 79 |
200 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 10 |
201 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | 11 |
202 | Rex Burkhead | HOU | RB | 60 |
203 | Jerick McKinnon | KC | RB | 61 |
204 | Zay Jones | JAC | WR | 80 |
205 | D’Onta Foreman | CAR | RB | 62 |
206 | Miami Dolphins | MIA | DEF | 12 |
207 | Ryan Succop | TB | K | 6 |
208 | Cameron Brate | TB | TE | 25 |
209 | Brevin Jordan | HOU | TE | 26 |
210 | Carson Wentz | WAS | QB | 24 |
211 | Darrel Williams | ARI | RB | 63 |
212 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 81 |
213 | Damien Williams | ATL | RB | 64 |
214 | Sterling Shepard | NYG | WR | 82 |
215 | Parris Campbell | IND | WR | 83 |
216 | Mike Davis | BAL | RB | 65 |
217 | Chris Naggar | FA | K | 7 |
218 | Ronald Jones | KC | RB | 66 |
219 | New England Patriots | NE | DEF | 13 |
220 | Brandon McManus | DEN | K | 8 |
221 | Kenyan Drake | BAL | RB | 67 |
222 | Logan Thomas | WAS | TE | 27 |
223 | Tyrion Davis-Price | SF | RB | 68 |
224 | Will Fuller | FA | WR | 84 |
225 | Matt Prater | ARI | K | 9 |
226 | Mo Alie-Cox | IND | TE | 28 |
227 | Boston Scott | PHI | RB | 69 |
228 | Jared Goff | DET | QB | 25 |
229 | Zach Wilson | NYJ | QB | 26 |
230 | Randall Cobb | GB | WR | 85 |
231 | Nick Folk | NE | K | 10 |
232 | Sony Michel | LAC | RB | 70 |
233 | Jamison Crowder | BUF | WR | 86 |
234 | Kendrick Bourne | NE | WR | 87 |
235 | Cedrick Wilson | MIA | WR | 88 |
236 | Dustin Hopkins | LAC | K | 11 |
237 | A.J. Green | ARI | WR | 89 |
238 | Nick Westbrook | TEN | WR | 90 |
239 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 14 |
240 | Baker Mayfield | CAR | QB | 27 |
241 | Velus Jones | CHI | WR | 91 |
242 | Jason Sanders | MIA | K | 12 |
243 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 71 |
244 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 92 |
245 | Deshaun Watson | CLE | QB | 28 |
246 | Byron Pringle | CHI | WR | 93 |
247 | Rodrigo Blankenship | IND | K | 13 |
248 | Denver Broncos | DEN | DEF | 15 |
249 | Devin Duvernay | BAL | WR | 94 |
250 | Sammy Watkins | GB | WR | 95 |
251 | Dontrell Hilliard | TEN | RB | 72 |
252 | Mike Strachan | IND | WR | 96 |
253 | Eno Benjamin | ARI | RB | 73 |
254 | Davis Mills | HOU | QB | 29 |
255 | Jeff Wilson | SF | RB | 74 |
256 | Bryan Edwards | ATL | WR | 97 |
257 | Evan McPherson | CIN | K | 14 |
258 | Nelson Agholor | NE | WR | 98 |
259 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 16 |
260 | Ameer Abdullah | LV | RB | 75 |
261 | Kyle Rudolph | TB | TE | 29 |
262 | Samaje Perine | CIN | RB | 76 |
263 | Odell Beckham | FA | WR | 99 |
264 | Marcus Mariota | ATL | QB | 30 |
265 | Jonnu Smith | NE | TE | 30 |
266 | Taysom Hill | NO | QB | 31 |
267 | O.J. Howard | HOU | TE | 31 |
268 | Kyle Philips | TEN | WR | 100 |
269 | Tyler Conklin | NYJ | TE | 32 |
270 | Ty Montgomery | NE | RB | 77 |
271 | Hassan Haskins | TEN | RB | 78 |
272 | Zack Moss | BUF | RB | 79 |
273 | Washington Commanders | WAS | DEF | 17 |
274 | Trey McBride | ARI | TE | 33 |
275 | Isaiah Likely | BAL | TE | 34 |
276 | Matt Breida | NYG | RB | 80 |
277 | Marquez Callaway | NO | WR | 101 |
278 | C.J. Uzomah | NYJ | TE | 35 |
279 | Adam Trautman | NO | TE | 36 |
280 | Brandon Johnson | DEN | WR | 102 |
281 | D’Ernest Johnson | CLE | RB | 81 |
282 | Mitchell Trubisky | PIT | QB | 32 |
283 | Tennessee Titans | TEN | DEF | 18 |
284 | Joshua Kelley | LAC | RB | 82 |
285 | Daniel Bellinger | NYG | TE | 37 |
286 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF | 19 |
287 | Ke’Shawn Vaughn | TB | RB | 83 |
288 | Chris Evans | CIN | RB | 84 |
289 | Tommy Tremble | CAR | TE | 38 |
290 | Kenny Pickett | PIT | QB | 33 |
291 | Pierre Strong | NE | RB | 85 |
292 | Dan Arnold | JAC | TE | 39 |
293 | Harrison Bryant | CLE | TE | 40 |
294 | Minnesota Vikings | MIN | DEF | 20 |
295 | Darius Slayton | NYG | WR | 103 |
296 | Jaylen Warren | PIT | RB | 86 |
297 | Jauan Jennings | SF | WR | 104 |
298 | Myles Gaskin | MIA | RB | 87 |
299 | Donald Parham | LAC | TE | 41 |
300 | Ricky Seals-Jones | NYG | TE | 42 |
301 | Greg Dulcich | DEN | TE | 43 |
302 | Phillip Lindsay | FA | RB | 88 |
303 | Kyren Williams | LAR | RB | 89 |
304 | Tre’Quan Smith | NO | WR | 105 |
305 | Anthony Firkser | FA | TE | 44 |
306 | Jacob Hollister | LV | TE | 45 |
307 | Dyami Brown | WAS | WR | 106 |
308 | Racey McMath | TEN | WR | 107 |
309 | Durham Smythe | MIA | TE | 46 |
310 | Foster Moreau | LV | TE | 47 |
311 | Connor Heyward | PIT | TE | 48 |
312 | James Mitchell | DET | TE | 49 |
313 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 21 |
314 | Ty Johnson | NYJ | RB | 90 |
315 | Grant Calcaterra | PHI | TE | 50 |
316 | Geno Smith | SEA | QB | 34 |
317 | Amari Rodgers | GB | WR | 108 |
318 | Mack Hollins | LV | WR | 109 |
319 | Khalil Shakir | BUF | WR | 110 |
320 | Danny Gray | SF | WR | 111 |
321 | Phillip Dorsett | HOU | WR | 112 |
322 | Chase McLaughlin | FA | K | 15 |
323 | Teagan Quitoriano | HOU | TE | 51 |
324 | Jacoby Brissett | CLE | QB | 35 |
325 | Juwan Johnson | NO | TE | 52 |
326 | Jake Ferguson | DAL | TE | 53 |
327 | Jared Cook | FA | TE | 54 |
328 | Jerome Ford | CLE | RB | 91 |
329 | Zonovan Knight | NYJ | RB | 92 |
330 | Quintez Cephus | DET | WR | 113 |
331 | John Bates | WAS | TE | 55 |
332 | Drew Sample | CIN | TE | 56 |
333 | Jake Elliott | PHI | K | 16 |
334 | D’Wayne Eskridge | SEA | WR | 114 |
335 | Josh Lambo | FA | K | 17 |
336 | Will Dissly | SEA | TE | 57 |
337 | Tevin Coleman | FA | RB | 93 |
338 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 58 |
339 | Carolina Panthers | CAR | DEF | 22 |
340 | Cade Otton | TB | TE | 59 |
341 | Blake Jarwin | FA | TE | 60 |
342 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 94 |
343 | Pharaoh Brown | HOU | TE | 61 |
344 | Chris Conley | FA | WR | 115 |
345 | Darrynton Evans | FA | RB | 95 |
346 | James Washington | DAL | WR | 116 |
347 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 62 |
348 | Kylen Granson | IND | TE | 63 |
349 | Tyler Badie | FA | RB | 96 |
350 | Giovani Bernard | TB | RB | 97 |
351 | Chris Moore | HOU | WR | 117 |
352 | Antonio Brown | FA | WR | 118 |
353 | Arizona Cardinals | ARI | DEF | 23 |
354 | Noah Gray | KC | TE | 64 |
355 | Blake Bell | KC | TE | 65 |
356 | Duke Johnson | FA | RB | 98 |
357 | Justin Jackson | FA | RB | 99 |
358 | Ko Kieft | TB | TE | 66 |
359 | Nick Muse | FA | TE | 67 |
360 | Greg Joseph | MIN | K | 18 |
361 | Chicago Bears | CHI | DEF | 24 |
362 | Chris Boswell | PIT | K | 19 |
363 | Desmond Ridder | ATL | QB | 36 |
364 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 100 |
365 | New York Giants | NYG | DEF | 25 |
366 | Drew Lock | SEA | QB | 37 |
367 | Josiah Deguara | GB | TE | 68 |
368 | Equanimeous St. Brown | CHI | WR | 119 |
369 | Geoff Swaim | TEN | TE | 69 |
370 | Demarcus Robinson | BAL | WR | 120 |
371 | Maxx Williams | ARI | TE | 70 |
372 | Ryan Santoso | FA | K | 20 |
373 | Keaontay Ingram | ARI | RB | 101 |
374 | Dare Ogunbowale | HOU | RB | 102 |
375 | David Bell | CLE | WR | 121 |
376 | Charlie Kolar | BAL | TE | 71 |
377 | Snoop Conner | JAC | RB | 103 |
378 | Cole Turner | WAS | TE | 72 |
379 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 38 |
380 | Brock Wright | DET | TE | 73 |
381 | Laquon Treadwell | FA | WR | 122 |
382 | Jaret Patterson | FA | RB | 104 |
383 | Jalen Nailor | MIN | WR | 123 |
384 | Cade York | CLE | K | 21 |
385 | Zach Gentry | PIT | TE | 74 |
386 | David Johnson | FA | RB | 105 |
387 | Emmanuel Sanders | FA | WR | 124 |
388 | Zach Pascal | PHI | WR | 125 |
389 | Tre McKitty | LAC | TE | 75 |
390 | Las Vegas Raiders | LV | DEF | 26 |
391 | Benny Snell | PIT | RB | 106 |
392 | Ross Dwelley | SF | TE | 76 |
393 | Craig Reynolds | DET | RB | 107 |
394 | Travis Homer | SEA | RB | 108 |
395 | Randy Bullock | TEN | K | 22 |
396 | Tajae Sharpe | CHI | WR | 126 |
397 | Kene Nwangwu | MIN | RB | 109 |
398 | Keelan Cole | FA | WR | 127 |
399 | James O’Shaughnessy | FA | TE | 77 |
400 | Quez Watkins | PHI | WR | 128 |
401 | Freddie Swain | FA | WR | 129 |
402 | Cole Beasley | FA | WR | 130 |
403 | DJ Turner | LV | WR | 131 |
404 | Wayne Gallman | FA | RB | 110 |
405 | Ty Chandler | MIN | RB | 111 |
406 | Nick Boyle | BAL | TE | 78 |
407 | Joey Slye | WAS | K | 23 |
408 | Nick Vannett | NO | TE | 79 |
409 | Eric Saubert | DEN | TE | 80 |
410 | Colby Parkinson | SEA | TE | 81 |
411 | Tony Jones | NO | RB | 112 |
412 | Samori Toure | GB | WR | 132 |
413 | New York Jets | NYJ | DEF | 27 |
414 | Tylan Wallace | BAL | WR | 133 |
415 | Robbie Gould | SF | K | 24 |
416 | Jared Bernhardt | ATL | WR | 134 |
417 | Tristan Vizcaino | FA | K | 25 |
418 | John Metchie | HOU | WR | 135 |
419 | Chris Manhertz | JAC | TE | 82 |
420 | Sam Darnold | CAR | QB | 39 |
421 | Brandon Bolden | LV | RB | 113 |
422 | James Proche | BAL | WR | 136 |
423 | Denzel Mims | NYJ | WR | 137 |
424 | Mike Boone | DEN | RB | 114 |
425 | Joe Flacco | NYJ | QB | 40 |
426 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 28 |
427 | Ty’Son Williams | FA | RB | 115 |
428 | Ihmir Smith-Marsette | FA | WR | 138 |
429 | Ben Skowronek | LAR | WR | 139 |
430 | Gary Brightwell | NYG | RB | 116 |
431 | Justin Watson | KC | WR | 140 |
432 | T.Y. Hilton | FA | WR | 141 |
433 | Trent Taylor | CIN | WR | 142 |
434 | Kendall Blanton | FA | TE | 83 |
435 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF | 29 |
436 | Jalen Wydermyer | FA | TE | 84 |
437 | Mason Crosby | GB | K | 26 |
438 | Anthony McFarland | FA | RB | 117 |
439 | Malcolm Brown | FA | RB | 118 |
440 | Jalen Virgil | DEN | WR | 143 |
441 | John FitzPatrick | ATL | TE | 85 |
442 | Latavius Murray | FA | RB | 119 |
443 | Trestan Ebner | CHI | RB | 120 |
444 | Jaelon Darden | TB | WR | 144 |
445 | Jordan Mason | SF | RB | 121 |
446 | Luke Farrell | JAC | TE | 86 |
447 | Tyrod Taylor | NYG | QB | 41 |
448 | Devonta Freeman | FA | RB | 122 |
449 | Wil Lutz | NO | K | 27 |
450 | Tommy Sweeney | BUF | TE | 87 |
451 | Younghoe Koo | ATL | K | 28 |
452 | Peyton Hendershot | DAL | TE | 88 |
453 | Antoine Wesley | ARI | WR | 145 |
454 | Mike Thomas | FA | WR | 146 |
455 | Deon Jackson | IND | RB | 123 |
456 | Kalif Raymond | DET | WR | 147 |
457 | Chris Herndon | FA | TE | 89 |
458 | Greg Zuerlein | NYJ | K | 29 |
459 | Larry Rountree | FA | RB | 124 |
460 | Detroit Lions | DET | DEF | 30 |
461 | Justice Hill | BAL | RB | 125 |
462 | Simi Fehoko | DAL | WR | 148 |
463 | Terrace Marshall | CAR | WR | 149 |
464 | Rico Dowdle | DAL | RB | 126 |
465 | Atlanta Falcons | ATL | DEF | 31 |
466 | Devontae Booker | FA | RB | 127 |
467 | Rashard Higgins | CAR | WR | 150 |
468 | Quinn Nordin | NE | K | 30 |
469 | Jack Stoll | PHI | TE | 90 |
470 | Tyrell Williams | FA | WR | 151 |
471 | Demetric Felton | CLE | RB | 128 |
472 | N’Keal Harry | CHI | WR | 152 |
473 | Noah Brown | DAL | WR | 153 |
474 | Quintin Morris | BUF | TE | 91 |
475 | Graham Gano | NYG | K | 31 |
476 | Tyler Huntley | BAL | QB | 42 |
477 | Antonio Williams | NYG | RB | 129 |
478 | Royce Freeman | FA | RB | 130 |
479 | Gunner Olszewski | PIT | WR | 154 |
480 | Eric Ebron | FA | TE | 92 |
481 | Lance McCutcheon | LAR | WR | 155 |
482 | Laviska Shenault | CAR | WR | 156 |
483 | Houston Texans | HOU | DEF | 32 |
484 | Malik Willis | TEN | QB | 43 |
485 | Tarik Cohen | FA | RB | 131 |
486 | Teddy Bridgewater | MIA | QB | 44 |
487 | DeSean Jackson | FA | WR | 157 |
488 | Charlie Woerner | SF | TE | 93 |
489 | Tyler Davis | GB | TE | 94 |
490 | Abram Smith | FA | RB | 132 |
491 | Dwayne Washington | FA | RB | 133 |
492 | Mitchell Wilcox | CIN | TE | 95 |
493 | Sean McKeon | FA | TE | 96 |
494 | Qadree Ollison | FA | RB | 134 |
495 | Stanley Morgan | CIN | WR | 158 |
496 | Kylin Hill | GB | RB | 135 |
497 | Jason Myers | SEA | K | 32 |
498 | Keith Smith | ATL | RB | 136 |
499 | James McCourt | FA | K | 33 |
500 | Jermar Jefferson | FA | RB | 137 |
501 | Jonathan Ward | ARI | RB | 138 |
502 | Devin Asiasi | CIN | TE | 97 |
503 | Jeff Smith | NYJ | WR | 159 |
504 | Gardner Minshew | PHI | QB | 45 |
505 | Cairo Santos | CHI | K | 34 |
506 | Kevin Harris | FA | RB | 139 |
507 | Seth Williams | FA | WR | 160 |
508 | Bo Melton | FA | WR | 161 |
509 | Brett Rypien | DEN | QB | 46 |
510 | Josh Reynolds | DET | WR | 162 |
511 | Jimmy Graham | FA | TE | 98 |
512 | Zach Davidson | FA | TE | 99 |
513 | Derrick Gore | FA | RB | 140 |
514 | Tyler Kroft | SF | TE | 100 |
515 | Keke Coutee | FA | WR | 163 |
516 | Jordan Howard | FA | RB | 141 |
517 | Jalen Guyton | LAC | WR | 164 |
518 | Jody Fortson | KC | WR | 165 |
519 | JaMycal Hasty | JAC | RB | 142 |
520 | Auden Tate | FA | WR | 166 |
521 | Parker Hesse | ATL | TE | 101 |
522 | Le’Veon Bell | FA | RB | 143 |
523 | Calvin Austin III | PIT | WR | 167 |
524 | Jeremy McNichols | PIT | RB | 144 |
525 | Greg Dortch | ARI | WR | 168 |
526 | C.J. Ham | MIN | RB | 145 |
527 | Cethan Carter | MIA | TE | 102 |
528 | Trayveon Williams | FA | RB | 146 |
529 | Jonathan Williams | WAS | RB | 147 |
530 | Hunter Long | MIA | TE | 103 |
531 | Cam Sims | WAS | WR | 169 |
532 | Sam Howell | WAS | QB | 47 |
533 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 170 |
534 | Jelani Woods | IND | TE | 104 |
535 | Andy Dalton | NO | QB | 48 |
536 | Scott Miller | TB | WR | 171 |
537 | Jacob Harris | FA | WR | 172 |
538 | Miles Boykin | PIT | WR | 173 |
539 | Dante Pettis | CHI | WR | 174 |
540 | Breshad Perriman | TB | WR | 175 |
541 | Johnny Mundt | MIN | TE | 105 |
542 | Carlos Hyde | FA | RB | 148 |
543 | Marcedes Lewis | GB | TE | 106 |
544 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 176 |
545 | Jeremy Sprinkle | FA | TE | 107 |
546 | Jordan Love | GB | QB | 49 |
547 | Dennis Houston | DAL | WR | 177 |
548 | Cyril Grayson | TB | WR | 178 |
549 | Jordan Akins | FA | TE | 108 |
550 | Ian Thomas | CAR | TE | 109 |
551 | Ben Ellefson | MIN | TE | 110 |
552 | Ka’imi Fairbairn | HOU | K | 35 |
553 | Deonte Harris | NO | WR | 179 |
554 | Stephen Sullivan | CAR | TE | 111 |
555 | KaVontae Turpin | DAL | WR | 180 |
556 | Kristian Wilkerson | NE | WR | 181 |
557 | Kendall Hinton | FA | WR | 182 |
558 | Patrick Taylor | FA | RB | 149 |
559 | Damiere Byrd | ATL | WR | 183 |
560 | Juwann Winfree | FA | WR | 184 |
561 | Erik Ezukanma | MIA | WR | 185 |
562 | Dez Fitzpatrick | FA | WR | 186 |
563 | Jake Funk | LAR | RB | 150 |
564 | Case Keenum | BUF | QB | 50 |
565 | Jashaun Corbin | FA | RB | 151 |
566 | Ray-Ray McCloud | SF | WR | 187 |
567 | Zane Gonzalez | CAR | K | 36 |
568 | Antony Auclair | FA | TE | 112 |
569 | Kennedy Brooks | FA | RB | 152 |
570 | Tommy Hudson | FA | TE | 113 |
571 | Ryan Griffin | CHI | TE | 114 |
572 | Blaine Gabbert | TB | QB | 51 |
573 | Zander Horvath | LAC | RB | 153 |
574 | Godwin Igwebuike | FA | RB | 154 |
575 | Tutu Atwell | LAR | WR | 188 |
576 | Riley Patterson | JAC | K | 37 |
577 | Chad Henne | KC | QB | 52 |
578 | Kyle Allen | HOU | QB | 53 |
579 | Codey McElroy | FA | WR | 189 |
580 | DaeSean Hamilton | FA | WR | 190 |
581 | KhaDarel Hodge | ATL | WR | 191 |
582 | Tyler Goodson | FA | RB | 155 |
