QB
Player | Team | Pass Att | Pass Comp | Pass Yds | Pass TDs | Pass INT | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | All Fumbles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Allen | BUF | 597.7 | 386.8 | 4393.3 | 33.3 | 13.7 | 115.3 | 657.6 | 6.2 | 3.3 |
Lamar Jackson | BAL | 496.3 | 318.9 | 3636.4 | 23.7 | 13.5 | 165.5 | 986.5 | 5.1 | 3.5 |
Patrick Mahomes | KC | 615.1 | 406.6 | 4697.1 | 34.4 | 11.8 | 62.8 | 344.4 | 2.4 | 2.9 |
Justin Herbert | LAC | 621.7 | 414.7 | 4690.0 | 33.5 | 13.0 | 59.3 | 289.0 | 3.3 | 2.3 |
Jalen Hurts | PHI | 503.0 | 306.7 | 3684.3 | 23.5 | 12.3 | 137.0 | 724.5 | 7.7 | 3.1 |
Kyler Murray | ARI | 565.3 | 382.4 | 4244.3 | 25.9 | 12.5 | 100.4 | 519.8 | 5.8 | 2.6 |
Tom Brady | TB | 644.8 | 431.5 | 4784.4 | 35.2 | 12.3 | 24.3 | 45.5 | 1.6 | 2.7 |
Russell Wilson | DEN | 544.0 | 360.0 | 4209.6 | 29.9 | 10.3 | 70.7 | 308.5 | 2.3 | 2.0 |
Joe Burrow | CIN | 559.5 | 381.8 | 4568.6 | 32.1 | 12.6 | 45.6 | 160.6 | 2.0 | 2.4 |
Dak Prescott | DAL | 595.8 | 401.8 | 4465.4 | 31.1 | 11.6 | 53.0 | 195.5 | 2.3 | 3.9 |
Aaron Rodgers | GB | 550.2 | 373.3 | 4102.5 | 32.6 | 6.4 | 36.8 | 124.7 | 2.0 | 1.9 |
Trey Lance | SF | 476.1 | 293.1 | 3641.6 | 22.3 | 13.5 | 128.7 | 626.0 | 5.5 | 2.8 |
Matthew Stafford | LAR | 582.2 | 388.8 | 4624.1 | 32.6 | 14.2 | 29.0 | 80.3 | 0.8 | 1.7 |
Kirk Cousins | MIN | 564.3 | 374.6 | 4361.8 | 30.5 | 10.8 | 30.7 | 110.2 | 0.9 | 2.9 |
Derek Carr | LV | 582.4 | 396.2 | 4501.5 | 28.9 | 12.4 | 33.3 | 107.7 | 0.8 | 3.3 |
Tua Tagovailoa | MIA | 552.4 | 367.8 | 3952.0 | 26.0 | 12.9 | 60.6 | 186.7 | 2.8 | 1.8 |
Trevor Lawrence | JAC | 588.8 | 370.6 | 4046.0 | 23.1 | 13.7 | 73.2 | 332.3 | 2.3 | 3.4 |
Justin Fields | CHI | 515.1 | 314.6 | 3591.8 | 20.1 | 15.1 | 104.9 | 558.7 | 3.5 | 4.4 |
Ryan Tannehill | TEN | 495.9 | 329.1 | 3664.4 | 23.6 | 12.1 | 51.0 | 248.1 | 4.1 | 2.8 |
Jameis Winston | NO | 499.7 | 307.8 | 3699.0 | 24.6 | 13.4 | 58.0 | 279.9 | 1.6 | 3.1 |
Daniel Jones | NYG | 524.8 | 331.9 | 3570.5 | 20.5 | 13.3 | 78.8 | 406.1 | 3.1 | 4.4 |
Matt Ryan | IND | 524.7 | 345.8 | 3904.5 | 24.7 | 11.2 | 40.1 | 119.0 | 1.6 | 3.4 |
Mac Jones | NE | 530.3 | 353.5 | 3892.5 | 25.1 | 13.6 | 43.3 | 144.0 | 0.6 | 2.0 |
Carson Wentz | WAS | 525.3 | 329.0 | 3582.3 | 22.5 | 12.0 | 51.8 | 210.0 | 1.3 | 2.9 |
Zach Wilson | NYJ | 536.1 | 315.6 | 3541.7 | 20.6 | 14.2 | 44.2 | 242.8 | 3.0 | 2.9 |
Jared Goff | DET | 549.2 | 362.9 | 3829.2 | 23.6 | 11.9 | 25.4 | 86.5 | 0.8 | 3.5 |
Baker Mayfield | CAR | 542.7 | 337.7 | 3801.2 | 21.3 | 14.3 | 36.1 | 134.9 | 1.0 | 2.9 |
Deshaun Watson | CLE | 344.1 | 227.6 | 2737.2 | 18.9 | 7.5 | 64.8 | 299.3 | 3.2 | 2.3 |
Davis Mills | HOU | 535.4 | 348.6 | 3769.3 | 21.7 | 14.2 | 24.0 | 80.5 | 0.5 | 2.3 |
Marcus Mariota | ATL | 434.9 | 271.8 | 3056.3 | 16.0 | 11.4 | 48.1 | 271.5 | 2.1 | 2.0 |
Mitchell Trubisky | PIT | 408.5 | 259.5 | 2644.8 | 16.1 | 10.4 | 40.1 | 157.2 | 1.4 | 1.7 |
Drew Lock | SEA | 320.1 | 191.0 | 2265.0 | 12.4 | 9.1 | 26.6 | 116.3 | 1.5 | 2.4 |
Jacoby Brissett | CLE | 215.6 | 142.0 | 1492.5 | 8.6 | 5.2 | 26.9 | 109.7 | 0.8 | 2.0 |
Kenny Pickett | PIT | 224.8 | 129.7 | 1516.8 | 8.8 | 5.8 | 18.2 | 80.6 | 0.6 | 1.4 |
Geno Smith | SEA | 196.3 | 121.8 | 1407.6 | 7.6 | 5.9 | 16.5 | 70.8 | 0.8 | 1.3 |
Taysom Hill | NO | 16.2 | 10.3 | 110.8 | 0.9 | 0.5 | 24.5 | 116.1 | 2.1 | 0.4 |
Desmond Ridder | ATL | 112.0 | 64.5 | 813.4 | 4.3 | 3.1 | 17.4 | 80.1 | 0.8 | 0.8 |
Jimmy Garoppolo | SF | 66.1 | 43.9 | 528.1 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 10.0 | 0.2 | 0.3 |
Tyrod Taylor | NYG | 64.2 | 39.5 | 424.5 | 2.4 | 1.6 | 4.7 | 24.0 | 0.2 | 0.4 |
Andy Dalton | NO | 56.5 | 36.4 | 390.6 | 2.4 | 1.3 | 5.6 | 26.8 | 0.1 | 0.3 |
Tyler Huntley | BAL | 40.3 | 27.2 | 266.0 | 1.6 | 1.0 | 11.6 | 69.5 | 0.6 | 0.2 |
Sam Darnold | CAR | 59.1 | 37.1 | 414.3 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | 16.4 | 0.3 | 0.4 |
Gardner Minshew | PHI | 41.9 | 27.8 | 305.1 | 1.9 | 1.0 | 7.0 | 24.0 | 0.0 | 0.3 |
Taylor Heinicke | WAS | 37.8 | 25.6 | 279.0 | 1.7 | 1.2 | 4.6 | 19.7 | 0.3 | 0.1 |
Malik Willis | TEN | 38.2 | 22.4 | 256.4 | 1.6 | 1.0 | 5.9 | 31.3 | 0.3 | 0.2 |
Joe Flacco | NYJ | 46.5 | 29.4 | 359.8 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 5.3 | 0.0 | 0.6 |
Case Keenum | BUF | 41.6 | 27.3 | 287.3 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 7.8 | 0.0 | 0.2 |
Teddy Bridgewater | MIA | 43.6 | 29.1 | 314.6 | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.2 |
Blaine Gabbert | TB | 45.3 | 28.4 | 300.2 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 0.0 | 0.3 |
Chase Daniel | LAC | 44.3 | 25.5 | 281.6 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 6.3 | 0.0 | 0.2 |
Brett Rypien | DEN | 44.4 | 25.2 | 270.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 |
Cooper Rush | DAL | 34.3 | 21.6 | 269.0 | 1.6 | 0.8 | 5.2 | 13.4 | 0.0 | 0.2 |
Chad Henne | KC | 46.9 | 30.2 | 281.8 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 0.3 |
John Wolford | LAR | 46.9 | 28.9 | 270.2 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 6.1 | 0.0 | 0.2 |
Cam Newton | FA | 29.6 | 18.2 | 194.0 | 1.0 | 0.9 | 6.2 | 30.3 | 0.5 | 0.0 |
Matt Corral | CAR | 32.1 | 19.4 | 213.3 | 1.3 | 0.9 | 4.3 | 19.1 | 0.3 | 0.1 |
Brandon Allen | CIN | 46.2 | 27.2 | 268.4 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 0.3 |
Jordan Love | GB | 35.5 | 21.2 | 235.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 9.0 | 0.0 | 0.2 |
Brian Hoyer | NE | 27.6 | 20.1 | 255.8 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 0.1 |
Colt McCoy | ARI | 36.4 | 25.8 | 267.9 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 8.6 | 0.0 | 0.2 |
Trevor Siemian | CHI | 41.9 | 24.9 | 277.7 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 5.6 | 0.0 | 0.3 |
Mason Rudolph | PIT | 37.0 | 22.7 | 242.3 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
Sam Howell | WAS | 39.5 | 22.4 | 242.6 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 9.1 | 0.0 | 0.2 |
Sean Mannion | MIN | 40.5 | 24.6 | 240.3 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 6.0 | 0.0 | 0.3 |
Kyle Allen | HOU | 40.4 | 25.3 | 271.2 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 5.9 | 0.0 | 0.6 |
Nick Mullens | LV | 44.7 | 28.2 | 267.8 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 0.7 |
Sam Ehlinger | IND | 35.0 | 19.6 | 228.4 | 1.2 | 0.7 | 5.3 | 16.4 | 0.0 | 0.3 |
Tim Boyle | DET | 38.7 | 24.5 | 233.8 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 5.9 | 0.0 | 0.2 |
C.J. Beathard | JAC | 26.6 | 18.2 | 241.2 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 7.1 | 0.0 | 0.5 |
Josh Johnson | DEN | 24.4 | 15.9 | 171.6 | 0.9 | 0.5 | 4.3 | 19.1 | 0.0 | 0.1 |
Mike Glennon | FA | 0.0 | 34.0 | 290.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Tyree Jackson | PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Kyle Trask | TB | 22.0 | 12.6 | 132.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
Jarrett Stidham | LV | 23.3 | 15.9 | 173.8 | 0.9 | 0.9 | 3.0 | 7.6 | 0.0 | 0.1 |
Nick Foles | IND | 19.5 | 12.8 | 137.4 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 15.9 | 0.0 | 0.1 |
Joshua Dobbs | CLE | 15.7 | 10.6 | 86.9 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Kellen Mond | MIN | 18.2 | 10.3 | 107.1 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
Nate Sudfeld | SF | 14.5 | 9.6 | 105.1 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 7.7 | 0.2 | 0.3 |
Carson Strong | PHI | 15.0 | 8.5 | 102.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 |
Mike White | NYJ | 16.3 | 10.3 | 115.9 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
Nathan Peterman | CHI | 11.1 | 5.8 | 65.0 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Bailey Zappe | NE | 10.0 | 5.7 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
Jake Luton | JAC | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Logan Woodside | TEN | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ian Book | NO | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Matt Barkley | BUF | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Easton Stick | LAC | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Reid Sinnett | PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chris Streveler | NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Shane Buechele | KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ryan Griffin | TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Brett Hundley | BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jacob Eason | SEA | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nate Stanley | FA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
James Morgan | FA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bryce Perkins | LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jake Browning | CIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jeff Driskel | HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Davis Webb | NYG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
P.J. Walker | CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Skylar Thompson | MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Brock Purdy | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trace McSorley | ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kurt Benkert | FA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Will Grier | DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Danny Etling | GB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alex McGough | SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
David Blough | DET | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
Feleipe Franks | ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A.J. McCarron | FA | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
RB
Player | Team | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rcv Targets | Rcv Catches | Rcv Yds | Rcv TDs | All Fumbles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Taylor | IND | 310.6 | 1575.5 | 14.3 | 56.3 | 43.0 | 365.8 | 2.7 | 2.7 |
Derrick Henry | TEN | 339.2 | 1522.1 | 12.7 | 37.6 | 29.0 | 233.6 | 1.6 | 2.7 |
Austin Ekeler | LAC | 208.3 | 938.3 | 8.7 | 93.3 | 70.1 | 631.1 | 4.9 | 2.0 |
Christian McCaffrey | CAR | 225.0 | 986.6 | 7.0 | 105.0 | 86.6 | 721.5 | 3.8 | 2.1 |
Dalvin Cook | MIN | 278.2 | 1256.7 | 10.1 | 65.3 | 47.2 | 367.5 | 1.8 | 2.8 |
Joe Mixon | CIN | 277.1 | 1166.2 | 10.2 | 58.9 | 45.9 | 330.9 | 2.6 | 2.2 |
Najee Harris | PIT | 287.0 | 1168.7 | 8.0 | 86.5 | 62.8 | 429.2 | 2.5 | 2.5 |
Nick Chubb | CLE | 245.6 | 1263.8 | 8.6 | 32.9 | 25.8 | 212.2 | 1.5 | 1.9 |
James Conner | ARI | 230.2 | 929.8 | 10.2 | 56.9 | 44.1 | 354.8 | 2.2 | 2.1 |
Alvin Kamara | NO | 211.8 | 878.2 | 7.0 | 83.1 | 58.6 | 523.6 | 3.3 | 1.9 |
Leonard Fournette | TB | 217.5 | 938.4 | 8.7 | 77.6 | 62.2 | 429.3 | 1.9 | 1.9 |
Saquon Barkley | NYG | 235.2 | 978.6 | 6.9 | 79.5 | 56.9 | 415.9 | 2.5 | 2.2 |
Aaron Jones | GB | 188.6 | 868.9 | 5.8 | 75.3 | 61.4 | 505.0 | 3.5 | 1.9 |
Javonte Williams | DEN | 223.9 | 987.7 | 6.9 | 56.2 | 47.2 | 354.1 | 2.9 | 2.1 |
D’Andre Swift | DET | 203.0 | 856.1 | 6.5 | 84.1 | 65.8 | 513.5 | 2.6 | 2.2 |
Ezekiel Elliott | DAL | 227.4 | 939.9 | 8.7 | 53.5 | 39.9 | 272.1 | 1.4 | 2.2 |
Cam Akers | LAR | 237.0 | 987.7 | 7.7 | 48.0 | 35.4 | 281.1 | 1.7 | 3.1 |
David Montgomery | CHI | 231.5 | 912.8 | 7.3 | 59.3 | 45.2 | 341.5 | 1.4 | 2.1 |
J.K. Dobbins | BAL | 198.8 | 958.4 | 8.4 | 40.8 | 30.2 | 228.8 | 1.1 | 1.5 |
Breece Hall | NYJ | 224.2 | 963.7 | 6.4 | 50.9 | 37.7 | 311.5 | 1.6 | 2.3 |
Elijah Mitchell | SF | 242.9 | 1046.2 | 6.8 | 31.0 | 24.9 | 178.7 | 1.3 | 1.9 |
Josh Jacobs | LV | 217.4 | 910.3 | 8.0 | 44.2 | 35.1 | 241.6 | 1.0 | 2.1 |
Antonio Gibson | WAS | 210.9 | 891.0 | 7.3 | 44.2 | 32.7 | 240.6 | 1.5 | 2.1 |
Damien Harris | NE | 199.5 | 890.2 | 8.9 | 24.6 | 18.9 | 138.6 | 0.7 | 1.5 |
Travis Etienne | JAC | 169.0 | 738.1 | 5.1 | 74.2 | 54.3 | 428.8 | 1.9 | 2.0 |
Miles Sanders | PHI | 199.2 | 970.8 | 4.7 | 43.9 | 32.2 | 235.9 | 1.3 | 1.7 |
AJ Dillon | GB | 187.3 | 817.8 | 5.7 | 36.1 | 30.5 | 257.1 | 1.5 | 1.5 |
Devin Singletary | BUF | 186.7 | 832.8 | 6.1 | 41.7 | 30.4 | 207.6 | 1.1 | 1.4 |
Rashaad Penny | SEA | 180.2 | 886.6 | 6.0 | 26.1 | 19.7 | 154.4 | 0.8 | 1.4 |
Clyde Edwards-Helaire | KC | 176.7 | 780.3 | 5.2 | 47.2 | 35.8 | 266.0 | 1.5 | 1.5 |
Rhamondre Stevenson | NE | 172.9 | 749.7 | 6.1 | 37.4 | 30.5 | 233.9 | 0.9 | 1.4 |
Tony Pollard | DAL | 160.0 | 761.3 | 3.7 | 60.0 | 43.2 | 332.1 | 1.3 | 1.6 |
Cordarrelle Patterson | ATL | 134.6 | 550.4 | 4.1 | 59.4 | 44.4 | 415.2 | 2.6 | 1.3 |
Melvin Gordon | DEN | 165.3 | 724.9 | 6.0 | 34.9 | 26.1 | 194.3 | 1.4 | 1.9 |
Kareem Hunt | CLE | 131.6 | 606.9 | 4.7 | 59.1 | 44.7 | 356.8 | 1.6 | 1.2 |
Kenneth Walker | SEA | 189.7 | 793.4 | 5.4 | 31.5 | 20.1 | 161.2 | 0.8 | 2.1 |
Chase Edmonds | MIA | 150.6 | 648.5 | 3.5 | 59.7 | 48.1 | 344.9 | 1.3 | 1.4 |
James Robinson | JAC | 153.6 | 676.4 | 5.2 | 35.4 | 26.0 | 190.8 | 0.9 | 1.4 |
Dameon Pierce | HOU | 156.5 | 667.4 | 3.9 | 45.0 | 28.7 | 218.8 | 1.0 | 2.0 |
Darrell Henderson | LAR | 129.7 | 581.1 | 4.3 | 40.6 | 27.2 | 198.0 | 1.1 | 1.2 |
James Cook | BUF | 119.5 | 521.8 | 3.7 | 44.1 | 36.9 | 279.9 | 1.2 | 1.3 |
Michael Carter | NYJ | 133.7 | 577.3 | 3.1 | 48.8 | 32.8 | 268.3 | 0.9 | 1.3 |
Jamaal Williams | DET | 157.4 | 641.2 | 3.5 | 37.6 | 26.0 | 163.5 | 0.8 | 1.2 |
Alexander Mattison | MIN | 136.2 | 552.6 | 3.5 | 39.0 | 28.0 | 205.6 | 0.9 | 1.3 |
Kenneth Gainwell | PHI | 91.5 | 388.1 | 3.6 | 62.5 | 37.6 | 297.9 | 1.1 | 1.3 |
Brian Robinson | WAS | 129.3 | 541.3 | 4.3 | 28.1 | 17.3 | 130.1 | 0.6 | 1.4 |
Isaiah Spiller | LAC | 123.0 | 525.8 | 3.3 | 33.5 | 22.5 | 176.7 | 0.8 | 1.2 |
Marlon Mack | HOU | 147.2 | 617.5 | 3.5 | 21.6 | 16.0 | 102.6 | 0.3 | 1.3 |
Khalil Herbert | CHI | 134.0 | 551.6 | 3.4 | 29.2 | 20.3 | 157.8 | 0.4 | 1.3 |
Nyheim Hines | IND | 71.8 | 324.0 | 1.9 | 68.8 | 50.3 | 394.4 | 1.6 | 2.0 |
Mark Ingram | NO | 128.8 | 487.2 | 3.7 | 36.0 | 22.8 | 157.4 | 0.5 | 1.3 |
Raheem Mostert | MIA | 100.5 | 512.5 | 3.7 | 20.3 | 14.7 | 126.0 | 0.6 | 1.3 |
Rachaad White | TB | 109.7 | 454.7 | 3.3 | 35.1 | 24.2 | 188.4 | 0.6 | 1.2 |
Tyler Allgeier | ATL | 133.0 | 510.2 | 3.2 | 34.4 | 20.0 | 154.9 | 0.6 | 1.8 |
Gus Edwards | BAL | 114.4 | 534.6 | 3.5 | 12.7 | 10.7 | 97.1 | 0.2 | 0.9 |
J.D. McKissic | WAS | 52.0 | 230.2 | 1.9 | 67.1 | 49.1 | 401.2 | 1.5 | 0.7 |
D’Onta Foreman | CAR | 111.3 | 475.5 | 3.3 | 18.2 | 13.9 | 110.9 | 0.2 | 0.8 |
Ronald Jones | KC | 100.4 | 443.2 | 3.8 | 16.1 | 10.6 | 75.9 | 0.5 | 0.8 |
Zamir White | LV | 104.1 | 432.9 | 3.1 | 23.5 | 16.0 | 135.0 | 0.4 | 1.2 |
Darrel Williams | ARI | 88.6 | 341.0 | 2.7 | 37.2 | 25.2 | 200.0 | 0.7 | 1.0 |
Isiah Pacheco | KC | 88.2 | 365.2 | 2.7 | 24.7 | 19.2 | 145.3 | 1.0 | 0.8 |
Samaje Perine | CIN | 79.9 | 335.4 | 1.9 | 30.5 | 23.5 | 169.7 | 0.8 | 0.6 |
Damien Williams | ATL | 84.8 | 325.2 | 2.3 | 33.4 | 23.5 | 166.4 | 0.9 | 1.3 |
Sony Michel | MIA | 105.0 | 415.6 | 2.7 | 15.0 | 10.0 | 63.1 | 0.2 | 0.7 |
Boston Scott | PHI | 77.0 | 324.8 | 3.4 | 26.2 | 15.0 | 102.7 | 0.2 | 0.4 |
Rex Burkhead | HOU | 71.0 | 285.4 | 2.2 | 27.7 | 26.3 | 202.5 | 0.5 | 0.7 |
Kenyan Drake | LV | 71.3 | 296.7 | 2.1 | 28.8 | 21.6 | 175.9 | 0.7 | 0.7 |
Tyrion Davis-Price | SF | 82.3 | 339.7 | 2.5 | 27.2 | 15.3 | 131.7 | 0.3 | 1.1 |
Jerick McKinnon | KC | 48.8 | 223.0 | 1.4 | 34.4 | 24.2 | 201.0 | 0.9 | 0.6 |
Hassan Haskins | TEN | 78.2 | 333.1 | 2.3 | 15.3 | 10.1 | 77.8 | 0.3 | 1.2 |
Matt Breida | NYG | 72.0 | 318.6 | 1.6 | 20.6 | 15.8 | 124.4 | 0.6 | 1.6 |
Dontrell Hilliard | TEN | 44.7 | 243.4 | 1.4 | 37.7 | 27.2 | 181.2 | 0.5 | 1.0 |
Chuba Hubbard | CAR | 68.6 | 263.8 | 1.9 | 24.7 | 16.5 | 117.7 | 0.4 | 0.8 |
Eno Benjamin | ARI | 61.3 | 253.3 | 1.8 | 30.5 | 14.6 | 110.5 | 0.3 | 0.3 |
Chris Evans | CIN | 35.0 | 145.1 | 1.2 | 37.9 | 21.6 | 163.5 | 1.0 | 0.2 |
Mike Davis | BAL | 51.7 | 220.5 | 1.6 | 25.1 | 13.5 | 93.2 | 0.3 | 0.6 |
Ke’Shawn Vaughn | TB | 53.9 | 230.9 | 2.3 | 13.6 | 8.4 | 55.2 | 0.1 | 0.7 |
Trey Sermon | SF | 53.6 | 227.8 | 1.8 | 19.0 | 10.5 | 71.9 | 0.0 | 0.1 |
Carlos Hyde | FA | 54.0 | 215.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 |
Latavius Murray | FA | 54.4 | 223.3 | 2.0 | 9.0 | 6.9 | 48.4 | 0.0 | 0.0 |
Kyren Williams | LAR | 49.3 | 204.7 | 1.3 | 28.2 | 11.7 | 90.2 | 0.1 | 0.3 |
Devontae Booker | FA | 38.1 | 159.0 | 1.1 | 17.6 | 13.2 | 94.8 | 0.8 | 0.0 |
Duke Johnson | BUF | 38.4 | 180.0 | 1.6 | 18.2 | 11.1 | 87.1 | 0.3 | 0.5 |
D’Ernest Johnson | CLE | 40.5 | 203.1 | 1.3 | 15.0 | 10.0 | 77.8 | 0.1 | 0.1 |
Kyle Juszczyk | SF | 8.7 | 30.1 | 0.5 | 28.9 | 22.7 | 210.0 | 1.3 | 0.0 |
Ameer Abdullah | LV | 30.7 | 123.8 | 0.2 | 29.5 | 20.1 | 175.2 | 0.8 | 0.5 |
Zack Moss | BUF | 40.4 | 157.6 | 1.7 | 10.7 | 8.2 | 57.7 | 0.5 | 0.3 |
Phillip Lindsay | IND | 55.1 | 229.2 | 1.0 | 9.6 | 5.3 | 41.6 | 0.1 | 0.3 |
Jeff Wilson | SF | 47.9 | 182.7 | 1.3 | 11.4 | 8.7 | 62.0 | 0.3 | 0.5 |
Keaontay Ingram | ARI | 41.8 | 174.7 | 1.3 | 25.1 | 9.7 | 68.1 | 0.0 | 0.2 |
Pierre Strong | NE | 35.4 | 148.7 | 1.0 | 14.9 | 9.8 | 75.7 | 0.5 | 0.0 |
Justin Jackson | DET | 31.4 | 157.8 | 1.3 | 12.2 | 10.0 | 74.1 | 0.1 | 0.2 |
Benny Snell | PIT | 48.2 | 188.4 | 1.3 | 15.9 | 6.4 | 47.3 | 0.0 | 0.2 |
Craig Reynolds | DET | 45.0 | 195.6 | 0.6 | 14.3 | 10.5 | 75.6 | 0.3 | 0.6 |
Brandon Bolden | LV | 24.6 | 111.0 | 0.8 | 19.9 | 14.3 | 128.5 | 0.3 | 0.6 |
Joshua Kelley | LAC | 42.8 | 175.7 | 1.1 | 7.3 | 8.3 | 54.6 | 0.2 | 0.7 |
Kevin Harris | NE | 41.3 | 171.4 | 0.9 | 10.2 | 6.8 | 51.4 | 0.0 | 0.0 |
Tony Jones | NO | 47.5 | 180.4 | 0.9 | 7.4 | 5.5 | 34.2 | 0.2 | 0.2 |
Jordan Howard | FA | 33.6 | 142.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
Demetric Felton | CLE | 6.2 | 27.7 | 0.1 | 23.9 | 17.9 | 165.4 | 1.2 | 0.1 |
Jaret Patterson | WAS | 35.5 | 164.6 | 0.9 | 12.1 | 8.0 | 49.5 | 0.1 | 0.2 |
Ty Montgomery | NE | 22.5 | 79.8 | 0.6 | 15.2 | 17.1 | 136.0 | 0.4 | 0.3 |
