QB
Player | Team | Pass Att | Pass Comp | Pass Yds | Pass TDs | Pass INT | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | All Fumbles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Allen | BUF | 596.7 | 386.2 | 4381.9 | 33.3 | 13.7 | 117.1 | 657.9 | 6.2 | 3.5 |
Lamar Jackson | BAL | 496.4 | 319.2 | 3637.5 | 23.7 | 13.5 | 166.2 | 990.5 | 5.1 | 3.6 |
Patrick Mahomes | KC | 616.3 | 407.3 | 4706.2 | 34.5 | 11.8 | 63.0 | 344.8 | 2.4 | 2.9 |
Justin Herbert | LAC | 619.7 | 413.4 | 4672.9 | 33.5 | 13.0 | 58.7 | 283.7 | 3.3 | 2.3 |
Jalen Hurts | PHI | 502.6 | 306.5 | 3683.1 | 23.3 | 12.2 | 138.6 | 733.6 | 7.7 | 3.1 |
Kyler Murray | ARI | 564.7 | 381.9 | 4239.1 | 25.9 | 12.5 | 100.3 | 521.6 | 5.8 | 2.6 |
Tom Brady | TB | 643.4 | 430.7 | 4775.4 | 35.1 | 12.3 | 24.3 | 45.3 | 1.6 | 2.6 |
Russell Wilson | DEN | 544.0 | 360.0 | 4208.8 | 30.1 | 10.1 | 70.7 | 309.3 | 2.3 | 2.0 |
Joe Burrow | CIN | 559.0 | 381.5 | 4565.0 | 32.1 | 12.6 | 45.6 | 162.4 | 2.0 | 2.4 |
Aaron Rodgers | GB | 549.8 | 373.1 | 4105.4 | 32.8 | 6.4 | 37.5 | 124.8 | 2.1 | 1.9 |
Trey Lance | SF | 467.2 | 285.7 | 3613.6 | 22.4 | 13.2 | 137.9 | 665.4 | 5.6 | 3.3 |
Dak Prescott | DAL | 607.5 | 408.7 | 4453.2 | 30.5 | 11.9 | 53.2 | 195.5 | 2.3 | 3.9 |
Matthew Stafford | LAR | 580.4 | 387.5 | 4611.0 | 32.4 | 14.1 | 29.0 | 80.2 | 0.8 | 1.7 |
Kirk Cousins | MIN | 562.6 | 373.3 | 4348.4 | 30.5 | 10.8 | 30.7 | 110.1 | 1.0 | 2.9 |
Derek Carr | LV | 584.4 | 398.3 | 4482.6 | 29.0 | 12.4 | 33.3 | 107.6 | 1.0 | 3.3 |
Tua Tagovailoa | MIA | 558.0 | 371.6 | 3987.2 | 26.3 | 13.1 | 61.6 | 189.0 | 3.0 | 1.8 |
Trevor Lawrence | JAC | 589.0 | 370.8 | 4050.3 | 23.2 | 13.7 | 73.2 | 332.1 | 2.3 | 3.4 |
Justin Fields | CHI | 514.5 | 314.1 | 3589.3 | 20.0 | 15.1 | 106.0 | 557.8 | 3.5 | 4.4 |
Ryan Tannehill | TEN | 495.8 | 329.2 | 3664.1 | 23.4 | 12.3 | 51.5 | 248.1 | 4.1 | 2.8 |
Jameis Winston | NO | 499.4 | 307.7 | 3708.9 | 24.8 | 13.4 | 58.0 | 279.9 | 1.7 | 3.1 |
Daniel Jones | NYG | 524.6 | 332.1 | 3567.0 | 20.4 | 13.3 | 81.1 | 405.9 | 3.1 | 4.5 |
Matt Ryan | FA | 527.0 | 347.2 | 3921.9 | 24.9 | 11.2 | 41.2 | 119.5 | 1.6 | 3.4 |
Mac Jones | NE | 531.3 | 353.4 | 3888.7 | 24.8 | 13.7 | 43.3 | 143.7 | 0.6 | 2.0 |
Carson Wentz | WAS | 525.5 | 329.3 | 3584.5 | 22.5 | 12.0 | 52.2 | 210.1 | 1.3 | 2.9 |
Jared Goff | DET | 564.0 | 372.3 | 3830.0 | 23.6 | 12.2 | 25.6 | 86.5 | 0.8 | 3.6 |
Baker Mayfield | TB | 551.7 | 343.5 | 3856.8 | 21.8 | 14.6 | 36.7 | 136.7 | 1.1 | 2.9 |
Zach Wilson | NYJ | 515.6 | 302.9 | 3401.9 | 20.0 | 13.6 | 42.4 | 232.0 | 2.9 | 2.8 |
Davis Mills | HOU | 536.5 | 349.6 | 3774.7 | 21.5 | 14.3 | 24.0 | 80.8 | 0.5 | 2.3 |
Marcus Mariota | ATL | 434.5 | 275.1 | 3064.3 | 16.7 | 11.4 | 47.8 | 271.3 | 2.0 | 2.0 |
Geno Smith | SEA | 380.9 | 247.0 | 2713.2 | 16.1 | 10.5 | 32.9 | 135.3 | 1.3 | 2.6 |
Mitchell Trubisky | PIT | 387.5 | 247.4 | 2505.5 | 15.3 | 10.0 | 37.8 | 143.8 | 1.3 | 1.7 |
Jacoby Brissett | CLE | 336.3 | 217.8 | 2356.5 | 13.3 | 7.4 | 42.9 | 163.3 | 1.7 | 2.9 |
Deshaun Watson | CLE | 191.7 | 124.6 | 1491.6 | 10.4 | 3.9 | 37.5 | 170.3 | 2.0 | 1.3 |
Kenny Pickett | PIT | 252.6 | 147.0 | 1732.4 | 10.0 | 6.5 | 20.1 | 91.6 | 0.7 | 1.5 |
Drew Lock | SEA | 125.8 | 78.3 | 877.6 | 5.4 | 3.3 | 10.5 | 41.6 | 0.4 | 1.3 |
Desmond Ridder | ATL | 109.6 | 63.9 | 798.5 | 4.3 | 3.0 | 16.6 | 76.8 | 0.6 | 0.7 |
Jimmy Garoppolo | LV | 64.8 | 44.7 | 521.4 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 7.1 | 0.3 | 0.3 |
Joe Flacco | NYJ | 68.8 | 42.9 | 510.7 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 6.4 | 0.0 | 0.6 |
Tyrod Taylor | NYG | 64.2 | 39.5 | 424.7 | 2.4 | 1.6 | 4.7 | 24.0 | 0.2 | 0.4 |
Andy Dalton | CAR | 56.4 | 36.4 | 390.7 | 2.4 | 1.3 | 5.7 | 26.6 | 0.1 | 0.3 |
Tyler Huntley | BAL | 38.1 | 25.6 | 251.6 | 1.6 | 1.0 | 10.7 | 64.9 | 0.6 | 0.2 |
Sam Darnold | CAR | 53.0 | 33.8 | 383.1 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 18.6 | 0.3 | 0.3 |
Taylor Heinicke | ATL | 37.8 | 25.6 | 277.1 | 1.8 | 1.2 | 4.6 | 20.2 | 0.3 | 0.1 |
Gardner Minshew | PHI | 41.7 | 27.7 | 303.7 | 1.9 | 1.0 | 7.0 | 23.8 | 0.0 | 0.3 |
Malik Willis | TEN | 38.2 | 22.4 | 262.2 | 1.6 | 1.0 | 5.9 | 31.3 | 0.3 | 0.2 |
Teddy Bridgewater | MIA | 42.5 | 28.3 | 308.3 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 7.9 | 0.0 | 0.1 |
Case Keenum | HOU | 41.5 | 27.3 | 285.3 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 7.9 | 0.0 | 0.2 |
Blaine Gabbert | TB | 45.3 | 28.4 | 300.1 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 0.0 | 0.3 |
Chase Daniel | LAC | 44.3 | 25.5 | 281.6 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 6.3 | 0.0 | 0.2 |
Cam Newton | FA | 29.0 | 17.0 | 197.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 38.0 | 1.0 | 1.0 |
Brett Rypien | DEN | 46.1 | 26.5 | 282.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.4 |
Chad Henne | KC | 46.9 | 30.2 | 281.8 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 0.3 |
John Wolford | LAR | 47.0 | 28.9 | 270.1 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 6.1 | 0.0 | 0.2 |
Jarrett Stidham | DEN | 41.5 | 24.2 | 271.2 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 0.2 |
Jordan Love | GB | 35.1 | 21.0 | 233.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 9.0 | 0.0 | 0.2 |
Brian Hoyer | NE | 27.7 | 20.1 | 255.7 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 0.1 |
Trevor Siemian | CHI | 41.9 | 24.9 | 277.3 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 5.6 | 0.0 | 0.3 |
Colt McCoy | ARI | 36.4 | 25.7 | 267.2 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 8.6 | 0.0 | 0.2 |
Nick Mullens | MIN | 44.9 | 28.2 | 272.1 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.6 |
Shane Buechele | KC | 0.0 | 0.0 | 293.5 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 8.9 | 0.4 | 0.2 |
Sam Howell | WAS | 39.5 | 22.4 | 242.5 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 9.1 | 0.0 | 0.2 |
Kyle Allen | HOU | 40.4 | 25.3 | 271.4 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 5.9 | 0.0 | 0.6 |
Sam Ehlinger | IND | 35.0 | 19.6 | 228.4 | 1.2 | 0.7 | 5.6 | 16.4 | 0.0 | 0.3 |
Joshua Dobbs | TEN | 23.4 | 15.3 | 180.1 | 1.0 | 0.6 | 4.4 | 27.0 | 0.1 | 0.1 |
Josh Johnson | SF | 15.7 | 9.6 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 3.0 | 12.8 | 0.1 | 0.2 |
C.J. Beathard | JAC | 26.6 | 18.2 | 241.3 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 7.1 | 0.0 | 0.5 |
Cooper Rush | DAL | 30.8 | 19.3 | 208.9 | 1.2 | 0.8 | 4.2 | 9.9 | 0.0 | 0.1 |
Tyree Jackson | PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Kyle Trask | TB | 22.0 | 12.6 | 131.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
Nick Foles | IND | 19.6 | 12.9 | 138.1 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 15.9 | 0.0 | 0.1 |
Mason Rudolph | PIT | 25.2 | 15.6 | 156.3 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
Nate Sudfeld | DET | 23.6 | 13.7 | 145.4 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 11.9 | 0.1 | 0.1 |
Brandon Allen | CIN | 23.1 | 15.1 | 169.8 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 0.2 |
Carson Strong | ARI | 15.0 | 9.0 | 108.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
Mike White | MIA | 16.3 | 10.3 | 115.2 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
Sean Mannion | SEA | 15.5 | 9.9 | 106.6 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Kellen Mond | CLE | 12.3 | 7.4 | 83.3 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
David Blough | ARI | 0.0 | 22.0 | 189.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 |
P.J. Walker | CAR | 18.2 | 12.7 | 134.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 4.2 | 0.0 | 0.4 |
Bailey Zappe | NE | 10.0 | 5.7 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
Easton Stick | LAC | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jacob Eason | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bryce Perkins | LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nathan Peterman | CHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jeff Driskel | HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ian Book | PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ryan Griffin | TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Brock Purdy | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Skylar Thompson | MIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Feleipe Franks | ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
RB
Player | Team | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rcv Targets | Rcv Catches | Rcv Yds | Rcv TDs | All Fumbles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Taylor | IND | 316.4 | 1589.0 | 14.6 | 56.8 | 43.5 | 369.9 | 2.6 | 2.7 |
Derrick Henry | TEN | 341.9 | 1514.5 | 12.4 | 37.6 | 29.7 | 234.1 | 1.6 | 2.7 |
Christian McCaffrey | SF | 225.8 | 1000.0 | 7.1 | 106.6 | 87.2 | 727.8 | 3.8 | 2.1 |
Austin Ekeler | LAC | 205.7 | 925.8 | 8.4 | 94.3 | 71.9 | 640.1 | 4.9 | 2.0 |
Dalvin Cook | MIN | 275.5 | 1244.8 | 9.9 | 65.3 | 47.0 | 367.4 | 1.6 | 2.5 |
Joe Mixon | CIN | 279.8 | 1177.4 | 9.9 | 59.9 | 45.5 | 332.7 | 2.6 | 2.3 |
Najee Harris | PIT | 284.7 | 1147.3 | 7.8 | 87.2 | 63.0 | 424.1 | 2.5 | 2.5 |
Alvin Kamara | NO | 215.7 | 899.5 | 7.1 | 85.8 | 60.7 | 543.6 | 3.3 | 2.0 |
Nick Chubb | CLE | 249.5 | 1248.5 | 8.6 | 32.6 | 25.7 | 206.6 | 1.4 | 2.0 |
James Conner | ARI | 232.2 | 935.4 | 10.3 | 54.9 | 43.3 | 349.7 | 2.2 | 2.1 |
Leonard Fournette | TB | 219.8 | 945.6 | 8.7 | 79.1 | 62.8 | 431.9 | 1.9 | 1.9 |
Saquon Barkley | NYG | 241.5 | 986.0 | 6.9 | 80.8 | 57.8 | 436.5 | 2.7 | 2.2 |
Javonte Williams | DEN | 232.9 | 1027.2 | 7.1 | 58.1 | 48.5 | 365.3 | 2.9 | 2.1 |
Aaron Jones | GB | 190.0 | 857.3 | 5.9 | 78.8 | 62.7 | 512.5 | 3.8 | 1.9 |
D’Andre Swift | DET | 205.1 | 861.1 | 6.4 | 87.0 | 67.2 | 522.2 | 2.6 | 2.2 |
Ezekiel Elliott | FA | 226.9 | 935.6 | 8.4 | 52.8 | 39.8 | 270.7 | 1.4 | 2.2 |
Elijah Mitchell | SF | 247.9 | 1079.8 | 6.9 | 34.9 | 26.8 | 200.8 | 1.3 | 1.9 |
David Montgomery | DET | 230.7 | 901.7 | 7.0 | 59.1 | 45.3 | 339.4 | 1.4 | 2.1 |
Cam Akers | LAR | 231.1 | 958.3 | 7.3 | 48.3 | 35.5 | 281.0 | 1.4 | 3.1 |
Breece Hall | NYJ | 221.2 | 946.4 | 6.4 | 53.1 | 37.7 | 309.9 | 1.6 | 2.4 |
J.K. Dobbins | BAL | 197.2 | 940.8 | 7.9 | 42.2 | 30.1 | 222.9 | 1.0 | 1.4 |
Josh Jacobs | LV | 217.3 | 908.5 | 8.2 | 45.4 | 35.6 | 242.3 | 0.9 | 2.1 |
Travis Etienne | JAC | 178.1 | 783.2 | 5.2 | 76.9 | 56.3 | 445.5 | 2.2 | 2.0 |
Damien Harris | BUF | 198.9 | 888.3 | 8.9 | 25.1 | 19.4 | 146.6 | 0.8 | 1.5 |
Antonio Gibson | WAS | 204.4 | 863.0 | 6.7 | 45.1 | 33.0 | 242.8 | 1.4 | 2.1 |
Dameon Pierce | HOU | 210.6 | 903.3 | 5.7 | 50.2 | 34.2 | 270.5 | 1.3 | 2.4 |
AJ Dillon | GB | 193.5 | 838.1 | 5.8 | 41.8 | 35.0 | 287.0 | 1.5 | 1.5 |
Clyde Edwards-Helaire | KC | 188.0 | 830.0 | 5.7 | 48.3 | 36.8 | 270.9 | 1.6 | 1.5 |
Miles Sanders | CAR | 196.6 | 952.1 | 4.6 | 43.8 | 30.9 | 224.2 | 1.3 | 1.7 |
Devin Singletary | HOU | 194.0 | 858.0 | 6.1 | 44.0 | 31.7 | 214.5 | 1.2 | 1.4 |
Rashaad Penny | PHI | 190.5 | 923.6 | 5.9 | 29.7 | 21.6 | 161.5 | 0.8 | 1.5 |
Rhamondre Stevenson | NE | 178.6 | 775.2 | 6.5 | 40.2 | 33.5 | 256.6 | 1.0 | 1.4 |
Tony Pollard | DAL | 161.2 | 762.4 | 3.6 | 61.1 | 46.2 | 358.7 | 1.4 | 1.4 |
Chase Edmonds | TB | 170.3 | 724.9 | 3.9 | 67.7 | 51.9 | 375.8 | 1.4 | 1.7 |
Cordarrelle Patterson | ATL | 133.9 | 548.0 | 4.0 | 62.0 | 45.8 | 418.9 | 2.7 | 1.3 |
Kareem Hunt | CLE | 134.7 | 611.1 | 4.7 | 60.6 | 44.8 | 354.3 | 1.5 | 1.2 |
Melvin Gordon | KC | 161.1 | 706.0 | 6.0 | 35.1 | 26.4 | 196.7 | 1.4 | 1.9 |
James Robinson | NE | 155.0 | 680.0 | 5.1 | 37.7 | 27.0 | 197.9 | 0.9 | 1.4 |
Kenneth Walker | SEA | 181.5 | 741.8 | 4.8 | 32.2 | 19.7 | 150.7 | 0.8 | 1.9 |
Michael Carter | NYJ | 140.2 | 624.0 | 3.6 | 50.0 | 34.3 | 277.3 | 1.0 | 1.4 |
Darrell Henderson | FA | 136.4 | 609.9 | 4.5 | 43.7 | 28.6 | 206.4 | 1.1 | 1.2 |
Jamaal Williams | NO | 157.9 | 640.7 | 3.5 | 37.6 | 26.5 | 165.8 | 0.8 | 1.2 |
Alexander Mattison | MIN | 137.2 | 548.5 | 3.5 | 39.8 | 28.4 | 207.6 | 0.9 | 1.3 |
Kenneth Gainwell | PHI | 100.6 | 425.3 | 3.8 | 59.7 | 37.3 | 290.4 | 1.2 | 1.5 |
James Cook | BUF | 105.1 | 449.6 | 3.4 | 43.8 | 36.2 | 273.5 | 1.2 | 1.2 |
Raheem Mostert | MIA | 118.1 | 585.2 | 4.2 | 18.7 | 14.3 | 121.9 | 0.7 | 1.3 |
Brian Robinson | WAS | 133.8 | 561.3 | 4.2 | 25.3 | 16.2 | 127.1 | 0.8 | 1.4 |
Khalil Herbert | CHI | 139.1 | 567.8 | 3.4 | 31.4 | 22.5 | 169.4 | 0.7 | 1.3 |
Nyheim Hines | BUF | 75.6 | 339.7 | 2.1 | 71.2 | 51.8 | 406.6 | 1.8 | 2.0 |
Mark Ingram | NO | 133.3 | 502.5 | 3.9 | 37.0 | 23.1 | 159.7 | 0.7 | 1.4 |
Tyler Allgeier | ATL | 140.6 | 536.6 | 3.3 | 38.6 | 22.1 | 169.0 | 0.6 | 1.7 |
Rachaad White | TB | 112.3 | 462.3 | 3.4 | 36.5 | 24.9 | 191.7 | 0.9 | 1.1 |
Zamir White | LV | 127.5 | 520.2 | 4.0 | 24.7 | 15.8 | 129.0 | 0.4 | 1.2 |
J.D. McKissic | FA | 56.4 | 248.3 | 1.8 | 60.8 | 46.6 | 383.3 | 1.8 | 0.8 |
Isiah Pacheco | KC | 100.1 | 417.2 | 3.0 | 34.8 | 21.7 | 168.7 | 0.8 | 1.1 |
Rex Burkhead | HOU | 89.9 | 355.1 | 2.6 | 36.3 | 30.4 | 231.8 | 0.8 | 1.1 |
D’Onta Foreman | CHI | 109.3 | 469.1 | 3.3 | 17.2 | 12.9 | 101.3 | 0.2 | 0.8 |
Isaiah Spiller | LAC | 93.9 | 396.0 | 2.4 | 27.6 | 15.8 | 116.3 | 0.6 | 0.7 |
Darrel Williams | ARI | 84.4 | 324.8 | 2.6 | 37.2 | 21.6 | 169.7 | 0.6 | 0.9 |
Damien Williams | FA | 85.4 | 331.3 | 2.3 | 34.4 | 24.2 | 167.8 | 1.0 | 1.3 |
Samaje Perine | DEN | 79.2 | 335.2 | 1.9 | 30.5 | 24.4 | 175.7 | 0.8 | 0.6 |
Boston Scott | PHI | 83.1 | 346.9 | 3.4 | 26.8 | 15.1 | 103.5 | 0.2 | 0.4 |
Gus Edwards | BAL | 88.4 | 401.2 | 2.7 | 10.3 | 8.7 | 73.1 | 0.2 | 0.7 |
Sony Michel | FA | 86.2 | 364.2 | 2.6 | 14.7 | 11.8 | 90.5 | 0.1 | 0.7 |
Marlon Mack | DEN | 114.0 | 407.4 | 2.3 | 15.0 | 10.7 | 71.2 | 0.2 | 1.1 |
Jeff Wilson | MIA | 85.5 | 330.5 | 2.8 | 16.6 | 11.8 | 89.2 | 0.4 | 0.6 |
Jerick McKinnon | KC | 50.8 | 230.4 | 1.7 | 35.7 | 25.2 | 209.9 | 1.0 | 0.6 |
Dontrell Hilliard | TEN | 54.6 | 297.0 | 1.8 | 37.7 | 27.4 | 181.6 | 0.5 | 1.1 |
Chuba Hubbard | CAR | 75.6 | 292.9 | 2.2 | 29.5 | 19.4 | 141.3 | 0.4 | 0.8 |
Kenyan Drake | BAL | 64.3 | 286.6 | 1.8 | 25.4 | 17.0 | 139.8 | 0.7 | 0.8 |
Eno Benjamin | NO | 69.6 | 281.6 | 2.0 | 30.5 | 19.1 | 144.5 | 0.3 | 0.4 |
Matt Breida | NYG | 74.5 | 325.0 | 1.6 | 20.6 | 16.3 | 129.4 | 0.6 | 1.6 |
Phillip Lindsay | FA | 87.0 | 370.0 | 1.0 | 17.0 | 13.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 |
Ronald Jones | KC | 71.0 | 322.4 | 2.5 | 14.6 | 7.5 | 55.2 | 0.3 | 0.7 |
Mike Davis | FA | 66.3 | 284.7 | 2.1 | 27.0 | 14.3 | 99.6 | 0.3 | 0.6 |
Ameer Abdullah | LV | 43.3 | 168.9 | 0.8 | 39.4 | 31.8 | 245.0 | 1.0 | 0.6 |
Hassan Haskins | TEN | 69.5 | 295.8 | 1.9 | 16.3 | 10.5 | 80.2 | 0.3 | 1.0 |
Chris Evans | CIN | 35.1 | 147.1 | 1.2 | 37.9 | 21.5 | 162.9 | 1.0 | 0.2 |
Zack Moss | IND | 52.8 | 203.6 | 2.1 | 15.6 | 9.6 | 70.8 | 0.7 | 0.5 |
Craig Reynolds | DET | 55.4 | 239.3 | 1.4 | 18.4 | 11.7 | 83.7 | 0.3 | 0.6 |
Ke’Shawn Vaughn | TB | 53.3 | 227.8 | 2.2 | 13.6 | 8.3 | 55.2 | 0.1 | 0.7 |
Kyren Williams | LAR | 49.9 | 217.8 | 1.4 | 21.2 | 9.3 | 73.4 | 0.5 | 0.4 |
Travis Homer | SEA | 31.7 | 170.5 | 1.0 | 22.4 | 17.1 | 130.1 | 0.6 | 0.2 |
Tyrion Davis-Price | SF | 53.5 | 226.8 | 1.6 | 14.1 | 8.6 | 68.3 | 0.1 | 0.3 |
D’Ernest Johnson | CLE | 41.7 | 206.8 | 1.3 | 15.0 | 11.1 | 85.8 | 0.1 | 0.1 |
Brandon Bolden | LV | 33.0 | 149.1 | 0.9 | 23.6 | 17.4 | 151.6 | 0.4 | 0.5 |
Justin Jackson | DET | 32.3 | 161.2 | 1.7 | 16.0 | 11.3 | 84.7 | 0.2 | 0.2 |
Trey Sermon | PHI | 44.6 | 200.3 | 1.7 | 9.9 | 7.5 | 50.4 | 0.0 | 0.1 |
Tyler Goodson | GB | 0.0 | 170.3 | 1.6 | 0.0 | 7.8 | 63.8 | 0.4 | 0.2 |
Myles Gaskin | MIA | 50.7 | 190.9 | 1.1 | 19.5 | 12.2 | 81.8 | 0.3 | 0.3 |
Joshua Kelley | LAC | 56.8 | 210.6 | 1.2 | 9.7 | 9.9 | 76.0 | 0.2 | 1.0 |
Jaylen Warren | PIT | 44.9 | 178.2 | 1.5 | 17.0 | 10.1 | 79.4 | 0.1 | 0.6 |
Pierre Strong | NE | 34.4 | 157.1 | 1.0 | 18.2 | 11.1 | 84.4 | 0.6 | 0.1 |
Benny Snell | PIT | 57.6 | 209.2 | 1.5 | 11.9 | 6.7 | 48.9 | 0.0 | 0.5 |
Kyle Juszczyk | SF | 6.8 | 23.6 | 0.4 | 27.2 | 22.8 | 214.6 | 1.2 | 0.1 |
Keaontay Ingram | ARI | 38.9 | 163.3 | 1.3 | 18.7 | 8.7 | 63.5 | 0.0 | 0.1 |
Dare Ogunbowale | HOU | 33.8 | 142.7 | 0.9 | 15.7 | 12.8 | 95.4 | 0.2 | 0.5 |
Zander Horvath | LAC | 16.8 | 71.0 | 1.0 | 18.0 | 12.8 | 97.2 | 1.0 | 0.0 |
J.J. Taylor | NE | 34.4 | 146.8 | 1.4 | 14.0 | 8.4 | 59.0 | 0.0 | 0.1 |
Tony Jones | SEA | 48.2 | 190.5 | 0.9 | 8.2 | 5.9 | 35.7 | 0.2 | 0.2 |
Duke Johnson | BUF | 30.8 | 143.0 | 1.4 | 8.0 | 9.2 | 70.2 | 0.2 | 1.0 |
Demetric Felton | CLE | 6.1 | 27.1 | 0.1 | 23.9 | 19.6 | 178.5 | 1.3 | 0.5 |
Devontae Booker | FA | 24.7 | 101.4 | 1.1 | 11.0 | 8.3 | 58.7 | 0.8 | 0.0 |
Giovani Bernard | TB | 17.3 | 89.3 | 0.6 | 24.9 | 15.5 | 106.1 | 0.7 | 0.4 |
Trestan Ebner | CHI | 22.0 | 103.4 | 0.3 | 22.1 | 12.8 | 99.4 | 0.6 | 0.1 |
Gary Brightwell | NYG | 33.3 | 136.6 | 1.2 | 9.7 | 7.1 | 44.3 | 0.0 | 0.1 |
Kene Nwangwu | MIN | 30.2 | 132.4 | 1.1 | 12.8 | 6.3 | 42.6 | 0.1 | 0.1 |
Jermar Jefferson | DET | 23.5 | 102.5 | 1.6 | 8.2 | 6.3 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
Kevin Harris | NE | 34.0 | 137.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
Snoop Conner | JAC | 36.6 | 155.2 | 1.0 | 7.6 | 6.2 | 37.4 | 0.0 | 0.4 |
Ty Johnson | NYJ | 20.9 | 102.7 | 0.6 | 13.4 | 10.0 | 73.9 | 0.6 | 0.3 |
Royce Freeman | HOU | 31.4 | 135.9 | 0.9 | 8.0 | 6.8 | 43.9 | 0.1 | 0.1 |
Justice Hill | BAL | 34.1 | 144.7 | 0.6 | 13.1 | 6.1 | 48.4 | 0.1 | 0.0 |
Kylin Hill | FA | 35.5 | 127.2 | 0.3 | 26.0 | 12.3 | 95.0 | 0.0 | 0.2 |
Derrick Gore | NO | 32.0 | 137.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
Tyler Badie | DEN | 27.1 | 131.7 | 1.0 | 10.0 | 5.6 | 40.4 | 0.0 | 0.0 |
Tevin Coleman | SF | 33.0 | 137.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Deon Jackson | IND | 39.1 | 147.1 | 0.8 | 5.8 | 5.4 | 39.5 | 0.1 | 0.3 |
Ty Montgomery | NE | 20.1 | 72.5 | 0.4 | 15.5 | 15.5 | 121.7 | 0.3 | 0.2 |
Malcolm Brown | LAR | 38.0 | 144.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
Alex Collins | FA | 33.0 | 134.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
Tory Carter | FA | 14.1 | 65.9 | 0.7 | 13.0 | 8.4 | 59.7 | 0.8 | 0.0 |
DeeJay Dallas | SEA | 23.8 | 96.7 | 0.7 | 15.0 | 10.4 | 69.5 | 0.1 | 0.1 |
Qadree Ollison | DAL | 9.9 | 119.4 | 1.0 | 0.0 | 5.9 | 37.8 | 0.2 | 0.6 |
Jordan Howard | NO | 34.0 | 144.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
