ALL
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
1 | 1 | Darius Leonard | LB |
2 | 2 | Roquan Smith | LB |
3 | 3 | Devin White | LB |
4 | 4 | Bobby Wagner | LB |
5 | 5 | Blake Martinez | LB |
6 | 6 | Fred Warner | LB |
7 | 7 | Zach Cunningham | LB |
8 | 8 | Cole Holcomb | LB |
9 | 9 | Eric Kendricks | LB |
10 | 1 | Jamal Adams | S |
11 | 10 | Joe Schobert | LB |
12 | 11 | Lavonte David | LB |
13 | 12 | De’Vondre Campbell | LB |
14 | 13 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB |
15 | 14 | Nick Bolton | LB |
16 | 2 | Budda Baker | S |
17 | 15 | Deion Jones | LB |
18 | 16 | Tremaine Edmunds | LB |
19 | 17 | Patrick Queen | LB |
20 | 3 | Jeremy Chinn | S |
21 | 18 | Denzel Perryman | LB |
22 | 4 | Derwin James | S |
23 | 5 | Jordan Poyer | S |
24 | 19 | Myles Jack | LB |
25 | 20 | Foyesade Oluokun | LB |
26 | 21 | Demario Davis | LB |
27 | 22 | Jerome Baker | LB |
28 | 6 | Jessie Bates | S |
29 | 23 | C.J. Mosley | LB |
30 | 24 | Isaiah Simmons | LB |
31 | 25 | Kyzir White | LB |
32 | 26 | T.J. Watt | LB |
33 | 7 | Vonn Bell | S |
34 | 27 | Jamin Davis | LB |
35 | 28 | Shaq Thompson | LB |
36 | 8 | Kyle Dugger | S |
37 | 1 | Myles Garrett | DE |
38 | 29 | Devin Bush | LB |
39 | 9 | Justin Simmons | S |
40 | 1 | Aaron Donald | DT |
41 | 30 | David Long | LB |
42 | 31 | Micah Parsons | LB |
43 | 32 | Jordyn Brooks | LB |
44 | 10 | Landon Collins | S |
45 | 33 | Jayon Brown | LB |
46 | 34 | Alexander Johnson | LB |
47 | 35 | Pete Werner | LB |
48 | 11 | Harrison Smith | S |
49 | 36 | Matt Milano | LB |
50 | 12 | Tracy Walker | S |
51 | 13 | Jabrill Peppers | S |
52 | 14 | Kevin Byard | S |
53 | 37 | Jamie Collins | LB |
54 | 38 | T.J. Edwards | LB |
55 | 15 | Antoine Winfield | S |
56 | 39 | Ja’Whaun Bentley | LB |
57 | 2 | Joey Bosa | DE |
58 | 16 | John Johnson | S |
59 | 17 | Jalen Thompson | S |
60 | 40 | Jaylon Smith | LB |
61 | 41 | Logan Wilson | LB |
62 | 18 | Minkah Fitzpatrick | S |
63 | 42 | Tae Crowder | LB |
64 | 43 | Alex Singleton | LB |
65 | 19 | Taylor Rapp | S |
66 | 20 | Kamren Curl | S |
67 | 44 | Bobby Okereke | LB |
68 | 21 | Amani Hooker | S |
69 | 3 | Nick Bosa | DE |
70 | 45 | Anthony Walker | LB |
71 | 46 | Rashaan Evans | LB |
72 | 47 | Germaine Pratt | LB |
73 | 22 | Khari Willis | S |
74 | 23 | Johnathan Abram | S |
75 | 24 | Adrian Phillips | S |
76 | 2 | DeForest Buckner | DT |
77 | 48 | Jordan Hicks | LB |
78 | 49 | Kenneth Murray | LB |
79 | 25 | Xavier McKinney | S |
80 | 26 | Eddie Jackson | S |
81 | 50 | Dre Greenlaw | LB |
82 | 51 | Zaven Collins | LB |
83 | 27 | DeShon Elliott | S |
84 | 4 | Chase Young | DE |
85 | 52 | Eric Wilson | LB |
86 | 53 | Kamu Grugier-Hill | LB |
87 | 28 | Keanu Neal | S |
88 | 1 | Logan Ryan | CB |
89 | 2 | Marlon Humphrey | CB |
90 | 54 | Willie Gay | LB |
91 | 55 | Anthony Barr | LB |
92 | 5 | Cameron Heyward | DE |
93 | 56 | Josey Jewell | LB |
94 | 6 | Danielle Hunter | DE |
95 | 57 | Alex Highsmith | LB |
96 | 29 | Malcolm Jenkins | S |
97 | 7 | Brian Burns | DE |
98 | 8 | Cameron Jordan | DE |
99 | 30 | Marcus Maye | S |
100 | 31 | Tyrann Mathieu | S |
101 | 32 | Adrian Amos | S |
102 | 33 | Chuck Clark | S |
103 | 34 | Xavier Woods | S |
104 | 58 | Danny Trevathan | LB |
105 | 59 | Jermaine Carter | LB |
106 | 60 | Cory Littleton | LB |
107 | 61 | Christian Kirksey | LB |
108 | 62 | Krys Barnes | LB |
109 | 63 | Shaq Barrett | LB |
110 | 64 | Leighton Vander Esch | LB |
111 | 35 | Justin Reid | S |
112 | 65 | Damien Wilson | LB |
113 | 9 | Leonard Williams | DE |
114 | 36 | Donovan Wilson | S |
115 | 37 | Kareem Jackson | S |
116 | 66 | Jalen Reeves-Maybin | LB |
117 | 67 | Benardrick McKinney | LB |
118 | 38 | Jordan Whitehead | S |
119 | 39 | Ashtyn Davis | S |
120 | 10 | Sam Hubbard | DE |
121 | 11 | Quinnen Williams | DE |
122 | 68 | Harold Landry | LB |
123 | 69 | Drue Tranquill | LB |
124 | 70 | Haason Reddick | LB |
125 | 71 | Von Miller | LB |
126 | 40 | Micah Hyde | S |
127 | 12 | Josh Allen | DE |
128 | 41 | Ronnie Harrison | S |
129 | 3 | Adoree Jackson | CB |
130 | 72 | Khalil Mack | LB |
131 | 42 | Damontae Kazee | S |
132 | 3 | Chris Jones | DT |
133 | 73 | Za’Darius Smith | LB |
134 | 74 | Alec Ogletree | LB |
135 | 13 | Montez Sweat | DE |
136 | 14 | Demarcus Lawrence | DE |
137 | 43 | Terrell Edmunds | S |
138 | 15 | J.J. Watt | DE |
139 | 75 | Cody Barton | LB |
140 | 76 | Travin Howard | LB |
141 | 16 | Jason Pierre-Paul | DE |
142 | 17 | Gregory Rousseau | DE |
143 | 77 | Jacob Phillips | LB |
144 | 4 | Charvarius Ward | CB |
145 | 78 | Kyle Van Noy | LB |
146 | 44 | Eric Rowe | S |
147 | 79 | Matt Judon | LB |
148 | 4 | Jonathan Allen | DT |
149 | 5 | Byron Murphy | CB |
150 | 80 | Azeez Al-Shaair | LB |
151 | 45 | Darnell Savage | S |
152 | 81 | Lorenzo Carter | LB |
153 | 18 | Jayson Oweh | DE |
154 | 82 | Anthony Hitchens | LB |
155 | 83 | Alex Anzalone | LB |
156 | 6 | Chidobe Awuzie | CB |
157 | 84 | Leonard Floyd | LB |
158 | 85 | Markus Golden | LB |
159 | 46 | Devin McCourty | S |
160 | 86 | Chandler Jones | LB |
161 | 19 | Josh Sweat | DE |
162 | 20 | Maxx Crosby | DE |
163 | 7 | Lonnie Johnson | CB |
164 | 87 | Rashan Gary | LB |
165 | 88 | Kwon Alexander | LB |
166 | 8 | Kendall Fuller | CB |
167 | 21 | Darrell Taylor | DE |
168 | 89 | Andrew Van Ginkel | LB |
169 | 9 | Kenny Moore | CB |
170 | 5 | Da’Ron Payne | DT |
171 | 90 | Bradley Chubb | LB |
172 | 22 | Marcus Davenport | DE |
173 | 23 | Jaelen Phillips | DE |
174 | 10 | Mike Hilton | CB |
175 | 91 | Dont’a Hightower | LB |
176 | 24 | Akiem Hicks | DE |
177 | 11 | Xavien Howard | CB |
178 | 92 | Zack Baun | LB |
179 | 93 | Azeez Ojulari | LB |
180 | 6 | Javon Hargrave | DT |
181 | 7 | Grady Jarrett | DT |
182 | 25 | Calais Campbell | DE |
183 | 8 | Christian Wilkins | DT |
184 | 94 | Derrick Barnes | LB |
185 | 26 | Arik Armstead | DE |
186 | 95 | Troy Reeder | LB |
187 | 9 | Linval Joseph | DT |
188 | 96 | Neville Hewitt | LB |
189 | 27 | Jadeveon Clowney | DE |
190 | 10 | Sebastian Joseph-Day | DT |
191 | 28 | Zach Sieler | DE |
192 | 29 | B.J. Hill | DE |
193 | 97 | Preston Smith | LB |
194 | 98 | Bud Dupree | LB |
195 | 11 | Kenny Clark | DT |
196 | 12 | Austin Johnson | DT |
197 | 30 | Yannick Ngakoue | DE |
198 | 31 | Trey Hendrickson | DE |
199 | 99 | Robert Quinn | LB |
200 | 13 | Jeffery Simmons | DT |
201 | 32 | Trey Flowers | DE |
202 | 14 | Davon Godchaux | DT |
203 | 15 | Matt Ioannidis | DT |
204 | 33 | Emmanuel Ogbah | DE |
205 | 16 | Lawrence Guy | DT |
206 | 34 | Stephon Tuitt | DE |
207 | 35 | Kwity Paye | DE |
208 | 17 | A’Shawn Robinson | DT |
209 | 18 | Larry Ogunjobi | DT |
210 | 36 | Michael Brockers | DE |
211 | 100 | Joe Tryon | LB |
212 | 19 | Ed Oliver | DT |
213 | 37 | Romeo Okwara | DE |
214 | 20 | Christian Barmore | DT |
215 | 21 | Dexter Lawrence | DT |
216 | 22 | David Onyemata | DT |
217 | 38 | Carl Lawson | DE |
218 | 23 | Sheldon Richardson | DT |
219 | 39 | Carlos Dunlap | DE |
220 | 12 | J.C. Jackson | CB |
221 | 24 | Justin Madubuike | DT |
222 | 25 | Fletcher Cox | DT |
223 | 40 | Randy Gregory | DE |
224 | 26 | Denico Autry | DT |
225 | 27 | Dalvin Tomlinson | DT |
226 | 28 | Jarran Reed | DT |
227 | 101 | Uchenna Nwosu | LB |
228 | 29 | Jerry Tillery | DT |
229 | 102 | Malik Reed | LB |
230 | 41 | D.J. Wonnum | DE |
231 | 42 | Dean Lowry | DE |
232 | 43 | Al-Quadin Muhammad | DE |
233 | 44 | Shelby Harris | DE |
234 | 45 | Kerry Hyder | DE |
235 | 46 | Derek Barnett | DE |
236 | 47 | K’Lavon Chaisson | DE |
237 | 48 | Yetur Gross-Matos | DE |
238 | 49 | Bilal Nichols | DE |
239 | 30 | Justin Jones | DT |
240 | 31 | Derrick Brown | DT |
241 | 50 | Dre’Mont Jones | DE |
242 | 51 | Carlos Basham | DE |
243 | 32 | D.J. Reader | DT |
244 | 33 | Tyeler Davison | DT |
245 | 34 | Malcom Brown | DT |
246 | 103 | Jordan Jenkins | LB |
247 | 35 | Vita Vea | DT |
248 | 52 | Zach Allen | DE |
249 | 36 | Neville Gallimore | DT |
250 | 53 | Roy Robertson-Harris | DE |
251 | 37 | D.J. Jones | DT |
252 | 38 | Danny Shelton | DT |
253 | 39 | Johnathan Hankins | DT |
254 | 54 | Melvin Ingram | DE |
255 | 55 | Payton Turner | DE |
256 | 40 | Osa Odighizuwa | DT |
257 | 41 | Levi Onwuzurike | DT |
258 | 42 | Derrick Nnadi | DT |
259 | 43 | Alim McNeill | DT |
260 | 56 | Alton Robinson | DE |
261 | 57 | Justin Houston | DE |
262 | 58 | Jordan Phillips | DE |
263 | 59 | Frank Clark | DE |
264 | 44 | Poona Ford | DT |
265 | 60 | Dawuane Smoot | DE |
266 | 45 | Michael Pierce | DT |
267 | 46 | DaQuan Jones | DT |
268 | 47 | Davon Hamilton | DT |
269 | 61 | John Franklin-Myers | DE |
270 | 48 | Raekwon Davis | DT |
271 | 62 | Dante Fowler | DE |
272 | 49 | Quinton Jefferson | DT |
273 | 50 | Sheldon Rankins | DT |
274 | 63 | Dee Ford | DE |
275 | 64 | Morgan Fox | DE |
276 | 51 | Al Woods | DT |
277 | 52 | Shy Tuttle | DT |
278 | 65 | Joseph Ossai | DE |
279 | 66 | Chase Winovich | DE |
280 | 67 | Mario Addison | DE |
281 | 53 | Daviyon Nixon | DT |
282 | 54 | Javon Kinlaw | DT |
283 | 68 | Kingsley Keke | DE |
284 | 69 | Clelin Ferrell | DE |
285 | 55 | Bravvion Roy | DT |
286 | 70 | Patrick Jones | DE |
287 | 56 | Geno Atkins | DT |
288 | 71 | A.J. Epenesa | DE |
289 | 72 | L.J. Collier | DE |
290 | 57 | Bryan Mone | DT |
291 | 58 | Teair Tart | DT |
LB
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
1 | 1 | Darius Leonard | IND |
2 | 2 | Roquan Smith | CHI |
3 | 3 | Devin White | TB |
4 | 4 | Bobby Wagner | LAR |
5 | 5 | Blake Martinez | NYG |
6 | 6 | Fred Warner | SF |
7 | 7 | Zach Cunningham | TEN |
8 | 8 | Cole Holcomb | WAS |
9 | 9 | Eric Kendricks | MIN |
11 | 10 | Joe Schobert | FA |
12 | 11 | Lavonte David | TB |
13 | 12 | De’Vondre Campbell | GB |
14 | 13 | Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE |
15 | 14 | Nick Bolton | KC |
17 | 15 | Deion Jones | ATL |
18 | 16 | Tremaine Edmunds | BUF |
19 | 17 | Patrick Queen | BAL |
21 | 18 | Denzel Perryman | LV |
24 | 19 | Myles Jack | PIT |
25 | 20 | Foyesade Oluokun | JAC |
26 | 21 | Demario Davis | NO |
27 | 22 | Jerome Baker | MIA |
29 | 23 | C.J. Mosley | NYJ |
30 | 24 | Isaiah Simmons | ARI |
31 | 25 | Kyzir White | PHI |
32 | 26 | T.J. Watt | PIT |
34 | 27 | Jamin Davis | WAS |
35 | 28 | Shaq Thompson | CAR |
38 | 29 | Devin Bush | PIT |
41 | 30 | David Long | TEN |
42 | 31 | Micah Parsons | DAL |
43 | 32 | Jordyn Brooks | SEA |
45 | 33 | Jayon Brown | LV |
46 | 34 | Alexander Johnson | DEN |
47 | 35 | Pete Werner | NO |
49 | 36 | Matt Milano | BUF |
53 | 37 | Jamie Collins | NE |
54 | 38 | T.J. Edwards | PHI |
56 | 39 | Ja’Whaun Bentley | NE |
60 | 40 | Jaylon Smith | NYG |
61 | 41 | Logan Wilson | CIN |
63 | 42 | Tae Crowder | NYG |
64 | 43 | Alex Singleton | DEN |
67 | 44 | Bobby Okereke | IND |
70 | 45 | Anthony Walker | CLE |
71 | 46 | Rashaan Evans | TEN |
72 | 47 | Germaine Pratt | CIN |
77 | 48 | Jordan Hicks | MIN |
78 | 49 | Kenneth Murray | LAC |
81 | 50 | Dre Greenlaw | SF |
82 | 51 | Zaven Collins | ARI |
85 | 52 | Eric Wilson | HOU |
86 | 53 | Kamu Grugier-Hill | HOU |
90 | 54 | Willie Gay | KC |
91 | 55 | Anthony Barr | MIN |
93 | 56 | Josey Jewell | DEN |
95 | 57 | Alex Highsmith | PIT |
104 | 58 | Danny Trevathan | FA |
105 | 59 | Jermaine Carter | KC |
106 | 60 | Cory Littleton | CAR |
107 | 61 | Christian Kirksey | HOU |
108 | 62 | Krys Barnes | GB |
109 | 63 | Shaq Barrett | TB |
110 | 64 | Leighton Vander Esch | DAL |
112 | 65 | Damien Wilson | CAR |
116 | 66 | Jalen Reeves-Maybin | HOU |
117 | 67 | Benardrick McKinney | NYG |
122 | 68 | Harold Landry | TEN |
123 | 69 | Drue Tranquill | LAC |
124 | 70 | Haason Reddick | PHI |
125 | 71 | Von Miller | BUF |
130 | 72 | Khalil Mack | LAC |
133 | 73 | Za’Darius Smith | MIN |
134 | 74 | Alec Ogletree | CHI |
139 | 75 | Cody Barton | SEA |
140 | 76 | Travin Howard | LAR |
143 | 77 | Jacob Phillips | CLE |
145 | 78 | Kyle Van Noy | FA |
147 | 79 | Matt Judon | NE |
150 | 80 | Azeez Al-Shaair | SF |
152 | 81 | Lorenzo Carter | ATL |
154 | 82 | Anthony Hitchens | FA |
155 | 83 | Alex Anzalone | DET |
157 | 84 | Leonard Floyd | LAR |
158 | 85 | Markus Golden | ARI |
160 | 86 | Chandler Jones | LV |
164 | 87 | Rashan Gary | GB |
165 | 88 | Kwon Alexander | NO |
168 | 89 | Andrew Van Ginkel | MIA |
171 | 90 | Bradley Chubb | DEN |
175 | 91 | Dont’a Hightower | NE |
178 | 92 | Zack Baun | NO |
179 | 93 | Azeez Ojulari | NYG |
184 | 94 | Derrick Barnes | DET |
186 | 95 | Troy Reeder | LAR |
188 | 96 | Neville Hewitt | HOU |
193 | 97 | Preston Smith | GB |
194 | 98 | Bud Dupree | TEN |
199 | 99 | Robert Quinn | CHI |
211 | 100 | Joe Tryon | TB |
227 | 101 | Uchenna Nwosu | SEA |
229 | 102 | Malik Reed | DEN |
246 | 103 | Jordan Jenkins | HOU |
DE
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
37 | 1 | Myles Garrett | CLE |
57 | 2 | Joey Bosa | LAC |
69 | 3 | Nick Bosa | SF |
84 | 4 | Chase Young | WAS |
92 | 5 | Cameron Heyward | PIT |
94 | 6 | Danielle Hunter | MIN |
97 | 7 | Brian Burns | CAR |
98 | 8 | Cameron Jordan | NO |
113 | 9 | Leonard Williams | NYG |
120 | 10 | Sam Hubbard | CIN |
121 | 11 | Quinnen Williams | NYJ |
127 | 12 | Josh Allen | JAC |
135 | 13 | Montez Sweat | WAS |
136 | 14 | Demarcus Lawrence | DAL |
138 | 15 | J.J. Watt | ARI |
141 | 16 | Jason Pierre-Paul | TB |
142 | 17 | Gregory Rousseau | BUF |
153 | 18 | Jayson Oweh | BAL |
161 | 19 | Josh Sweat | PHI |
162 | 20 | Maxx Crosby | LV |
167 | 21 | Darrell Taylor | SEA |
172 | 22 | Marcus Davenport | NO |
173 | 23 | Jaelen Phillips | MIA |
176 | 24 | Akiem Hicks | CHI |
182 | 25 | Calais Campbell | BAL |
185 | 26 | Arik Armstead | SF |
189 | 27 | Jadeveon Clowney | CLE |
191 | 28 | Zach Sieler | MIA |
192 | 29 | B.J. Hill | CIN |
197 | 30 | Yannick Ngakoue | IND |
198 | 31 | Trey Hendrickson | CIN |
201 | 32 | Trey Flowers | FA |
204 | 33 | Emmanuel Ogbah | MIA |
206 | 34 | Stephon Tuitt | PIT |
207 | 35 | Kwity Paye | IND |
210 | 36 | Michael Brockers | DET |
213 | 37 | Romeo Okwara | DET |
217 | 38 | Carl Lawson | NYJ |
219 | 39 | Carlos Dunlap | FA |
223 | 40 | Randy Gregory | DEN |
230 | 41 | D.J. Wonnum | MIN |
231 | 42 | Dean Lowry | GB |
232 | 43 | Al-Quadin Muhammad | CHI |
233 | 44 | Shelby Harris | SEA |
234 | 45 | Kerry Hyder | SF |
235 | 46 | Derek Barnett | PHI |
236 | 47 | K’Lavon Chaisson | JAC |
237 | 48 | Yetur Gross-Matos | CAR |
238 | 49 | Bilal Nichols | LV |
241 | 50 | Dre’Mont Jones | DEN |
242 | 51 | Carlos Basham | BUF |
248 | 52 | Zach Allen | ARI |
250 | 53 | Roy Robertson-Harris | JAC |
254 | 54 | Melvin Ingram | KC |
255 | 55 | Payton Turner | NO |
260 | 56 | Alton Robinson | SEA |
261 | 57 | Justin Houston | BAL |
262 | 58 | Jordan Phillips | BUF |
263 | 59 | Frank Clark | KC |
265 | 60 | Dawuane Smoot | JAC |
269 | 61 | John Franklin-Myers | NYJ |
271 | 62 | Dante Fowler | DAL |
274 | 63 | Dee Ford | SF |
275 | 64 | Morgan Fox | FA |
278 | 65 | Joseph Ossai | CIN |
279 | 66 | Chase Winovich | CLE |
280 | 67 | Mario Addison | BUF |
283 | 68 | Kingsley Keke | FA |
284 | 69 | Clelin Ferrell | LV |
286 | 70 | Patrick Jones | MIN |
288 | 71 | A.J. Epenesa | BUF |
289 | 72 | L.J. Collier | SEA |
DT
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
40 | 1 | Aaron Donald | LAR |
76 | 2 | DeForest Buckner | IND |
132 | 3 | Chris Jones | KC |
148 | 4 | Jonathan Allen | WAS |
170 | 5 | Da’Ron Payne | WAS |
180 | 6 | Javon Hargrave | PHI |
181 | 7 | Grady Jarrett | ATL |
183 | 8 | Christian Wilkins | MIA |
187 | 9 | Linval Joseph | LAC |
190 | 10 | Sebastian Joseph-Day | LAC |
195 | 11 | Kenny Clark | GB |
196 | 12 | Austin Johnson | LAC |
200 | 13 | Jeffery Simmons | TEN |
202 | 14 | Davon Godchaux | NE |
203 | 15 | Matt Ioannidis | WAS |
205 | 16 | Lawrence Guy | NE |
208 | 17 | A’Shawn Robinson | LAR |
209 | 18 | Larry Ogunjobi | CHI |
212 | 19 | Ed Oliver | BUF |
214 | 20 | Christian Barmore | NE |
215 | 21 | Dexter Lawrence | NYG |
216 | 22 | David Onyemata | NO |
218 | 23 | Sheldon Richardson | MIN |
221 | 24 | Justin Madubuike | BAL |
222 | 25 | Fletcher Cox | PHI |
224 | 26 | Denico Autry | TEN |
225 | 27 | Dalvin Tomlinson | MIN |
226 | 28 | Jarran Reed | GB |
228 | 29 | Jerry Tillery | LAC |
239 | 30 | Justin Jones | CHI |
240 | 31 | Derrick Brown | CAR |
243 | 32 | D.J. Reader | CIN |
244 | 33 | Tyeler Davison | FA |
245 | 34 | Malcom Brown | JAC |
247 | 35 | Vita Vea | TB |
249 | 36 | Neville Gallimore | DAL |
251 | 37 | D.J. Jones | DEN |
252 | 38 | Danny Shelton | NYG |
253 | 39 | Johnathan Hankins | LV |
256 | 40 | Osa Odighizuwa | DAL |
257 | 41 | Levi Onwuzurike | DET |
258 | 42 | Derrick Nnadi | KC |
259 | 43 | Alim McNeill | DET |
264 | 44 | Poona Ford | SEA |
266 | 45 | Michael Pierce | BAL |
267 | 46 | DaQuan Jones | BUF |
268 | 47 | Davon Hamilton | JAC |
270 | 48 | Raekwon Davis | MIA |
272 | 49 | Quinton Jefferson | SEA |
273 | 50 | Sheldon Rankins | NYJ |
276 | 51 | Al Woods | SEA |
277 | 52 | Shy Tuttle | NO |
281 | 53 | Daviyon Nixon | CAR |
282 | 54 | Javon Kinlaw | SF |
285 | 55 | Bravvion Roy | CAR |
287 | 56 | Geno Atkins | FA |
290 | 57 | Bryan Mone | SEA |
291 | 58 | Teair Tart | TEN |
CB
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
88 | 1 | Logan Ryan | TB |
89 | 2 | Marlon Humphrey | BAL |
129 | 3 | Adoree Jackson | NYG |
144 | 4 | Charvarius Ward | SF |
149 | 5 | Byron Murphy | ARI |
156 | 6 | Chidobe Awuzie | CIN |
163 | 7 | Lonnie Johnson | HOU |
166 | 8 | Kendall Fuller | WAS |
169 | 9 | Kenny Moore | IND |
174 | 10 | Mike Hilton | CIN |
177 | 11 | Xavien Howard | MIA |
220 | 12 | J.C. Jackson | LAC |
S
League Rank | Pos Rank | Player Name | Team Position |
---|---|---|---|
10 | 1 | Jamal Adams | SEA |
16 | 2 | Budda Baker | ARI |
20 | 3 | Jeremy Chinn | CAR |
22 | 4 | Derwin James | LAC |
23 | 5 | Jordan Poyer | BUF |
28 | 6 | Jessie Bates | CIN |
33 | 7 | Vonn Bell | CIN |
36 | 8 | Kyle Dugger | NE |
39 | 9 | Justin Simmons | DEN |
44 | 10 | Landon Collins | FA |
48 | 11 | Harrison Smith | MIN |
50 | 12 | Tracy Walker | DET |
51 | 13 | Jabrill Peppers | NE |
52 | 14 | Kevin Byard | TEN |
55 | 15 | Antoine Winfield | TB |
58 | 16 | John Johnson | CLE |
59 | 17 | Jalen Thompson | ARI |
62 | 18 | Minkah Fitzpatrick | PIT |
65 | 19 | Taylor Rapp | LAR |
66 | 20 | Kamren Curl | WAS |
68 | 21 | Amani Hooker | TEN |
73 | 22 | Khari Willis | IND |
74 | 23 | Johnathan Abram | LV |
75 | 24 | Adrian Phillips | NE |
79 | 25 | Xavier McKinney | NYG |
80 | 26 | Eddie Jackson | CHI |
83 | 27 | DeShon Elliott | BAL |
87 | 28 | Keanu Neal | DAL |
96 | 29 | Malcolm Jenkins | FA |
99 | 30 | Marcus Maye | NO |
100 | 31 | Tyrann Mathieu | KC |
101 | 32 | Adrian Amos | GB |
102 | 33 | Chuck Clark | BAL |
103 | 34 | Xavier Woods | CAR |
111 | 35 | Justin Reid | KC |
114 | 36 | Donovan Wilson | DAL |
115 | 37 | Kareem Jackson | DEN |
118 | 38 | Jordan Whitehead | NYJ |
119 | 39 | Ashtyn Davis | NYJ |
126 | 40 | Micah Hyde | BUF |
128 | 41 | Ronnie Harrison | CLE |
131 | 42 | Damontae Kazee | DAL |
137 | 43 | Terrell Edmunds | PIT |
146 | 44 | Eric Rowe | MIA |
151 | 45 | Darnell Savage | GB |
159 | 46 | Devin McCourty | NE |