Skip to content
Rank | Player | Team | Position |
---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB |
2 | Christian McCaffrey | CAR | RB |
3 | Austin Ekeler | LAC | RB |
4 | Najee Harris | PIT | RB |
5 | Derrick Henry | TEN | RB |
6 | Cooper Kupp | LAR | WR |
7 | Justin Jefferson | MIN | WR |
8 | Dalvin Cook | MIN | RB |
9 | Joe Mixon | CIN | RB |
10 | Ja'Marr Chase | CIN | WR |
11 | Leonard Fournette | TB | RB |
12 | D'Andre Swift | DET | RB |
13 | Alvin Kamara | NO | RB |
14 | Davante Adams | LV | WR |
15 | Stefon Diggs | BUF | WR |
16 | Javonte Williams | DEN | RB |
17 | Nick Chubb | CLE | RB |
18 | Travis Kelce | KC | TE |
19 | CeeDee Lamb | DAL | WR |
20 | James Conner | ARI | RB |
21 | Deebo Samuel | SF | WR |
22 | Aaron Jones | GB | RB |
23 | Saquon Barkley | NYG | RB |
24 | Tyreek Hill | MIA | WR |
25 | Mark Andrews | BAL | TE |
26 | Cam Akers | LAR | RB |
27 | A.J. Brown | PHI | WR |
28 | David Montgomery | CHI | RB |
29 | Mike Evans | TB | WR |
30 | Keenan Allen | LAC | WR |
31 | Antonio Gibson | WAS | RB |
32 | Tee Higgins | CIN | WR |
33 | Ezekiel Elliott | DAL | RB |
34 | Josh Allen | BUF | QB |
35 | Josh Jacobs | LV | RB |
36 | Diontae Johnson | PIT | WR |
37 | Kyle Pitts | ATL | TE |
38 | Jaylen Waddle | MIA | WR |
39 | DK Metcalf | SEA | WR |
40 | J.K. Dobbins | BAL | RB |
41 | Breece Hall | NYJ | RB |
42 | Travis Etienne | JAC | RB |
43 | Amari Cooper | CLE | WR |
44 | Michael Pittman | IND | WR |
45 | D.J. Moore | CAR | WR |
46 | Terry McLaurin | WAS | WR |
47 | Elijah Mitchell | SF | RB |
48 | Patrick Mahomes | KC | QB |
49 | Justin Herbert | LAC | QB |
50 | Darren Waller | LV | TE |
51 | AJ Dillon | GB | RB |
52 | Mike Williams | LAC | WR |
53 | George Kittle | SF | TE |
54 | Courtland Sutton | DEN | WR |
55 | Chris Godwin | TB | WR |
56 | Jerry Jeudy | DEN | WR |
57 | Marquise Brown | ARI | WR |
58 | Brandin Cooks | HOU | WR |
59 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB |
60 | Darnell Mooney | CHI | WR |
61 | Miles Sanders | PHI | RB |
62 | Damien Harris | NE | RB |
63 | Lamar Jackson | BAL | QB |
64 | Michael Thomas | NO | WR |
65 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR |
66 | Devin Singletary | BUF | RB |
67 | Joe Burrow | CIN | QB |
68 | Kyler Murray | ARI | QB |
69 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR |
70 | Allen Robinson | LAR | WR |
71 | Kareem Hunt | CLE | RB |
72 | Dalton Schultz | DAL | TE |
73 | T.J. Hockenson | DET | TE |
74 | Gabriel Davis | BUF | WR |
75 | Rashod Bateman | BAL | WR |
76 | Jalen Hurts | PHI | QB |
77 | Tom Brady | TB | QB |
78 | Chase Edmonds | MIA | RB |
79 | Tony Pollard | DAL | RB |
80 | Elijah Moore | NYJ | WR |
81 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB |
82 | Melvin Gordon | DEN | RB |
83 | Kenneth Walker III | SEA | RB |
84 | DeAndre Hopkins | ARI | WR |
85 | DeVonta Smith | PHI | WR |
86 | Dak Prescott | DAL | QB |
87 | Tyler Lockett | SEA | WR |
88 | Treylon Burks | TEN | WR |
89 | Adam Thielen | MIN | WR |
90 | Drake London | ATL | WR |
91 | Russell Wilson | DEN | QB |
92 | Dallas Goedert | PHI | TE |
93 | Rashaad Penny | SEA | RB |
94 | Hunter Renfrow | LV | WR |
95 | Matthew Stafford | LAR | QB |
96 | Zach Ertz | ARI | TE |
97 | Rhamondre Stevenson | NE | RB |
98 | Michael Carter | NYJ | RB |
99 | Aaron Rodgers | GB | QB |
100 | Brandon Aiyuk | SF | WR |
101 | James Cook | BUF | RB |
102 | Deshaun Watson | CLE | QB |
103 | Christian Kirk | JAC | WR |
104 | Chase Claypool | PIT | WR |
105 | Trey Lance | SF | QB |
106 | Derek Carr | LV | QB |
107 | Dawson Knox | BUF | TE |
108 | Michael Gallup | DAL | WR |
109 | Allen Lazard | GB | WR |
110 | Garrett Wilson | NYJ | WR |
111 | Robert Woods | TEN | WR |
112 | Chris Olave | NO | WR |
113 | Skyy Moore | KC | WR |
114 | Pat Freiermuth | PIT | TE |
115 | Russell Gage | TB | WR |
116 | Mike Gesicki | MIA | TE |
117 | Kadarius Toney | NYG | WR |
118 | Kirk Cousins | MIN | QB |
119 | Justin Fields | CHI | QB |
120 | Ronald Jones | KC | RB |
121 | Tua Tagovailoa | MIA | QB |
122 | Hunter Henry | NE | TE |
123 | Alexander Mattison | MIN | RB |
124 | Rob Gronkowski | FA | TE |
125 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE |
126 | Christian Watson | GB | WR |
127 | Kenny Golladay | NYG | WR |
128 | Dameon Pierce | HOU | RB |
129 | Cole Kmet | CHI | TE |
130 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR |
131 | Tyler Boyd | CIN | WR |
132 | Darrell Henderson | LAR | RB |
133 | James Robinson | JAC | RB |
134 | Jakobi Meyers | NE | WR |
135 | Trevor Lawrence | JAC | QB |
136 | Jameson Williams | DET | WR |
137 | Irv Smith Jr | MIN | TE |
138 | Isaiah Spiller | LAC | RB |
139 | Noah Fant | SEA | TE |
140 | Kenneth Gainwell | PHI | RB |
141 | Rondale Moore | ARI | WR |
142 | D.J. Chark | DET | WR |
143 | J.D. McKissic | WAS | RB |
144 | Nyheim Hines | IND | RB |
145 | Logan Thomas | WAS | TE |
146 | Matt Ryan | IND | QB |
147 | Jarvis Landry | NO | WR |
148 | Jahan Dotson | WAS | WR |
149 | David Njoku | CLE | TE |
150 | DeVante Parker | NE | WR |
151 | Tyler Higbee | LAR | TE |
152 | Khalil Herbert | CHI | RB |
153 | Jamaal Williams | DET | RB |
154 | Mac Jones | NE | QB |
155 | Gus Edwards | BAL | RB |
156 | Mecole Hardman | KC | WR |
157 | Robert Tonyan | GB | TE |
158 | Ryan Tannehill | TEN | QB |
159 | Jameis Winston | NO | QB |
160 | Raheem Mostert | MIA | RB |
161 | Zach Wilson | NYJ | QB |
162 | Tim Patrick | DEN | WR |
163 | Gerald Everett | LAC | TE |
164 | George Pickens | PIT | WR |
165 | Rachaad White | TB | RB |
166 | Tyler Allgeier | ATL | RB |
167 | Daniel Jones | NYG | QB |
168 | Marlon Mack | HOU | RB |
169 | Odell Beckham | FA | WR |
170 | Corey Davis | NYJ | WR |
171 | Van Jefferson | LAR | WR |
172 | David Bell | CLE | WR |
173 | Carson Wentz | WAS | QB |
174 | Jared Goff | DET | QB |
175 | Hayden Hurst | CIN | TE |
176 | Evan Engram | JAC | TE |
177 | Alec Pierce | IND | WR |
178 | John Metchie | HOU | WR |
179 | Sterling Shepard | NYG | WR |
180 | Brian Robinson | WAS | RB |
181 | Jamison Crowder | BUF | WR |
182 | James White | NE | RB |
183 | Marcus Mariota | ATL | QB |
184 | Will Fuller | FA | WR |
185 | Curtis Samuel | WAS | WR |
186 | Austin Hooper | TEN | TE |
187 | Cedrick Wilson | MIA | WR |
188 | Marvin Jones | JAC | WR |
189 | D'Onta Foreman | CAR | RB |
190 | Robby Anderson | CAR | WR |
191 | Buffalo Bills | BUF | DEF |
192 | Josh Palmer | LAC | WR |
193 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR |
194 | Julio Jones | FA | WR |
195 | Sony Michel | MIA | RB |
196 | K.J. Osborn | MIN | WR |
197 | Kenny Pickett | PIT | QB |
198 | Jalen Tolbert | DAL | WR |
199 | A.J. Green | ARI | WR |
200 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF |
201 | Kendrick Bourne | NE | WR |
202 | Nico Collins | HOU | WR |
203 | Marquez Callaway | NO | WR |
204 | Zamir White | LV | RB |
205 | Tyrion Davis-Price | SF | RB |
206 | Samaje Perine | CIN | RB |
207 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR |
208 | Davis Mills | HOU | QB |
209 | Boston Scott | PHI | RB |
210 | Terrace Marshall | CAR | WR |
211 | Chris Carson | SEA | RB |
212 | Kenyan Drake | LV | RB |
213 | Byron Pringle | CHI | WR |
214 | Laviska Shenault | JAC | WR |
215 | Brevin Jordan | HOU | TE |
216 | Darrel Williams | ARI | RB |
217 | Braxton Berrios | NYJ | WR |
218 | Mitchell Trubisky | PIT | QB |
219 | Zay Jones | JAC | WR |
220 | Mark Ingram | NO | RB |
221 | San Francisco 49ers | SF | DEF |
222 | Indianapolis Colts | IND | DEF |
223 | Randall Cobb | GB | WR |
224 | Adam Trautman | NO | TE |
225 | New England Patriots | NE | DEF |
226 | Trey McBride | ARI | TE |
227 | C.J. Uzomah | NYJ | TE |
228 | Dallas Cowboys | DAL | DEF |
229 | D'Ernest Johnson | CLE | RB |
230 | Myles Gaskin | MIA | RB |
231 | Chuba Hubbard | CAR | RB |
232 | Drew Lock | SEA | QB |
233 | Los Angeles Rams | LAR | DEF |
234 | Parris Campbell | IND | WR |
235 | Sammy Watkins | GB | WR |
236 | Nelson Agholor | NE | WR |
237 | Jonnu Smith | NE | TE |
238 | Trey Sermon | SF | RB |
239 | James Washington | DAL | WR |
240 | Kyren Williams | LAR | RB |
241 | Denver Broncos | DEN | DEF |
242 | Sam Darnold | CAR | QB |
243 | Ke'Shawn Vaughn | TB | RB |
244 | New Orleans Saints | NO | DEF |
245 | Bryan Edwards | ATL | WR |
246 | Baker Mayfield | CLE | QB |
247 | Hassan Haskins | TEN | RB |
248 | Isaiah McKenzie | BUF | WR |
249 | Pierre Strong Jr. | NE | RB |
250 | Benny Snell | PIT | RB |
251 | Rex Burkhead | HOU | RB |
252 | Miami Dolphins | MIA | DEF |
253 | Josh Reynolds | DET | WR |
254 | Dan Arnold | JAC | TE |
255 | Jimmy Garoppolo | SF | QB |
256 | KJ Hamler | DEN | WR |
257 | Kansas City Chiefs | KC | DEF |
258 | Calvin Austin III | PIT | WR |
259 | Mike Davis | BAL | RB |
260 | Eno Benjamin | ARI | RB |
261 | Harrison Bryant | CLE | TE |
262 | Justyn Ross | KC | WR |
263 | Damien Williams | ATL | RB |
264 | Justin Jackson | FA | RB |
265 | Kevin Harris | NE | RB |
266 | Cole Beasley | FA | WR |
267 | Devin Duvernay | BAL | WR |
268 | Mo Alie-Cox | IND | TE |
269 | Green Bay Packers | GB | DEF |
270 | Jerick McKinnon | FA | RB |
271 | Ricky Seals-Jones | NYG | TE |
272 | Dontrell Hilliard | TEN | RB |
273 | Matt Corral | CAR | QB |
274 | Jerome Ford | CLE | RB |
275 | Kylin Hill | GB | RB |
277 | Donald Parham | LAC | TE |
278 | O.J. Howard | BUF | TE |
279 | Ameer Abdullah | LV | RB |
280 | Cleveland Browns | CLE | DEF |
281 | Justin Tucker | BAL | K |
282 | Zack Moss | BUF | RB |
283 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF |
284 | Demetric Felton | CLE | RB |
285 | Carlos Hyde | FA | RB |
286 | Dyami Brown | WAS | WR |
287 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF |
288 | Darius Slayton | NYG | WR |
289 | Greg Zuerlein | NYJ | K |
290 | Velus Jones | CHI | WR |
291 | Tyler Conklin | NYJ | TE |
292 | Jared Cook | FA | TE |
293 | Jaret Patterson | WAS | RB |
294 | Chris Evans | CIN | RB |
295 | Desmond Ridder | ATL | QB |
296 | Cameron Brate | TB | TE |
297 | Tyler Badie | BAL | RB |
298 | Emmanuel Sanders | BUF | WR |
300 | Tyler Bass | BUF | K |
301 | Tre'Quan Smith | NO | WR |
302 | Larry Rountree | LAC | RB |
303 | Duke Johnson | BUF | RB |
304 | Gary Brightwell | NYG | RB |
305 | Matt Gay | LAR | K |
306 | Anthony Schwartz | CLE | WR |
307 | Royce Freeman | HOU | RB |
308 | Jeff Wilson | SF | RB |
309 | Malik Willis | TEN | QB |
310 | Keaontay Ingram | ARI | RB |
311 | Amari Rodgers | GB | WR |
312 | Tony Jones | NO | RB |
313 | Jelani Woods | IND | TE |
314 | Salvon Ahmed | MIA | RB |
315 | Phillip Lindsay | IND | RB |
316 | Jauan Jennings | SF | WR |
317 | T.Y. Hilton | FA | WR |
318 | Kene Nwangwu | MIN | RB |
319 | Trestan Ebner | CHI | RB |
320 | Ryan Succop | TB | K |
321 | Romeo Doubs | GB | WR |
322 | Jamal Agnew | JAC | WR |
323 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR |
324 | Tyquan Thornton | NE | WR |
325 | Matt Breida | NYG | RB |
326 | Younghoe Koo | ATL | K |
327 | Carolina Panthers | CAR | DEF |
328 | James Proche | BAL | WR |
329 | Arizona Cardinals | ARI | DEF |
330 | Isaih Pacheco | KC | RB |
331 | Kyle Juszczyk | SF | RB |
332 | Dare Ogunbowale | HOU | RB |
333 | Tommy Tremble | CAR | TE |
334 | Matt Prater | ARI | K |
335 | Jason Sanders | MIA | K |
336 | Baltimore Ravens | BAL | DEF |
337 | Foster Moreau | LV | TE |
338 | Giovani Bernard | TB | RB |
339 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF |
340 | Daniel Carlson | LV | K |
341 | Greg Dulcich | DEN | TE |
342 | Quintez Cephus | DET | WR |
343 | Quez Watkins | PHI | WR |
344 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE |
345 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF |
346 | Ty Johnson | NYJ | RB |
347 | Rodrigo Blankenship | IND | K |
348 | Derrick Gore | KC | RB |
349 | Robbie Gould | SF | K |
350 | Danny Gray | SF | WR |
351 | Laquon Treadwell | JAC | WR |
352 | Khalil Shakir | BUF | WR |
353 | Devontae Booker | FA | RB |
354 | Tennessee Titans | TEN | DEF |
355 | Chicago Bears | CHI | DEF |
356 | Latavius Murray | FA | RB |
357 | David Johnson | FA | RB |
358 | Jalen Guyton | LAC | WR |
359 | Jalen Reagor | PHI | WR |
360 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR |
361 | Tutu Atwell | LAR | WR |
362 | Demarcus Robinson | LV | WR |
363 | Josiah Deguara | GB | TE |
364 | Isaiah Likely | BAL | TE |
365 | Tyler Johnson | TB | WR |
366 | Teddy Bridgewater | MIA | QB |
367 | Minnesota Vikings | MIN | DEF |
368 | Jalen Wydermyer | BUF | TE |
370 | Josh Gordon | KC | WR |
371 | Evan McPherson | CIN | K |
372 | Brandon McManus | DEN | K |
373 | Anthony Firkser | ATL | TE |
374 | Darrynton Evans | CHI | RB |
375 | Taysom Hill | NO | QB |
376 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF |
377 | Seattle Seahawks | SEA | DEF |
378 | New York Giants | NYG | DEF |
379 | Sam Howell | WAS | QB |
380 | Daniel Bellinger | NYG | TE |
381 | Zach Pascal | PHI | WR |
382 | Eric Ebron | FA | TE |
383 | Mason Crosby | GB | K |
384 | Jason Myers | SEA | K |
385 | Blake Jarwin | FA | TE |
386 | Las Vegas Raiders | LV | DEF |
387 | Breshad Perriman | TB | WR |
388 | Chris Boswell | PIT | K |
389 | Tevin Coleman | NYJ | RB |
390 | Detroit Lions | DET | DEF |
391 | Devonta Freeman | FA | RB |
392 | Dustin Hopkins | LAC | K |
393 | Houston Texans | HOU | DEF |
394 | Abram Smith | NO | RB |
395 | Ihmir Smith-Marsette | MIN | WR |
396 | Malcolm Brown | MIA | RB |
397 | Chris Herndon | FA | TE |
398 | Kylen Granson | IND | TE |
399 | Jerrion Ealy | KC | RB |
400 | Geno Smith | SEA | QB |
401 | John Bates | WAS | TE |
402 | Taylor Heinicke | WAS | QB |
403 | Sincere McCormick | LV | RB |
404 | Danny Amendola | FA | WR |
405 | Kendall Blanton | LAR | TE |
406 | Kalif Raymond | DET | WR |
407 | Wayne Gallman | FA | RB |
.
Back to top